|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A02 | 邊馬局 所有變例 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7265 |
2 | A13 | 飛相對進(jìn)馬 黑進(jìn)左馬 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809 |
3 | A27 | 飛相對左中炮 其它變例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745 |
4 | A28 | 飛相對左中炮 紅轉(zhuǎn)屏風(fēng)馬黑左中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3850 |
5 | A31 | 飛相對左過宮炮 紅進(jìn)右馬 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505 |
6 | A35 | 飛相對右過宮炮 所有變例 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5491 |
7 | A43 | 起馬對進(jìn)7卒 紅轉(zhuǎn)仕角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3137 |
8 | A45 | 起馬對進(jìn)7卒 互進(jìn)七兵局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2819 |
9 | B01 | 中炮其它局 黑進(jìn)右馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172 |
10 | B05 | 中炮其它局 黑進(jìn)左馬 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7880 |
11 | B12 | 中炮對單提馬 黑橫車 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406 |
12 | B40 | 五六炮對反宮馬 其它變例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3083 |
13 | B53 | 五七炮對反宮馬 黑右直車 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2615 |
14 | C06 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 紅左邊馬左橫車 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525 |
15 | C13 | 中炮先橫車對屏風(fēng)馬 紅右橫車邊炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 7771 |
16 | C16 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 紅進(jìn)左馬 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815 |
17 | C20 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅七路馬 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3847 |
18 | C21 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2687 |
19 | C25 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車兌雙兵黑高右炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6896 |
20 | C31 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬其它 黑上士 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3535 |
21 | C37 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬左馬盤河 紅七路馬黑飛右象 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 10204 |
22 | C46 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左邊炮黑退邊炮上右士右直車 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494 |
23 | C48 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅仕角炮黑退邊炮 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9475 |
24 | C49 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅進(jìn)中兵黑退邊炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4554 |
25 | C51 | 五六炮對屏風(fēng)馬 紅左邊馬 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2964 |
26 | C80 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 其它變例 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5688 |
27 | C92 | 五八炮對屏風(fēng)馬 互進(jìn)三兵紅左正馬 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914 |
28 | D01 | 順炮緩開車 黑橫車 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 |
29 | D05 | 順炮橫車 紅橫車黑直車巡河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3529 |
30 | D11 | 順炮直車對緩開車 黑左橫車 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 9923 |
31 | D12 | 順炮直車對緩開車 黑右橫車 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6694 |
32 | D15 | 順炮直車對緩開車 黑邊炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5081 |
33 | D23 | 順炮直車對橫車 紅巡河車 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6427 |
34 | D30 | 列炮其它 紅不進(jìn)三兵對左炮封車 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322 |
35 | D31 | 中炮進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 其它變例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3186 |
36 | D34 | 中炮進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 紅左邊馬 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636 |
37 | D40 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 其它變例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2779 |
38 | D51 | 中炮對后補(bǔ)列炮 紅緩開車 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4524 |
39 | E02 | 仙人指路其它 紅進(jìn)右馬黑飛象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2390 |
40 | E17 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 黑順炮 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 20681 |
41 | E21 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅先上仕黑飛左象 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3561 |
42 | E32 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅左直車右邊馬黑左象連進(jìn)7卒拐角馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917 |
合計(jì) | 58 | 58.6% | 17 | 4 | 10 | 31 | 71.0% | 7 | 10 | 10 | 27 | 44.4% | 204606 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |