|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 29 | 60.3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 62.5 | 10 | 6 | 5 | 21 | 59.5 | 90898 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 12194 |
3 | C03 | 過宮炮局 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 7190 |
4 | C04 | 順炮局 | 7 | 71.4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23411 |
5 | C05 | 列炮局 | 9 | 61.1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 29467 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 19 | 52.6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 5 | 3 | 7 | 15 | 56.7 | 48573 |
7 | D03 | 中炮對左三步虎 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3637 |
8 | D04 | 中炮對反宮馬其它 | 12 | 50.0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 61.1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 35358 |
9 | D06 | 五六炮對反宮馬 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6474 |
10 | D07 | 五七炮對反宮馬 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6549 |
11 | D08 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 | 22 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 50.0 | 66735 |
12 | D09 | 中炮先橫車對屏風(fēng)馬 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5306 |
13 | D10 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 | 16 | 53.1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 54.5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 49585 |
14 | D11 | 中炮對屏風(fēng)馬其它 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 20303 |
15 | D12 | 中炮對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8649 |
16 | D13 | 中炮互進七兵對屏風(fēng)馬其它 | 8 | 68.8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31441 |
17 | D14 | 中炮對屏風(fēng)馬左馬盤河 | 11 | 59.1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36060 |
18 | D16 | 中炮對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 40 | 65.0 | 16 | 8 | 11 | 35 | 61.4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 130801 |
19 | D17 | 五六炮對屏風(fēng)馬 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5202 |
20 | D18 | 五七炮對屏風(fēng)馬 | 10 | 70.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 31294 |
21 | D19 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2273 |
22 | D20 | 五八炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5289 |
23 | N02 | 起馬局 | 47 | 62.8 | 18 | 4 | 9 | 31 | 72.6 | 4 | 6 | 6 | 16 | 43.8 | 120446 |
24 | P02 | 仙人指路 | 78 | 64.7 | 28 | 3 | 12 | 43 | 79.1 | 12 | 14 | 9 | 35 | 47.1 | 216453 |
合計 | 336 | 60.6% | 100 | 35 | 54 | 189 | 67.2% | 54 | 48 | 45 | 147 | 52.0% | 993588 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |