|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 26 | 57.7 | 8 | 3 | 4 | 15 | 66.7 | 4 | 5 | 2 | 11 | 45.5 | 98084 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 19522 |
3 | C03 | 過宮炮局 | 10 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 36331 |
4 | C04 | 順炮局 | 15 | 56.7 | 6 | 4 | 3 | 13 | 57.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 68872 |
5 | C05 | 列炮局 | 7 | 71.4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 22176 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 9 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.0 | 34678 |
7 | D02 | 中炮對單提馬 | 14 | 64.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 59.1 | 49803 |
8 | D03 | 中炮對左三步虎 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 16941 |
9 | D04 | 中炮對反宮馬其它 | 7 | 57.1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 24213 |
10 | D05 | 五八炮對反宮馬 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10761 |
11 | D06 | 五六炮對反宮馬 | 6 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 22373 |
12 | D07 | 五七炮對反宮馬 | 5 | 70.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23308 |
13 | D08 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 | 16 | 53.1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 37.5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 68.8 | 57757 |
14 | D09 | 中炮先橫車對屏風(fēng)馬 | 7 | 21.4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10.0 | 25304 |
15 | D10 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 35441 |
16 | D11 | 中炮對屏風(fēng)馬其它 | 12 | 54.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 61.1 | 46457 |
17 | D12 | 中炮對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 9 | 44.4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 37029 |
18 | D13 | 中炮互進七兵對屏風(fēng)馬其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390 |
19 | D14 | 中炮對屏風(fēng)馬左馬盤河 | 5 | 30.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 21248 |
20 | D16 | 中炮對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 17 | 70.6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 8 | 1 | 5 | 14 | 75.0 | 59645 |
21 | D17 | 五六炮對屏風(fēng)馬 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 10328 |
22 | D18 | 五七炮對屏風(fēng)馬 | 25 | 46.0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 54.5 | 2 | 5 | 7 | 14 | 39.3 | 116612 |
23 | D19 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 6 | 66.7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19886 |
24 | D20 | 五八炮對屏風(fēng)馬 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18420 |
25 | N02 | 起馬局 | 10 | 70.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 34330 |
26 | P02 | 仙人指路 | 57 | 55.3 | 8 | 2 | 11 | 21 | 64.3 | 10 | 10 | 16 | 36 | 50.0 | 212949 |
合計 | 287 | 55.4% | 51 | 32 | 55 | 138 | 56.9% | 54 | 42 | 53 | 149 | 54.0% | 1125858 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |