|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 20 | 45.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 4 | 6 | 7 | 17 | 44.1 | 66721 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2496 |
3 | C03 | 過宮炮局 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 12425 |
4 | C04 | 順炮局 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6249 |
5 | C05 | 列炮局 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9362 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 8 | 68.8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 78.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 26078 |
7 | D02 | 中炮對單提馬 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9566 |
8 | D03 | 中炮對左三步虎 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4787 |
9 | D04 | 中炮對反宮馬其它 | 5 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 16240 |
10 | D07 | 五七炮對反宮馬 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18126 |
11 | D08 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 | 15 | 36.7 | 2 | 5 | 3 | 10 | 35.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 46195 |
12 | D09 | 中炮先橫車對屏風(fēng)馬 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8218 |
13 | D11 | 中炮對屏風(fēng)馬其它 | 11 | 72.7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.3 | 28927 |
14 | D13 | 中炮互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬其它 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3576 |
15 | D16 | 中炮對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 20 | 60.0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 7 | 3 | 2 | 12 | 66.7 | 65536 |
16 | D17 | 五六炮對屏風(fēng)馬 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6779 |
17 | D18 | 五七炮對屏風(fēng)馬 | 26 | 59.6 | 10 | 2 | 5 | 17 | 73.5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 33.3 | 94245 |
18 | D19 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3912 |
19 | N02 | 起馬局 | 10 | 60.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 35745 |
20 | P02 | 仙人指路 | 42 | 56.0 | 7 | 5 | 5 | 17 | 55.9 | 11 | 8 | 6 | 25 | 56.0 | 129868 |
合計(jì) | 182 | 53.6% | 38 | 25 | 30 | 93 | 57.0% | 33 | 33 | 23 | 89 | 50.0% | 595051 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |