|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 44 | 54.5 | 10 | 6 | 12 | 28 | 57.1 | 3 | 3 | 10 | 16 | 50.0 | 91915 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4151 |
3 | C03 | 過(guò)宮炮局 | 21 | 69.0 | 6 | 1 | 4 | 11 | 72.7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 65.0 | 49069 |
4 | C04 | 順炮局 | 7 | 71.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 17309 |
5 | C05 | 列炮局 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 15915 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 13 | 46.2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 31.3 | 40095 |
7 | D02 | 中炮對(duì)單提馬 | 8 | 56.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 23872 |
8 | D03 | 中炮對(duì)左三步虎 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4941 |
9 | D04 | 中炮對(duì)反宮馬其它 | 27 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 6 | 6 | 10 | 22 | 50.0 | 66095 |
10 | D06 | 五六炮對(duì)反宮馬 | 8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 18.8 | 30405 |
11 | D07 | 五七炮對(duì)反宮馬 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 18395 |
12 | D08 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 13 | 34.6 | 2 | 6 | 5 | 13 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27059 |
13 | D10 | 中炮巡河車對(duì)屏風(fēng)馬 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4097 |
14 | D11 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6479 |
15 | D13 | 中炮互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7313 |
16 | D14 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 |
17 | D16 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 4 | 37.5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7084 |
18 | D17 | 五六炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3179 |
19 | D18 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 50 | 47.0 | 11 | 12 | 20 | 43 | 48.8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 35.7 | 110936 |
20 | D20 | 五八炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463 |
21 | N02 | 起馬局 | 19 | 34.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 7 | 8 | 15 | 26.7 | 45082 |
22 | P02 | 仙人指路 | 47 | 42.6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 50.0 | 6 | 13 | 18 | 37 | 40.5 | 145599 |
合計(jì) | 286 | 48.1% | 44 | 36 | 60 | 140 | 52.9% | 33 | 52 | 61 | 146 | 43.5% | 723100 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |