|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2920 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3432 |
3 | C04 | 順炮局 | 13 | 57.7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 60.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 45490 |
4 | D01 | 中炮其它局 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 19817 |
5 | D02 | 中炮對(duì)單提馬 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3368 |
6 | D04 | 中炮對(duì)反宮馬其它 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 23080 |
7 | D06 | 五六炮對(duì)反宮馬 | 11 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 41134 |
8 | D07 | 五七炮對(duì)反宮馬 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6883 |
9 | D10 | 中炮巡河車對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935 |
10 | D11 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6881 |
11 | D13 | 中炮互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16087 |
12 | D14 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤河 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15892 |
13 | D16 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 7 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23651 |
14 | D18 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2963 |
15 | D19 | 中炮巡河炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855 |
16 | N02 | 起馬局 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6573 |
17 | P02 | 仙人指路 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 25.0 | 35909 |
合計(jì) | 72 | 45.1% | 14 | 16 | 11 | 41 | 47.6% | 6 | 11 | 14 | 31 | 41.9% | 259870 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |