|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 231 | 62.3 | 73 | 26 | 85 | 184 | 62.8 | 21 | 11 | 15 | 47 | 60.6 | 1211788 |
2 | C01 | 炮類其它 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9904 |
3 | C02 | 仕角炮局 | 26 | 65.4 | 12 | 6 | 4 | 22 | 63.6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 140389 |
4 | C03 | 過宮炮局 | 17 | 76.5 | 7 | 1 | 2 | 10 | 80.0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.4 | 103689 |
5 | C04 | 順炮局 | 73 | 62.3 | 16 | 1 | 6 | 23 | 82.6 | 19 | 16 | 15 | 50 | 53.0 | 509780 |
6 | C05 | 列炮局 | 33 | 60.6 | 8 | 2 | 4 | 14 | 71.4 | 7 | 6 | 6 | 19 | 52.6 | 170298 |
7 | D01 | 中炮其它局 | 47 | 66.0 | 6 | 2 | 8 | 16 | 62.5 | 16 | 5 | 10 | 31 | 67.7 | 258100 |
8 | D02 | 中炮對單提馬 | 8 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 44195 |
9 | D03 | 中炮對左三步虎 | 21 | 71.4 | 9 | 2 | 5 | 16 | 71.9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 103245 |
10 | D04 | 中炮對反宮馬其它 | 33 | 78.8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 17 | 0 | 13 | 30 | 78.3 | 205496 |
11 | D05 | 五八炮對反宮馬 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 26126 |
12 | D06 | 五六炮對反宮馬 | 30 | 53.3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 6 | 6 | 14 | 26 | 50.0 | 197794 |
13 | D07 | 五七炮對反宮馬 | 20 | 40.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4 | 10 | 4 | 18 | 33.3 | 108493 |
14 | D08 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 | 26 | 63.5 | 7 | 2 | 3 | 12 | 70.8 | 6 | 4 | 4 | 14 | 57.1 | 188656 |
15 | D09 | 中炮先橫車對屏風(fēng)馬 | 25 | 58.0 | 7 | 5 | 6 | 18 | 55.6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 138266 |
16 | D10 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 75391 |
17 | D11 | 中炮對屏風(fēng)馬其它 | 7 | 35.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 34348 |
18 | D12 | 中炮對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 29 | 39.7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 50.0 | 1 | 7 | 11 | 19 | 34.2 | 138914 |
19 | D13 | 中炮互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬其它 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 27118 |
20 | D14 | 中炮對屏風(fēng)馬左馬盤河 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 62485 |
21 | D16 | 中炮對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 55 | 51.8 | 7 | 4 | 12 | 23 | 56.5 | 10 | 11 | 11 | 32 | 48.4 | 371789 |
22 | D17 | 五六炮對屏風(fēng)馬 | 13 | 73.1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 82984 |
23 | D18 | 五七炮對屏風(fēng)馬 | 99 | 50.5 | 10 | 12 | 19 | 41 | 47.6 | 17 | 14 | 27 | 58 | 52.6 | 549539 |
24 | D19 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 26 | 67.3 | 9 | 1 | 11 | 21 | 69.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 130483 |
25 | D20 | 五八炮對屏風(fēng)馬 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 33366 |
26 | N02 | 起馬局 | 24 | 58.3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 77.8 | 4 | 5 | 6 | 15 | 46.7 | 122523 |
27 | P02 | 仙人指路 | 197 | 58.6 | 30 | 10 | 41 | 81 | 62.3 | 42 | 28 | 46 | 116 | 56.0 | 1118659 |
合計 | 1072 | 59.4% | 224 | 85 | 226 | 535 | 63.0% | 197 | 135 | 205 | 537 | 55.8% | 6163818 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |