序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-12-25 | 5 | 4 | 胡榮華 先和 李來群 | 47 | 中炮進中兵對左三步虎騎河車轉(zhuǎn)列炮 | 9376 | 1994高科杯象棋特級大師賽 | 2013-05-14 11:18:07 |
2 | 2011-04-10 | 4 | 3 | 徐天紅 先負 胡榮華 | 56 | 中炮過河車對后補列炮 | 14374 | 2011句容茅山碧桂園杯冠軍賽 | 2011-04-11 21:13:00 |
3 | 2009-11-19 | 2 | 0 | 趙鑫鑫 先勝 胡榮華 | 57 | 中炮過河車對后補列炮 | 9324 | 2009首屆智運會象棋專業(yè)男子團體 | 2009-11-19 16:45:16 |
4 | 2 | 0 | 胡榮華 先勝 柳大華 | 149 | 中炮進三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 紅七路馬 | 8831 | 1983年全國象棋個人賽男子甲組 | 2009-07-06 17:59:31 | |
5 | 0 | 0 | 劉伯良 先負 胡榮華 | 62 | 中炮進三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 紅右馬盤河 | 5346 | 未歸類邀請賽 | 2009-05-08 11:18:15 | |
6 | 0 | 0 | 錢洪發(fā) 先負 胡榮華 | 46 | 中炮右直車對后補列炮 | 4781 | 未歸類男子個人賽 | 2008-10-13 16:29:46 | |
7 | 2 | 0 | 胡榮華 先勝 季本涵 | 115 | 中炮緩開車對后補列炮 | 4213 | 1964年全國象棋個人賽男子甲組 | 2007-01-11 20:01:02 | |
8 | 0 | 0 | 胡榮華 先勝 戴榮光 | 63 | 中炮右直車對后補列炮 | 4685 | 近代名家對局 | 2007-01-02 16:27:07 | |
9 | 0 | 0 | 胡榮華 先勝 戴榮光 | 39 | 中炮對列炮 | 4768 | 近代名家對局 | 2007-01-02 15:53:57 | |
10 | 2004-05-18 | 4 | 0 | 胡榮華 先勝 王躍飛 | 79 | 中炮右直車對后補列炮 | 6287 | 2004年將軍杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2006-02-14 16:13:43 |
11 | 2005-10-28 | 1 | 0 | 胡榮華 先負 靳玉硯 | 141 | 中炮進中兵對左三步虎騎河車轉(zhuǎn)列炮 | 5048 | 2005年全國象棋個人賽男子甲組 | 2005-11-16 16:23:11 |
12 | 2005-04-09 | 7 | 0 | 宋國強 先和 胡榮華 | 46 | 中炮左直車對后補列炮 | 3712 | 2005啟新高爾夫全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2005-11-05 13:53:01 |
13 | 3 | 0 | 胡榮華 先和 陳富杰 | 61 | 中炮雙直車對后補列炮 | 3134 | 05威凱房產(chǎn)杯排名賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
14 | 0 | 0 | 柳大華 先勝 胡榮華 | 145 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 紅左直車 | 4513 | 安慶開發(fā)區(qū)杯特大賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
15 | 0 | 0 | 陳啟泉 先和 胡榮華 | 75 | 中炮雙直車對后補列炮 | 2852 | 84年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
16 | 0 | 0 | 胡榮華 先勝 于幼華 | 73 | 中炮進三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 紅左邊馬 | 3978 | 86年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
17 | 0 | 0 | 于幼華 先勝 胡榮華 | 73 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 3418 | 87年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
18 | 0 | 0 | 呂欽 先負 胡榮華 | 64 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 4497 | 87年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
19 | 0 | 0 | 徐天紅 先勝 胡榮華 | 57 | 中炮進三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 紅左邊馬 | 4044 | 90年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
20 | 1990-05-25 | 0 | 0 | 呂欽 先和 胡榮華 | 102 | 中炮進三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 紅七路馬 | 3082 | 第01屆銀荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
21 | 2003-08-20 | 10 | 0 | 胡榮華 先和 苗永鵬 | 62 | 中炮左直車對后補列炮 | 3334 | 2003銀荔杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2005-11-05 13:53:01 |
22 | 0 | 0 | 柳大華 先勝 胡榮華 | 51 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 紅左直車 | 3724 | 92年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
23 | 0 | 0 | 胡榮華 先勝 鄭新年 | 61 | 中炮進中兵對左三步虎騎河車轉(zhuǎn)列炮 | 3940 | 1996年全國象棋個人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 | |
24 | 0 | 0 | 李來群 先和 胡榮華 | 94 | 中炮左直車對后補列炮 | 3439 | 第03屆五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
25 | 0 | 0 | 胡榮華 先勝 李來群 | 87 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 4876 | 第04屆五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26 | 0 | 0 | 楊官璘 先負 胡榮華 | 110 | 中炮進三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 紅七路馬 | 6084 | 第04屆五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
27 | 0 | 0 | 胡榮華 先和 呂欽 | 65 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 紅左直車 | 3163 | 第05屆五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
28 | 0 | 0 | 呂欽 先負 胡榮華 | 80 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 4757 | 第06屆五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
29 | 0 | 0 | 呂欽 先負 胡榮華 | 64 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 4945 | 第07屆五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
30 | 0 | 0 | 胡榮華 先負 李來群 | 96 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 紅兩頭蛇 | 4821 | 第07屆五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
31 | 0 | 0 | 呂欽 先和 胡榮華 | 59 | 中炮雙直車對后補列炮 | 3340 | 第08屆五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
32 | 0 | 0 | 許銀川 先勝 胡榮華 | 79 | 中炮過河車對后補列炮 | 9612 | 第14屆五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
33 | 7 | 0 | 王斌 先和 胡榮華 | 74 | 中炮過河車對后補列炮 | 4003 | 第23屆五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |