序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-10 | 26 | 2 | 黃竹風(fēng) 先和 孟辰 | 71 | 中炮進(jìn)中兵對左三步虎騎河車轉(zhuǎn)列炮 | 10916 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-12-10 17:33:09 |
2 | 2023-09-25 | 8 | 2 | 梁妍婷 先和 李沁 | 95 | 中炮進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 紅兩頭蛇 | 4710 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)女子組 | 2023-09-25 15:58:32 |
3 | 2023-09-25 | 8 | 11 | 卜鳳波 先和 陶漢明 | 46 | 中炮右直車對后補(bǔ)列炮 | 1818 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-25 15:56:25 |
4 | 2023-09-23 | 4 | 9 | 劉子健 先和 陶漢明 | 57 | 中炮過河車對后補(bǔ)列炮 | 1423 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-24 16:27:40 |
5 | 2023-09-23 | 3 | 1 | 王昊 先勝 孟繁睿 | 73 | 中炮緩開車對后補(bǔ)列炮 | 2514 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-24 16:26:22 |
6 | 2023-09-22 | 1 | 1 | 許文章 先勝 鄭一泓 | 81 | 中炮不進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 2328 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-22 15:27:32 |
7 | 2023-08-20 | 6 | 4 | 周博靚 先和 李沁 | 41 | 中炮進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 紅兩頭蛇 | 1330 | 2023首屆羅星杯全國象棋女子公開賽 | 2023-08-20 22:42:52 |
8 | 2023-08-20 | 3 | 8 | 胡雯銥 先負(fù) 宋曉琬 | 56 | 中炮過河車對后補(bǔ)列炮 | 1678 | 2023首屆羅星杯全國象棋女子公開賽 | 2023-08-20 02:23:11 |
9 | 2023-08-20 | 2 | 7 | 董嘉琦 先負(fù) 吳可欣 | 102 | 中炮不進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 1540 | 2023首屆羅星杯全國象棋女子公開賽 | 2023-08-20 02:22:40 |
10 | 2023-08-19 | 9 | 4 | 賴?yán)硇?先和 蔣融冰 | 154 | 中炮對列炮 | 1845 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-08-19 22:36:12 |
11 | 2023-07-19 | 10 | 6 | 王昊 先和 孟繁睿 | 144 | 中炮緩開車對后補(bǔ)列炮 | 1828 | 2023第五屆磐安偉業(yè)杯全國公開賽 | 2023-07-19 12:35:04 |
12 | 2023-07-19 | 9 | 9 | 華辰昊 先勝 黎鐸 | 103 | 中炮對列炮 | 1870 | 2023第五屆磐安偉業(yè)杯全國公開賽 | 2023-07-19 12:33:28 |
13 | 2023-07-18 | 8 | 4 | 徐崇峰 先負(fù) 王昊 | 68 | 中炮不進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 2154 | 2023第五屆磐安偉業(yè)杯全國公開賽 | 2023-07-18 18:31:48 |
14 | 2023-07-18 | 8 | 9 | 陶恒 先和 劉柏宏 | 53 | 中炮不進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 1656 | 2023第五屆磐安偉業(yè)杯全國公開賽 | 2023-07-18 18:31:20 |
15 | 2023-07-18 | 5 | 9 | 蔣明成 先和 黎鐸 | 51 | 中炮對列炮 | 1401 | 2023第五屆磐安偉業(yè)杯全國公開賽 | 2023-07-18 18:28:29 |
16 | 2023-05-18 | 4 | 4 | 賴?yán)硇?先勝 孟辰 | 59 | 中炮緩開車對后補(bǔ)列炮 | 3727 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-05-18 17:43:23 |
17 | 2023-05-16 | 2 | 3 | 王禹博 先和 程鳴 | 354 | 中炮雙直車對后補(bǔ)列炮 | 1760 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-05-16 23:15:01 |
18 | 2023-05-07 | 6 | 3 | 孟繁睿 先和 聶鐵文 | 50 | 中炮不進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 2150 | 2023年全國象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2023-05-07 17:59:12 |
19 | 2023-05-07 | 10 | 11 | 杭寧 先負(fù) 李越川 | 66 | 中炮右直車對后補(bǔ)列炮 | 1528 | 2023年全國象棋個(gè)人賽女子組 | 2023-05-07 14:54:33 |
20 | 2023-05-06 | 9 | 2 | 梁妍婷 先負(fù) 劉歡 | 170 | 中炮緩開車對后補(bǔ)列炮 | 5503 | 2023年全國象棋個(gè)人賽女子組 | 2023-05-06 18:31:02 |
21 | 2023-05-06 | 9 | 3 | 唐思楠 先勝 左文靜 | 49 | 中炮不進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 2637 | 2023年全國象棋個(gè)人賽女子組 | 2023-05-06 18:30:56 |
22 | 2023-05-04 | 5 | 13 | 張瑞 先和 宋曉琬 | 59 | 中炮對列炮 | 1348 | 2023年全國象棋個(gè)人賽女子組 | 2023-05-05 17:39:15 |
23 | 2023-05-05 | 6 | 3 | 唐思楠 先負(fù) 李沁 | 108 | 中炮進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 紅兩頭蛇 | 1941 | 2023年全國象棋個(gè)人賽女子組 | 2023-05-05 12:16:56 |
24 | 2023-05-05 | 6 | 20 | 胡雯銥 先勝 陳麗媛 | 105 | 中炮進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 紅左邊馬 | 1569 | 2023年全國象棋個(gè)人賽女子組 | 2023-05-05 12:15:24 |
25 | 2023-05-04 | 3 | 4 | 徐崇峰 先負(fù) 聶鐵文 | 60 | 中炮不進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 2708 | 2023年全國象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2023-05-04 20:51:29 |
26 | 2023-05-03 | 2 | 5 | 徐崇峰 先勝 王清 | 69 | 中炮不進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 2303 | 2023年全國象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2023-05-03 19:57:20 |
27 | 2023-05-03 | 3 | 5 | 李沁 先和 董毓男 | 50 | 中炮進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 紅兩頭蛇 | 1376 | 2023年全國象棋個(gè)人賽女子組 | 2023-05-03 19:31:21 |
28 | 2023-05-03 | 3 | 14 | 時(shí)鳳蘭 先勝 宋曉琬 | 143 | 中炮對列炮 | 1590 | 2023年全國象棋個(gè)人賽女子組 | 2023-05-03 19:30:26 |
29 | 2023-05-02 | 7 | 18 | 杜晨昊 先和 楊銘 | 75 | 中炮緩開車對后補(bǔ)列炮 | 1524 | 2023年全國象棋個(gè)人賽男子乙組 | 2023-05-02 23:03:44 |
30 | 2023-05-01 | 5 | 9 | 蔡佑廣 先負(fù) 武俊強(qiáng) | 116 | 中炮對列炮 | 2339 | 2023年全國象棋個(gè)人賽男子乙組 | 2023-05-02 13:06:21 |
31 | 2023-05-01 | 5 | 29 | 虞偉龍 先負(fù) 楊銘 | 208 | 中炮緩開車對后補(bǔ)列炮 | 1433 | 2023年全國象棋個(gè)人賽男子乙組 | 2023-05-02 13:03:21 |
32 | 2023-05-01 | 4 | 21 | 劉俊達(dá) 先勝 胡慶陽 | 69 | 中炮進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 紅左邊馬 | 1699 | 2023年全國象棋個(gè)人賽男子乙組 | 2023-05-01 12:57:07 |
33 | 2023-05-01 | 2 | 31 | 蔣明成 先和 徐騰飛 | 78 | 中炮不進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 1395 | 2023年全國象棋個(gè)人賽男子乙組 | 2023-05-01 01:57:43 |
34 | 2023-02-16 | 21 | 2 | 黃光穎 先勝 王家瑞 | 163 | 中炮緩開車對后補(bǔ)列炮 | 1752 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-16 22:34:48 |
35 | 2023-02-12 | 17 | 4 | 黃光穎 先和 郝繼超 | 49 | 中炮對列炮 | 4861 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-12 23:33:07 |
36 | 2023-02-12 | 16 | 3 | 莫梓健 先負(fù) 王天一 | 104 | 中炮緩開車對后補(bǔ)列炮 | 3225 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-12 22:52:18 |
37 | 2023-02-12 | 16 | 4 | 張學(xué)潮 先負(fù) 孟繁睿 | 40 | 中炮緩開車對后補(bǔ)列炮 | 1829 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-12 22:46:40 |
38 | 2023-02-12 | 16 | 4 | 張學(xué)潮 先和 孟繁睿 | 344 | 中炮緩開車對后補(bǔ)列炮 | 1429 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-12 22:46:15 |
39 | 2023-02-10 | 14 | 4 | 王家瑞 先負(fù) 楊輝 | 122 | 中炮不進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 1529 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-10 23:34:49 |
40 | 2023-02-10 | 14 | 2 | 武俊強(qiáng) 先和 郝繼超 | 67 | 中炮對列炮 | 1327 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-10 23:30:22 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |