序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-12 | 17 | 2 | 陸偉韜 先和 張彬 | 112 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 1684 | 2022全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-02-12 23:31:02 |
2 | 2019-07-15 | 3 | 18 | 李啟瀚 先負(fù) 田菏 | 68 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 4100 | 2019威凱杯象棋等級(jí)賽男子組 | 2020-02-03 12:41:17 |
3 | 2019-07-28 | 6 | 15 | 趙倩婷 先勝 徐翎衲 | 85 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 4358 | 2019全國青年象棋錦標(biāo)賽女子組 | 2019-07-29 10:28:10 |
4 | 2018-04-22 | 3 | 1 | 黃蕾蕾 先和 程龍 | 165 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 3876 | 2018全國象棋甲級(jí)聯(lián)賽選拔賽 | 2018-04-24 23:55:40 |
5 | 2017-11-01 | 8 | 12 | 邵如凌冰 先勝 宋曉琬 | 67 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 4532 | 2017年全國象棋個(gè)人賽女子組 | 2017-11-01 16:28:04 |
6 | 2016-11-29 | 2 | 3 | 黃書芃 先勝 張桂敏 | 77 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 4481 | 2016第19屆亞錦賽女子個(gè)人 | 2016-11-30 01:28:11 |
7 | 2014-10-26 | 3 | 16 | 李越川 先負(fù) 張梅 | 42 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 4896 | 2014年全國象棋個(gè)人賽女子組 | 2016-05-25 01:49:41 |
8 | 2016-04-30 | 3 | 5 | 張春燕 先勝 孫永紅 | 41 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 4720 | 2016四川成都統(tǒng)一杯公開賽 | 2016-05-01 02:16:24 |
9 | 2016-04-10 | 2 | 2 | 黃竹風(fēng) 先勝 張強(qiáng) | 67 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 7730 | 2016年全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 2016-04-12 00:29:31 |
10 | 2015-06-26 | 1 | 1 | 邵如凌冰 先和 孫文 | 52 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 4040 | 2015全國象棋女子甲級(jí)聯(lián)賽預(yù)賽 | 2015-06-27 15:16:33 |
11 | 2015-01-01 | 2 | 15 | 張新榮 先勝 吳亞利 | 113 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 6832 | 2015約翰王子杯全國公開賽 | 2015-01-01 16:05:01 |
12 | 2014-05-31 | 1 | 6 | 冉志偉 先勝 陳柳剛 | 53 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 6563 | 2014年重慶慶端午象棋個(gè)人賽 | 2014-06-04 01:14:39 |
13 | 2013-09-24 | 10 | 3 | 林川博 先負(fù) 程進(jìn)超 | 48 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 6964 | 2013柳州第二屆國安杯大獎(jiǎng)賽 | 2013-09-24 11:59:14 |
14 | 2013-09-08 | 9 | 2 | 苗利明 先和 黎德志 | 75 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 6156 | 2013河南中正花園杯象棋公開賽 | 2013-09-08 20:04:28 |
15 | 2013-07-20 | 3 | 24 | 姚洪新 先和 程進(jìn)超 | 55 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 4653 | 2013全國象棋一級(jí)棋士賽男子組 | 2013-08-30 09:20:33 |
16 | 2012-12-14 | 2 | 3 | 代征柯 先負(fù) 周杰 | 56 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 5123 | 2012重慶喜樂迪杯象棋團(tuán)體賽 | 2013-02-22 11:35:03 |
17 | 2012-12-04 | 8 | 1 | 姚洪新 先和 黎德志 | 200 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 5358 | 2012平頂山萬瑞杯象棋公開賽 | 2012-12-06 14:15:13 |
18 | 2012-09-17 | 2 | 10 | 黃志強(qiáng) 先勝 翁德強(qiáng) | 193 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 7273 | 2012第5屆楊官璘杯海外組 | 2012-09-18 14:21:59 |
19 | 2012-08-12 | 6 | 5 | 朱少鈞 先負(fù) 吳亞利 | 60 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 6103 | 2012第5屆楊官璘杯公開組預(yù)賽 | 2012-08-14 01:11:05 |
20 | 2012-07-14 | 5 | 3 | 姚洪新 先勝 黎德志 | 65 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 9453 | 2012重慶沙外杯象棋賽成年組 | 2012-07-14 12:24:22 |
21 | 2012-03-31 | 4 | 2 | 魯本杰 先和 宗永生 | 46 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 4478 | 2012年男子象棋團(tuán)體賽 | 2012-04-02 00:11:18 |
22 | 2012-03-23 | 1 | 2 | 朱乃衡 先勝 柳大華 | 119 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 8352 | 2012茨竹杯杯柳大華1對(duì)8盲棋 | 2012-03-24 10:40:11 |
23 | 2011-10-15 | 1 | 2 | 王瑞祥 先和 張強(qiáng) | 166 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 5610 | 2011年全國象棋個(gè)人賽男子組 | 2011-10-25 17:41:42 |
24 | 2011-10-19 | 5 | 8 | 金波 先和 程吉俊 | 54 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 4855 | 2011年全國象棋個(gè)人賽男子組 | 2011-10-20 10:44:22 |
25 | 2011-09-12 | 5 | 4 | 姚洪新 先勝 李超林 | 34 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 8033 | 2011重慶慶中秋象棋公開賽 | 2011-09-13 11:02:55 |
26 | 0 | 0 | 顏種旺 先負(fù) 黃志強(qiáng) | 140 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 4558 | 未歸類世界級(jí)杯賽 | 2011-07-05 17:25:24 | |
27 | 2011-05-27 | 1 | 59 | 李俊峰 先勝 趙勇霖 | 69 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 6254 | 2011南京弈杰杯象棋公開賽 | 2011-05-27 21:40:47 |
28 | 2011-05-21 | 1 | 2 | 黃學(xué)謙 先和 呂欽 | 174 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 6526 | 2011韓信杯國際名人賽預(yù)賽B組 | 2011-05-21 13:27:04 |
29 | 2010-10-24 | 9 | 21 | 朱琮思 先負(fù) 黃仕清 | 82 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 6191 | 2010全國象棋個(gè)人賽男子組 | 2011-02-02 20:02:20 |
30 | 2010-10-21 | 6 | 35 | 程進(jìn)超 先勝 胡榮華 | 26 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 15390 | 2010全國象棋個(gè)人賽男子組 | 2010-12-10 11:57:18 |
31 | 2010-09-17 | 6 | 12 | 潘振波 先負(fù) 于幼華 | 70 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 6615 | 2010第4屆楊官璘杯男子專業(yè)組 | 2010-11-21 11:25:42 |
32 | 2010-11-19 | 7 | 2 | 趙汝權(quán) 先負(fù) 阮成保 | 112 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 10761 | 2010廣州亞運(yùn)會(huì)男子組 | 2010-11-19 18:20:23 |
33 | 2010-06-21 | 4 | 2 | 謝靖 先勝 徐天紅 | 83 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 9993 | 2010全國象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 2010-08-07 17:41:40 |
34 | 0 | 0 | 蔡翔雄 先負(fù) 胡榮華 | 152 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 10736 | 1984年全國象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2008-07-20 08:10:31 | |
35 | 2007-10-17 | 6 | 0 | 蘇什比 先負(fù) 郭憲豐 | 66 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 5878 | 2007第10屆象棋世錦賽男子組 | 2007-11-11 14:09:14 |
36 | 2007-05-22 | 7 | 0 | 聶鐵文 先勝 于幼華 | 85 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 17838 | 2007七斗星杯全國象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 2007-07-04 19:47:09 |
37 | 2007-04-18 | 8 | 0 | 秦勁松 先和 孫慶利 | 53 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 6289 | 07年男子團(tuán)體賽 | 2007-05-14 11:26:42 |
38 | 2007-04-18 | 7 | 0 | 李智屏 先勝 趙慶閣 | 47 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 9269 | 07年男子團(tuán)體賽 | 2007-05-13 00:24:48 |
39 | 2007-04-18 | 6 | 0 | 劉弈達(dá) 先勝 楊柏林 | 43 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 7674 | 07年男子團(tuán)體賽 | 2007-05-09 14:22:02 |
40 | 2007-04-18 | 5 | 0 | 董文韜 先負(fù) 王廓 | 52 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 6501 | 07年男子團(tuán)體賽 | 2007-05-08 00:45:29 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |