|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 54 | 43.5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 9 | 16 | 24 | 49 | 42.9 | 221439 |
2 | C01 | 炮類其它 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6754 |
3 | C02 | 仕角炮局 | 5 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 25818 |
4 | C03 | 過宮炮局 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 37.5 | 84670 |
5 | C04 | 順炮局 | 31 | 54.8 | 6 | 3 | 7 | 16 | 59.4 | 4 | 4 | 7 | 15 | 50.0 | 132088 |
6 | C05 | 列炮局 | 23 | 39.1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 1 | 7 | 9 | 17 | 32.4 | 112592 |
7 | D01 | 中炮其它局 | 11 | 59.1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 44673 |
8 | D02 | 中炮對單提馬 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 16344 |
9 | D03 | 中炮對左三步虎 | 8 | 75.0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 35596 |
10 | D04 | 中炮對反宮馬其它 | 9 | 61.1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 49295 |
11 | D06 | 五六炮對反宮馬 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 31208 |
12 | D07 | 五七炮對反宮馬 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 23069 |
13 | D08 | 中炮先左馬對屏風馬 | 16 | 59.4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 55.0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 77434 |
14 | D09 | 中炮先橫車對屏風馬 | 19 | 39.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 5 | 16 | 40.6 | 75333 |
15 | D10 | 中炮巡河車對屏風馬 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3397 |
16 | D11 | 中炮對屏風馬其它 | 10 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 34469 |
17 | D12 | 中炮對屏風馬兩頭蛇 | 33 | 47.0 | 5 | 2 | 4 | 11 | 63.6 | 5 | 10 | 7 | 22 | 38.6 | 172743 |
18 | D13 | 中炮互進七兵對屏風馬其它 | 5 | 70.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 19292 |
19 | D14 | 中炮對屏風馬左馬盤河 | 5 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 26791 |
20 | D16 | 中炮對屏風馬平炮兌車 | 63 | 54.0 | 17 | 9 | 13 | 39 | 60.3 | 6 | 9 | 9 | 24 | 43.8 | 317477 |
21 | D17 | 五六炮對屏風馬 | 9 | 61.1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 36528 |
22 | D18 | 五七炮對屏風馬 | 58 | 41.4 | 5 | 8 | 10 | 23 | 43.5 | 6 | 13 | 16 | 35 | 40.0 | 237465 |
23 | D19 | 中炮巡河炮對屏風馬 | 13 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 67783 |
24 | D20 | 五八炮對屏風馬 | 13 | 46.2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 60078 |
25 | N02 | 起馬局 | 39 | 59.0 | 11 | 2 | 11 | 24 | 68.8 | 3 | 5 | 7 | 15 | 43.3 | 155324 |
26 | P02 | 仙人指路 | 273 | 53.7 | 70 | 35 | 73 | 178 | 59.8 | 20 | 35 | 40 | 95 | 42.1 | 1096966 |
合計 | 728 | 51.6% | 142 | 74 | 155 | 371 | 59.2% | 80 | 124 | 153 | 357 | 43.8% | 3164626 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |