|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 91 | 52.2 | 33 | 27 | 19 | 79 | 53.8 | 4 | 6 | 2 | 12 | 41.7 | 245332 |
2 | C03 | 過宮炮局 | 5 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 15176 |
3 | C04 | 順炮局 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 24229 |
4 | C05 | 列炮局 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5664 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 12 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6 | 4 | 1 | 11 | 59.1 | 36609 |
6 | D02 | 中炮對(duì)單提馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522 |
7 | D03 | 中炮對(duì)左三步虎 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2361 |
8 | D04 | 中炮對(duì)反宮馬其它 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032 |
9 | D08 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 5 | 70.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 16686 |
10 | D09 | 中炮先橫車對(duì)屏風(fēng)馬 | 7 | 64.3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 19287 |
11 | D10 | 中炮巡河車對(duì)屏風(fēng)馬 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5383 |
12 | D11 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 28.6 | 39505 |
13 | D13 | 中炮互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 9 | 83.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 81.3 | 30380 |
14 | D14 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤河 | 6 | 91.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 18274 |
15 | D16 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 14 | 57.1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 50.0 | 45974 |
16 | D18 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 14 | 28.6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 18.8 | 41361 |
17 | D19 | 中炮巡河炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 5 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 15176 |
18 | D20 | 五八炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 6 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 17016 |
19 | N02 | 起馬局 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 22116 |
20 | P02 | 仙人指路 | 64 | 38.3 | 5 | 8 | 7 | 20 | 42.5 | 12 | 24 | 8 | 44 | 36.4 | 170631 |
合計(jì) | 268 | 51.1% | 55 | 47 | 31 | 133 | 53.0% | 54 | 56 | 25 | 135 | 49.3% | 776714 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |