|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | 54.5 | 25384 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 7384 |
3 | C03 | 過宮炮局 | 5 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 13659 |
4 | C04 | 順炮局 | 21 | 54.8 | 8 | 6 | 1 | 15 | 56.7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 52656 |
5 | C05 | 列炮局 | 41 | 61.0 | 17 | 8 | 13 | 38 | 61.8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 95288 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 6138 |
7 | D06 | 五六炮對反宮馬 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 |
8 | D08 | 中炮先左馬對屏風馬 | 16 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 16 | 53.1 | 38992 |
9 | D09 | 中炮先橫車對屏風馬 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3943 |
10 | D10 | 中炮巡河車對屏風馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2138 |
11 | D11 | 中炮對屏風馬其它 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.0 | 11086 |
12 | D12 | 中炮對屏風馬兩頭蛇 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4562 |
13 | D14 | 中炮對屏風馬左馬盤河 | 10 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 55.0 | 24109 |
14 | D16 | 中炮對屏風馬平炮兌車 | 87 | 51.7 | 30 | 26 | 26 | 82 | 52.4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.0 | 209286 |
15 | D17 | 五六炮對屏風馬 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5249 |
16 | D18 | 五七炮對屏風馬 | 15 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4 | 3 | 6 | 13 | 53.8 | 31989 |
17 | D19 | 中炮巡河炮對屏風馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1779 |
18 | D20 | 五八炮對屏風馬 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2936 |
19 | N02 | 起馬局 | 26 | 51.9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 9 | 8 | 4 | 21 | 52.4 | 55568 |
20 | P02 | 仙人指路 | 32 | 32.8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 7 | 18 | 4 | 29 | 31.0 | 73477 |
合計 | 286 | 50.0% | 57 | 44 | 45 | 146 | 54.5% | 45 | 58 | 37 | 140 | 45.4% | 667723 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |