|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A02 | 邊馬局 所有變例 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7265 |
2 | A28 | 飛相對左中炮 紅轉(zhuǎn)屏風(fēng)馬黑左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3850 |
3 | A35 | 飛相對右過宮炮 所有變例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2487 |
4 | A45 | 起馬對進7卒 互進七兵局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2819 |
5 | B05 | 中炮其它局 黑進左馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3954 |
6 | B40 | 五六炮對反宮馬 其它變例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3083 |
7 | B53 | 五七炮對反宮馬 黑右直車 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2615 |
8 | C13 | 中炮先橫車對屏風(fēng)馬 紅右橫車邊炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2686 |
9 | C25 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車兌雙兵黑高右炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3622 |
10 | C31 | 中炮過河車互進七兵對屏風(fēng)馬其它 黑上士 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3535 |
11 | C37 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬左馬盤河 紅七路馬黑飛右象 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 10204 |
12 | C48 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅仕角炮黑退邊炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5160 |
13 | C51 | 五六炮對屏風(fēng)馬 紅左邊馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2964 |
14 | D05 | 順炮橫車 紅橫車黑直車巡河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3529 |
15 | D11 | 順炮直車對緩開車 黑左橫車 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 9923 |
16 | D12 | 順炮直車對緩開車 黑右橫車 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4021 |
17 | D23 | 順炮直車對橫車 紅巡河車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3642 |
18 | D31 | 中炮進三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 其它變例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3186 |
19 | D51 | 中炮對后補列炮 紅緩開車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4524 |
20 | E02 | 仙人指路其它 紅進右馬黑飛象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2390 |
21 | E17 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 黑順炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 17579 |
合計 | 7 | 10 | 10 | 27 | 44.4% | 103038 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |