序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-10 | 26 | 4 | 武俊強(qiáng) 先和 王天一 | 54 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 14366 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-12-10 19:00:29 |
2 | 2023-12-09 | 26 | 4 | 趙攀偉 先和 王天一 | 75 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 10705 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-12-10 10:36:41 |
3 | 2023-12-07 | 25 | 4 | 武俊強(qiáng) 先和 何文哲 | 63 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1668 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-12-07 20:49:20 |
4 | 2023-12-06 | 24 | 2 | 王禹博 先勝 王天一 | 61 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 5867 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-12-07 08:54:47 |
5 | 2023-12-05 | 23 | 1 | 謝靖 先和 許國(guó)義 | 50 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 3916 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-12-05 20:50:04 |
6 | 2023-11-16 | 22 | 1 | 張學(xué)潮 先勝 劉宗澤 | 33 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 3590 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-11-16 15:20:02 |
7 | 2023-11-16 | 22 | 1 | 孫逸陽(yáng) 先和 孫勇征 | 48 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1337 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-11-16 15:16:27 |
8 | 2023-11-12 | 18 | 3 | 孫逸陽(yáng) 先和 趙鑫鑫 | 245 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1377 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-11-13 12:03:11 |
9 | 2023-11-11 | 17 | 4 | 尹昇 先負(fù) 黃竹風(fēng) | 76 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1513 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-11-11 20:24:59 |
10 | 2023-09-26 | 9 | 5 | 趙瑋 先和 王昊 | 49 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 2777 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-26 13:02:30 |
11 | 2023-09-25 | 8 | 4 | 陳幸琳 先和 唐思楠 | 68 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 7205 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)女子組 | 2023-09-25 15:58:17 |
12 | 2023-09-25 | 8 | 2 | 劉明 先負(fù) 孟繁睿 | 114 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 3480 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-25 15:57:43 |
13 | 2023-09-25 | 8 | 7 | 張學(xué)潮 先和 趙瑋 | 50 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1503 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-25 15:57:00 |
14 | 2023-09-25 | 8 | 8 | 徐崇峰 先和 許文章 | 50 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1523 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-25 15:56:51 |
15 | 2023-09-25 | 8 | 9 | 劉子健 先和 王禹博 | 50 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1471 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-25 15:56:43 |
16 | 2023-09-24 | 7 | 3 | 劉明 先和 王昊 | 48 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1658 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-24 23:56:55 |
17 | 2023-09-24 | 7 | 9 | 趙子雨 先負(fù) 曹巖磊 | 72 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 2180 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-24 23:55:58 |
18 | 2023-09-24 | 6 | 3 | 梁妍婷 先和 唐思楠 | 69 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 7218 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)女子組 | 2023-09-24 17:28:59 |
19 | 2023-09-23 | 3 | 7 | 孫逸陽(yáng) 先和 王禹博 | 49 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1342 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-24 16:25:32 |
20 | 2023-09-23 | 3 | 10 | 趙子雨 先和 劉子健 | 52 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1582 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-24 16:25:05 |
21 | 2023-08-26 | 16 | 3 | 孫逸陽(yáng) 先和 王天一 | 49 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 3122 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-08-26 21:40:40 |
22 | 2023-08-25 | 15 | 4 | 程鳴 先和 許國(guó)義 | 40 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1415 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-08-25 16:56:15 |
23 | 2023-08-25 | 15 | 2 | 武俊強(qiáng) 先勝 尹昇 | 117 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1744 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-08-25 16:55:12 |
24 | 2023-08-23 | 13 | 2 | 許國(guó)義 先勝 孫勇征 | 169 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1895 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-08-23 16:03:32 |
25 | 2023-08-23 | 13 | 2 | 孫勇征 先和 許國(guó)義 | 44 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1376 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-08-23 16:03:15 |
26 | 2023-08-22 | 12 | 3 | 趙瑋 先和 劉明 | 40 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1526 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-08-22 21:29:12 |
27 | 2023-08-22 | 12 | 1 | 武俊強(qiáng) 先和 趙鑫鑫 | 84 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1699 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-08-22 19:20:36 |
28 | 2023-08-20 | 2 | 1 | 杭寧 先負(fù) 黨國(guó)蕾 | 120 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 3990 | 2023首屆羅星杯全國(guó)象棋女子公開(kāi)賽 | 2023-08-20 02:21:54 |
29 | 2023-08-19 | 9 | 3 | 王天一 先負(fù) 孫勇征 | 270 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 5135 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-08-19 22:35:59 |
30 | 2023-08-19 | 9 | 3 | 張學(xué)潮 先和 汪洋 | 46 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1465 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-08-19 22:35:02 |
31 | 2023-07-30 | 4 | 1 | 謝靖 先和 蔣川 | 45 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 2159 | 2023第七屆全國(guó)冠軍南北對(duì)抗賽 | 2023-07-30 13:18:55 |
32 | 2021-08-02 | 1 | 8 | 謝靖 先和 王天一 | 50 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 2100 | 2023第七屆全國(guó)冠軍南北對(duì)抗賽 | 2023-07-27 23:18:03 |
33 | 2023-07-19 | 12 | 9 | 李學(xué)淏 先和 孟繁睿 | 51 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1492 | 2023第五屆磐安偉業(yè)杯全國(guó)公開(kāi)賽 | 2023-07-19 19:22:43 |
34 | 2023-07-17 | 1 | 4 | 葉熊超 先和 高來(lái) | 51 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1216 | 2023第五屆磐安偉業(yè)杯全國(guó)公開(kāi)賽 | 2023-07-19 09:14:29 |
35 | 2023-07-18 | 7 | 4 | 武俊強(qiáng) 先勝 范思遠(yuǎn) | 173 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1510 | 2023第五屆磐安偉業(yè)杯全國(guó)公開(kāi)賽 | 2023-07-18 18:30:48 |
36 | 2023-07-18 | 7 | 7 | 劉子健 先和 趙金成 | 52 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1350 | 2023第五屆磐安偉業(yè)杯全國(guó)公開(kāi)賽 | 2023-07-18 18:30:33 |
37 | 2023-07-18 | 6 | 8 | 范思遠(yuǎn) 先勝 吳宜翰 | 77 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1275 | 2023第五屆磐安偉業(yè)杯全國(guó)公開(kāi)賽 | 2023-07-18 18:29:33 |
38 | 2023-07-17 | 4 | 10 | 鄭宇航 先和 尹昇 | 53 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1207 | 2023第五屆磐安偉業(yè)杯全國(guó)公開(kāi)賽 | 2023-07-17 21:16:11 |
39 | 2023-07-17 | 3 | 3 | 么毅 先勝 郭中基 | 77 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 1538 | 2023第五屆磐安偉業(yè)杯全國(guó)公開(kāi)賽 | 2023-07-17 21:15:50 |
40 | 2023-05-22 | 8 | 4 | 孫昕昊 先負(fù) 蔣川 | 90 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左橫車 | 5911 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-05-22 22:35:53 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |