序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-29 | 1 | 3 | 歷嘉寧 先勝 穆穎 | 121 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 1796 | 2021第14屆全運(yùn)會(huì)女子個(gè)人業(yè)余組決賽 | 2021-07-29 18:34:47 |
2 | 2021-06-08 | 1 | 3 | 亢子文 先負(fù) 張申宏 | 92 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 1873 | 2021年全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 2021-06-08 23:08:04 |
3 | 2019-10-26 | 3 | 4 | 朱明輝 先負(fù) 楊小平 | 52 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2079 | 2019淮陰運(yùn)河之都·韓信杯團(tuán)體公開賽 | 2020-04-19 22:49:18 |
4 | 2019-07-18 | 11 | 23 | 馬賽 先和 王宇航 | 104 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 1898 | 2019威凱杯象棋等級(jí)賽男子組 | 2020-04-13 16:42:36 |
5 | 2019-07-28 | 6 | 31 | 李昊 先負(fù) 蔡蕭霆 | 54 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 1665 | 2019全國青年象棋錦標(biāo)賽男子組 | 2019-07-29 10:25:42 |
6 | 2018-11-21 | 8 | 26 | 賴?yán)ち?先和 商志華 | 30 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 1797 | 2018年全國象棋個(gè)人賽女子組 | 2018-11-21 18:13:29 |
7 | 2016-12-01 | 7 | 5 | 奴雅蘭 先負(fù) 李銘恩 | 80 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 1991 | 2016第19屆亞錦賽少年個(gè)人 | 2016-12-02 00:36:15 |
8 | 2016-11-28 | 1 | 1 | 奴雅蘭 先和 黃志洲 | 157 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 1738 | 2016第19屆亞錦賽少年個(gè)人 | 2016-11-29 23:48:23 |
9 | 2016-07-16 | 2 | 41 | 姚建軍 先勝 司萬利 | 43 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2443 | 2016沿黃流域象棋韓城公開賽 | 2016-07-17 15:45:54 |
10 | 2016-04-09 | 1 | 10 | 王錫明 先勝 徐建中 | 59 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 1709 | 2016江蘇揚(yáng)州高郵“紅太陽杯” | 2016-05-02 00:56:21 |
11 | 2014-11-26 | 3 | 1 | 林利強(qiáng) 先負(fù) 賴俊杰 | 130 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2415 | 2014第18屆亞洲錦標(biāo)賽男子團(tuán)體 | 2014-11-26 19:19:40 |
12 | 2014-10-18 | 5 | 20 | 張澤嶺 先負(fù) 蔡佑廣 | 86 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 3889 | 2014年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 2014-10-21 02:16:24 |
13 | 2014-08-07 | 7 | 4 | 孟苒 先勝 許文章 | 141 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 5114 | 2014全國少年錦標(biāo)賽男子乙組 | 2014-08-05 15:32:21 |
14 | 2014-08-04 | 4 | 3 | 孟苒 先勝 梁運(yùn)龍 | 173 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 3566 | 2014全國少年錦標(biāo)賽男子乙組 | 2014-08-04 23:33:55 |
15 | 2014-05-01 | 8 | 20 | 胡中華 先負(fù) 安娜 | 70 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 1990 | 2014重慶忠縣首屆體彩杯 | 2014-05-05 17:38:59 |
16 | 2014-04-30 | 1 | 59 | 胡中華 先負(fù) 文興定 | 34 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 1910 | 2014重慶忠縣首屆體彩杯 | 2014-05-05 16:54:50 |
17 | 2013-11-23 | 3 | 60 | 卞國龍 先負(fù) 葉錦山 | 54 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2431 | 2013蘇浙皖第5屆城市象棋比賽 | 2013-11-26 01:54:44 |
18 | 2013-06-29 | 5 | 6 | 梁志成 先負(fù) 李永達(dá) | 62 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2309 | 2013順德順天之德杯象棋甲組賽 | 2013-07-06 16:49:19 |
19 | 2013-06-02 | 6 | 5 | 李永勤 先負(fù) 陳穎 | 102 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2662 | 2013第二屆渝黔象棋交流賽 | 2013-06-03 03:10:31 |
20 | 2013-05-11 | 4 | 47 | 王震西 先負(fù) 趙明松 | 68 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2170 | 2013江蘇儀征佳和杯象棋公開賽 | 2013-05-12 12:50:51 |
21 | 2013-05-11 | 5 | 47 | 程本濤 先負(fù) 劉紅保 | 68 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2115 | 2013江蘇儀征佳和杯象棋公開賽 | 2013-05-12 12:22:24 |
22 | 2013-03-30 | 1 | 8 | 謝啟文 先負(fù) 趙汝權(quán) | 67 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2704 | 2013東莞鳳崗一季度象棋賽 | 2013-04-03 01:53:30 |
23 | 2013-03-23 | 1 | 4 | 孫元 先負(fù) 胡勇 | 76 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 3413 | 2013淮安市第七屆白玫杯象棋賽 | 2013-03-27 00:21:40 |
24 | 2012-10-03 | 11 | 7 | 程云 先和 李紅 | 93 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2136 | 2012重慶忠縣泓海名都杯 | 2012-10-04 00:05:50 |
25 | 2012-09-19 | 5 | 7 | 陳有發(fā) 先和 阮黃林 | 85 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2507 | 2012第5屆楊官璘杯海外組 | 2012-09-19 21:59:46 |
26 | 2012-06-29 | 1 | 60 | 吳樂杰 先負(fù) 劉明軍 | 58 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2867 | 2012淮南交通杯象棋公開賽 | 2012-06-29 14:05:57 |
27 | 2012-01-01 | 1 | 9 | 歐照芳 先勝 蔡佑廣 | 63 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 3700 | 2011郴州棋院象棋年度總決賽 | 2012-01-01 16:34:40 |
28 | 2010-11-29 | 2 | 2 | 簡(jiǎn)蕊蕊 先負(fù) 詹敏珠 | 90 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2802 | 第16亞錦賽女子組 | 2010-11-30 12:24:22 |
29 | 2010-10-18 | 3 | 21 | 李曉瑩 先和 張?bào)愕?/a> | 54 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2936 | 2010女子象棋個(gè)人賽 | 2010-11-22 01:52:42 |
30 | 2010-06-27 | 8 | 17 | 徐勤華 先勝 葉生洪 | 54 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 3542 | 2010鳳崗二度季賽 | 2010-06-27 13:20:03 |
31 | 1 | 0 | 趙金成 先負(fù) 周曉樸 | 88 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 4127 | 未歸類訓(xùn)練賽比賽 | 2008-12-02 09:07:44 | |
32 | 2008-11-03 | 5 | 5 | 史思旋 先勝 劉君 | 51 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 4444 | 2008年女子象棋個(gè)人賽預(yù)賽B組 | 2008-11-07 16:18:37 |
33 | 2008-03-18 | 6 | 0 | 金海英趙國榮 先和 郭莉萍呂欽 | 96 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 3687 | 08混雙賽 | 2008-03-30 14:48:41 |
34 | 0 | 0 | 呂欽 先和 趙慶閣 | 205 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 3524 | 87南北國手對(duì)抗賽 | 2007-02-26 17:08:33 | |
35 | 2007-01-03 | 2 | 0 | 龐瑞德 先和 蔣川 | 137 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 5255 | 2006第2屆狗不理杯 | 2007-01-03 16:39:52 |
36 | 2006-08-18 | 2 | 0 | 閻文鵬 先負(fù) 李鵬飛 | 62 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 3105 | 06全國協(xié)作區(qū)三棋賽 | 2006-10-17 15:03:51 |
37 | 2006-10-01 | 1 | 0 | 鄧惠榮 先負(fù) 蔣川 | 72 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 4815 | 2006第2屆楊官璘杯 | 2006-10-01 19:17:54 |
38 | 1998-04-06 | 7 | 0 | 趙汝權(quán) 先和 趙國榮 | 101 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2973 | 第09屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:35:05 |
39 | 3 | 0 | 黃氏海平 先負(fù) 詹敏珠 | 134 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 3458 | 12屆亞錦賽女子 | 2005-11-05 13:53:01 | |
40 | 2005-04-09 | 6 | 0 | 于幼華 先和 閻文清 | 30 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 3959 | 2005啟新高爾夫全國象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |