|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 中炮其它局 黑進(jìn)右馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2000 |
2 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1940 |
3 | B05 | 中炮其它局 黑進(jìn)左馬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2226 |
4 | C06 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左邊馬左橫車 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2469 |
5 | C10 | 中炮先橫車對(duì)屏風(fēng)馬 紅右橫車黑其它 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 7889 |
6 | C11 | 中炮先橫車對(duì)屏風(fēng)馬 紅右橫車左馬盤河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2730 |
7 | C17 | 中炮過河車對(duì)屏風(fēng)馬其它 其它變例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3945 |
8 | C31 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬其它 黑上士 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1959 |
合計(jì) | 4 | 3 | 3 | 10 | 55.0% | 25158 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |