|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類(lèi) | 比賽名稱(chēng)及信息連接 | 林長(zhǎng)水名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-27 | 10044 | 2020年首屆“GT杯”揭棋網(wǎng)絡(luò)團(tuán)體公開(kāi)賽 | 106 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 網(wǎng)絡(luò) | |
2 | 2018-10-06 | 10047 | 2018年福建省男子個(gè)人象棋錦標(biāo)賽 | 59 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 福建福清市 | 卓贊烽 |
3 | 2018-10-03 | 10882 | “睿成軒杯”2018年福建省象棋團(tuán)體公開(kāi)賽 | 94 | 0 | 2 | 7 | 11.11 | 編排卡 | 廈門(mén)市成旅晶贊酒店 | 柯善林 |
4 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年福建莆田市“濱江杯”象棋公開(kāi)賽 | 47 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 福建莆田市 | 陳漢華 |
5 | 2015-02-26 | 10046 | 2015年福建晉江市張瑞圖·八仙杯象棋公開(kāi)賽預(yù)賽 | 79 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 編排卡 | 福建福建省國(guó)際文化交流中心 | |
6 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“約翰王子杯”全國(guó)象棋公開(kāi)賽 | 276 | 5 | 3 | 7 | 43.33 | 編排卡 | 廣東惠州 | 韓強(qiáng) |
7 | 2014-10-06 | 10046 | 2014年福建省全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)“玉桂杯”象棋賽男子組 | 22 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 福建福清市江鏡鎮(zhèn)玉桂村文體活動(dòng)中心 | 柯善林 |
8 | 2014-10-03 | 10046 | 2014年福建“崇武古城”杯象棋公開(kāi)賽 | 38 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 福建 | 程進(jìn)超 |
9 | 2014-08-24 | 10046 | 2014年福建廈門(mén)市“翔安杯”象棋國(guó)際邀請(qǐng)賽 | 18 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 福建廈門(mén)市 | 鄭一泓 |
10 | 2014-06-19 | 10046 | 2014年河南省南陽(yáng)市“蓮花溫泉杯”象棋公開(kāi)賽 | 18 | 4 | 6 | 1 | 63.64 | 編排卡 | 河南省南陽(yáng)蓮花溫泉度假村 | 何文哲 |
11 | 2013-12-03 | 10047 | 2013年福建省板橋津點(diǎn)杯象棋錦標(biāo)賽男子組 | 8 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 福建福州梅峰賓館 | 鄒進(jìn)忠 |
12 | 2013-10-31 | 10046 | 2013年福建省永定“土樓杯”中國(guó)象棋國(guó)際團(tuán)體邀請(qǐng)賽 | 30 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 編排卡 | 福建永定縣 | |
13 | 2013-06-11 | 10046 | 2013年首屆福建象棋超級(jí)QQ群“端午杯”快棋賽 | 30 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 福建福州貿(mào)總酒店 | 周平榮 |
14 | 2013-02-20 | 10046 | 2013年福建晉江市張瑞圖杯象棋個(gè)人公開(kāi)賽 | 71 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 福建晉江 | 王天一 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |