|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 周平榮名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-03 | 10046 | 2016年浙江“海門杯”臺州市象棋公開賽 | 11 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 浙江臺州人來人往生態(tài)園餐廳 | 王昊 |
2 | 2016-06-27 | 10046 | 2016年首屆江西省象棋(團體)錦標(biāo)賽 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 編排卡 | 江西新余市 | |
3 | 2016-06-12 | 10051 | 2016年第六屆“同峰杯”象棋大賽 | 14 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 編排卡 | 浙江省蒼南縣龍港鑫豪大酒店 | 蔡佑廣 |
4 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年福建莆田市“濱江杯”象棋公開賽 | 9 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 編排卡 | 福建莆田市 | 陳漢華 |
5 | 2016-04-16 | 10009 | 2016年華陽體育杯全國象棋團體賽男子組 | 59 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東深圳 | 王石 |
6 | 2015-12-23 | 10882 | 2015年海南海上絲綢之路—熱沐吧杯全國象棋公開賽 | 18 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 海南省??跒I江路福建大廈 | 孟辰 |
7 | 2015-12-18 | 10047 | 2015年廣西"凌云白毫茶杯"全國象棋公開賽預(yù)賽 | 22 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 廣西廣西百色市凌云縣體育館 | 朱少鈞 |
8 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 廣東惠州 | 韓強 |
9 | 2014-10-05 | 10046 | 2014年浙江“白鶴茶塘杯”臺州市第二屆象棋快棋賽 | 3 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 編排卡 | 浙江臺州 | 陳啟歡 |
10 | 2014-10-03 | 10046 | 2014年福建“崇武古城”杯象棋公開賽 | 20 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 福建 | 程進超 |
11 | 2014-09-16 | 10046 | 2014年江西省象棋名人大獎賽男子組 | 3 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 江西鷹潭市 | 袁文高 |
12 | 2014-09-08 | 10046 | 2014年福建省安溪縣湖頭鎮(zhèn)“金晶杯”象棋公開賽 | 2 | 7 | 1 | 1 | 83.33 | 編排卡 | 福建安溪 | 黎德志 |
13 | 2014-08-31 | 10046 | 2014年浙江省義烏第十七屆凌鷹華瑞杯象棋季度賽 | 4 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 浙江義烏華瑞棋院 | 劉宗澤 |
14 | 2014-08-17 | 10043 | 2014年江西省業(yè)余頂尖高手劉昱VS周平榮八番棋 | 2 | 1 | 5 | 2 | 43.75 | 編排卡 | 江西 | |
15 | 2014-06-02 | 10046 | 2014年第二屆福建“端午杯”象棋快棋賽 | 2 | 7 | 1 | 1 | 83.33 | 編排卡 | 福建福清市啟明星外語學(xué)校 | 王石 |
16 | 2014-05-11 | 10046 | 2014年江蘇儀征市芍藥棋緣佳和杯象棋公開賽 | 21 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 江蘇省儀征市體育中心 | 王興業(yè) |
17 | 2014-04-26 | 10009 | 2014年朱寶位杯全國象棋團體賽男子組 | 82 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 安徽蚌埠 | 苗利明 |
18 | 2014-03-16 | 10046 | 2014年河南省鄧州市象棋公開賽 | 6 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 編排卡 | 河南省鄧州市釣魚島酒店 | 李翰林 |
19 | 2014-03-09 | 10051 | 2014年上海第四屆“同峰杯”象棋大賽 | 8 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 上海萬軒有氧生活廣場 | 趙殿宇 |
20 | 2014-02-17 | 10051 | 2014年廣東江門市第二屆潤祥杯象棋精英賽 | 4 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 廣東江門市 | 陳智全 |
21 | 2014-02-15 | 10882 | 2014年廣東順德龍江第三屆東信石材竹園居杯象棋公開賽 | 28 | 8 | 1 | 4 | 65.38 | 編排卡 | 廣東順德龍江鎮(zhèn) | 曹巖磊 |
22 | 2014-02-11 | 10882 | 2014年廣西北流新圩第7屆大地杯象棋公開賽 | 15 | 8 | 2 | 3 | 69.23 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 鄭惟桐 |
23 | 2013-10-31 | 10046 | 2013年福建省永定“土樓杯”中國象棋國際團體邀請賽 | 11 | 2 | 7 | 0 | 61.11 | 編排卡 | 福建永定縣 | |
24 | 2013-06-23 | 10046 | 2013年江蘇無錫市“大全杯”象棋精英賽 | 1 | 7 | 2 | 0 | 88.89 | 編排卡 | 江蘇無錫市 | 周平榮 |
25 | 2013-06-11 | 10046 | 2013年首屆福建象棋超級QQ群“端午杯”快棋賽 | 1 | 6 | 3 | 0 | 83.33 | 編排卡 | 福建福州貿(mào)總酒店 | 周平榮 |
26 | 2013-06-01 | 10046 | 2013年四川眉山首屆鴻通金色春天房產(chǎn)杯象棋公開賽 | 7 | 8 | 2 | 3 | 69.23 | 編排卡 | 四川眉山 | 鄭惟桐 |
27 | 2013-05-27 | 10046 | 2013年四川眉山丹棱縣首屆柯美特建材杯象棋公開賽 | 24 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 四川眉山丹棱縣丹頂湖賓館 | 楊輝 |
28 | 2013-05-19 | 10046 | 2013年浙江省義烏第十五屆凌鷹華瑞杯象棋季度賽 | 1 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 編排卡 | 浙江義烏華瑞棋院 | 周平榮 |
29 | 2013-04-29 | 10009 | 2013年新疆棋協(xié)杯全國象棋團體賽男子組 | 19 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 新疆烏魯木齊 | |
30 | 2013-02-20 | 10046 | 2013年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 17 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 福建晉江 | 王天一 |
31 | 2012-02-08 | 10046 | 2012年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 16 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 福建晉江 | 謝靖 |
32 | 2011-12-18 | 10046 | 2011年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋公開賽第四季度 | 4 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 編排卡 | 廣東東莞 | 許國義 |
33 | 2010-02-21 | 10046 | 2010年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 17 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 福建晉江 | 王天一 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |