序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-10 | 26 | 4 | 武俊強(qiáng) 先負(fù) 王天一 | 72 | 中炮右橫車對左三步虎 | 36558 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 |
2 | 2023-12-10 | 26 | 4 | 王天一 先和 武俊強(qiáng) | 83 | 對兵互進(jìn)右馬局 | 17305 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 |
3 | 2023-12-10 | 26 | 4 | 武俊強(qiáng) 先和 王天一 | 54 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 13984 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 |
4 | 2023-12-10 | 26 | 4 | 王天一 先和 武俊強(qiáng) | 41 | 對兵局 | 13971 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 |
5 | 2023-12-10 | 26 | 3 | 許文章 先勝 賴?yán)硇?/a> | 99 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進(jìn)7卒 | 16739 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 |
6 | 2023-12-10 | 26 | 2 | 孟 辰 先負(fù) 黃竹風(fēng) | 68 | 對兵互進(jìn)右馬局 | 15393 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 |
7 | 2023-12-10 | 26 | 2 | 黃竹風(fēng) 先和 孟 辰 | 71 | 中炮進(jìn)中兵對左三步虎騎河車轉(zhuǎn)列炮 | 10616 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 |
8 | 2023-12-10 | 26 | 2 | 孟 辰 先和 黃竹風(fēng) | 68 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進(jìn)7卒 | 9552 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 |
9 | 2023-12-10 | 26 | 2 | 黃竹風(fēng) 先和 孟 辰 | 66 | 中炮對進(jìn)左馬 | 9571 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 |
10 | 2023-12-10 | 26 | 1 | 申 鵬 先勝 趙攀偉 | 41 | 中炮過河車七路馬對屏風(fēng)馬 | 15536 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 |
11 | 2023-12-09 | 26 | 1 | 趙攀偉 先和 申 鵬 | 96 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛右象 | 9531 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 |
12 | 2023-12-09 | 26 | 4 | 王天一 先勝 趙攀偉 | 108 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 19105 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 |
13 | 2023-12-09 | 26 | 4 | 趙攀偉 先和 王天一 | 75 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 10430 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 |
14 | 2023-12-09 | 26 | 3 | 黃竹風(fēng) 先負(fù) 孟 辰 | 94 | 中炮右橫車對屏風(fēng)馬 | 7398 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 |
15 | 2023-12-09 | 26 | 2 | 許文章 先勝 賴?yán)硇?/a> | 63 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進(jìn)7卒 | 7345 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 |
16 | 2023-12-09 | 26 | 2 | 賴?yán)硇?先和 許文章 | 68 | 五七炮互進(jìn)三兵對屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 6317 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |