|
李翰林2010年體彩杯山東省第二屆萬人象棋比賽冠軍。 |
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 李翰林名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-09 | 10002 | 2023騰訊棋牌天天象棋全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 15 | 3 | 17 | 3 | 50 | 編排卡 | 各地主場 | |
2 | 2023-09-26 | 10055 | 2023年第九屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)男子組 | 14 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 廣東東莞市希爾頓歡朋酒店 | 武俊強(qiáng) |
3 | 2023-07-20 | 10882 | 2023年第五屆“磐安偉業(yè)杯”全國象棋公開賽 | 48 | 5 | 6 | 2 | 61.54 | 編排卡 | 浙江磐安縣磬安偉業(yè)大酒店 | 趙鑫鑫 |
4 | 2023-05-07 | 10001 | 2023年全國象棋個人賽男子甲組 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 編排卡 | 廣東 | 王天一 |
5 | 2023-02-23 | 10002 | 2022騰訊棋牌天天象棋全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 4 | 8 | 13 | 1 | 65.91 | 編排卡 | 各地主場 | |
6 | 2022-07-09 | 10044 | 2022年東莞市第六屆“元朗榮華杯”象棋公開賽 | 2 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 編排卡 | 東莞 | 孟辰 |
7 | 2022-05-02 | 10058 | 2022年第19屆亞洲運(yùn)動會象棋選拔賽男子組 | 9 | 1 | 5 | 1 | 50 | 編排卡 | 浙江杭州 | 趙鑫鑫 |
8 | 2021-10-21 | 10001 | 2021年“亳州杯”全國象棋快棋錦標(biāo)賽超快棋男子組 | 26 | 1 | 5 | 1 | 50 | 編排卡 | 安徽亳州 | 王天一 |
9 | 2021-10-19 | 10001 | 2021年“亳州杯”全國象棋快棋錦標(biāo)賽快棋男子組 | 7 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 編排卡 | 安徽亳州 | 蔣川 |
10 | 2021-08-02 | 10028 | 2021第14屆全國運(yùn)動會象棋男子個人公開組決賽 | 4 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 安徽合肥 | 鄭惟桐 |
11 | 2021-07-28 | 10028 | 2021第14屆全國運(yùn)動會象棋男子個人公開組預(yù)賽 | 6 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 安徽合肥 | 鄭惟桐 |
12 | 2021-06-13 | 10009 | 2021年“即墨杯”全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 53 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 編排卡 | 山東即墨 | |
13 | 2021-05-18 | 10002 | 2021年全國象棋甲級聯(lián)賽預(yù)選賽 | 4 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 吉林榆樹 | |
14 | 2021-04-23 | 10044 | 2021年第七屆“高港杯”全國象棋青年大師賽男子組預(yù)賽 | 5 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 江蘇泰州市 | 王天一 |
15 | 2021-01-15 | 10001 | 2020年“九城杯”全國象棋個人賽男子甲組 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 編排卡 | 上海 | 王廓 |
16 | 2021-01-11 | 10001 | 2020年“九城杯”全國象棋個人賽男子乙組 | 27 | 1 | 6 | 0 | 57.14 | 編排卡 | 上海 | 杜晨昊 |
17 | 2021-01-03 | 10882 | 2021年云南昆明西山區(qū)中國象棋協(xié)會第六屆“迎春杯”象棋公開賽 | 2 | 7 | 6 | 0 | 76.92 | 編排卡 | 昆明市西山區(qū) | 許文章 |
18 | 2020-11-99 | 10002 | 天天象棋2020全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 39 | 2 | 10 | 9 | 33.33 | 編排卡 | 各地主場 | 王天一 |
19 | 2020-11-14 | 10009 | 2020年全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 35 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 編排卡 | 河北秦皇島 | 吳金永 |
20 | 2020-04-11 | 10002 | 2020全國象棋男子甲級聯(lián)賽季前賽 | 13 | 1 | 2 | 1 | 50 | 編排卡 | 網(wǎng)絡(luò) | |
21 | 2019-12-01 | 10001 | 2019年“棋王酒業(yè)杯”全國象棋個人賽男子甲組 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 江蘇無錫 | 王天一 |
22 | 2019-11-24 | 10001 | 2019年“棋王酒業(yè)杯”全國象棋個人賽男子乙組 | 12 | 2 | 3 | 0 | 70 | 編排卡 | 江蘇無錫 | 孟辰 |
23 | 2019-11-17 | 10012 | 2019年第四屆全國智力運(yùn)動會象棋賽大學(xué)生混合團(tuán)體 | 9 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 浙江省衢州市 | 李炳賢 |
24 | 2019-11-03 | 10002 | 2019騰訊棋牌天天象棋全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 34 | 6 | 10 | 8 | 45.83 | 編排卡 | 各地主場9 | 王天一 |
25 | 2019-10-07 | 10046 | 2019年山西省孝義市“福生杯”象棋公開賽 | 3 | 8 | 2 | 1 | 81.82 | 編排卡 | 山西孝義市孝柳陽光大酒店 | 周軍 |
26 | 2019-09-16 | 10013 | 2019年浙江省金勒普杯象棋精英公開賽 | 4 | 6 | 5 | 0 | 77.27 | 編排卡 | 浙江溫州市 | 王天一 |
27 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鶴壁市淇濱區(qū)第四屆“中居上園杯”象棋公開賽 | 30 | 7 | 4 | 2 | 69.23 | 編排卡 | 河南??h迎賓館 | 苗利明 |
28 | 2019-06-25 | 10047 | 2019年寧夏“西夏杯”全國象棋公開賽 | 8 | 7 | 4 | 2 | 69.23 | 編排卡 | 寧夏 | 李少庚 |
29 | 2019-06-19 | 10047 | 2019中國·輝南“龍灣杯”全國象棋公開賽 | 12 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 編排卡 | 吉林 | 郝繼超 |
30 | 2019-06-09 | 10044 | 2019年“巨基建設(shè)杯”全國象棋公開賽 | 35 | 5 | 6 | 2 | 61.54 | 編排卡 | 浙江新昌 | 孫昕昊 |
31 | 2019-06-06 | 10044 | 2019年“博瑞杯”全國象棋大師公開賽男子組 | 25 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 浙江安吉 | 趙鑫鑫 |
32 | 2019-05-24 | 10044 | 2019年第六屆“高港杯”象棋青年大師賽男子組初賽 | 12 | 0 | 5 | 0 | 50 | 編排卡 | 江蘇泰州市 | 王天一 |
33 | 2019-05-04 | 10046 | 2019年安徽首屆“恒泰杯”象棋公開賽 | 8 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 編排卡 | 安徽合肥市 | 程鳴 |
34 | 2019-04-28 | 10047 | 2019第二屆中國“一帶一路”凌云白毫茶杯象棋國際公開賽公開組 | 27 | 5 | 6 | 2 | 61.54 | 編排卡 | 廣西凌云縣體育館 | 李少庚 |
35 | 2019-04-16 | 10009 | 2019年“五龍客家風(fēng)情園杯”全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 55 | 1 | 7 | 1 | 50 | 編排卡 | 江西贛州 | |
36 | 2019-03-24 | 10013 | 2019年第二屆浙江義烏上溪桃花塢全國象棋快棋公開賽男子組 | 13 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 浙江義烏 | 趙子雨 |
37 | 2019-03-01 | 10882 | 2019廣西玉林市第8屆大地杯象棋公開賽 | 14 | 8 | 2 | 3 | 69.23 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 王天一 |
38 | 2018-12-28 | 10002 | 2018騰訊棋牌天天象棋全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 34 | 4 | 15 | 7 | 44.23 | 編排卡 | 各地主場 大慶、深圳、南昌、惠州 | 蔣川 |
39 | 2018-12-10 | 10882 | 2018年“清新福建·醉美霞浦”中行杯象棋公開賽 | 6 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 編排卡 | 福建霞浦東方帝景國際酒店 | 孟辰 |
40 | 2018-12-06 | 10039 | 2018年“甬江杯”全國象棋青年大師精英賽混合組 | 2 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 編排卡 | 浙江寧波 | 趙子雨 |
41 | 2018-11-23 | 10001 | 2018年博瑞杯全國象棋個人賽男子甲組 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 編排卡 | 浙江安吉 | 汪洋 |
42 | 2018-11-16 | 10001 | 2018年博瑞杯全國象棋個人賽男子乙組 | 26 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 編排卡 | 浙江安吉 | 趙瑋 |
43 | 2018-10-21 | 10882 | 2018年云南鎮(zhèn)雄縣首屆“體彩杯”象棋公開賽 | 5 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 編排卡 | 云南鎮(zhèn)雄縣 | 劉子健 |
44 | 2018-09-07 | 10055 | 2018年第八屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 3 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 趙殿宇 |
45 | 2018-05-19 | 10044 | 2018年第五屆“高港杯”象棋青年大師賽男子組 | 14 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇泰州市 | 王天一 |
46 | 2018-04-15 | 10009 | 2018年全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 71 | 1 | 6 | 2 | 44.44 | 編排卡 | 天津 | |
47 | 2017-11-10 | 10002 | “騰訊棋牌”2017年全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 17 | 3 | 22 | 1 | 53.85 | 編排卡 | 各地主場 大慶、深圳、廣州 | 王天一 |
48 | 2017-10-27 | 10001 | 2017年全國象棋個人賽男子乙組 | 54 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 編排卡 | 廣東深圳 | 崔革 |
49 | 2017-10-14 | 10044 | 2017年“玉環(huán)杯”全國象棋精英賽男子組 | 30 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 浙江玉環(huán)市 | 洪智 |
50 | 2017-05-12 | 10044 | 2017年第四屆“高港杯”象棋青年大師賽男子組 | 16 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇高港 | 王天一 |
51 | 2017-04-14 | 10009 | 2017年玉祁酒業(yè)杯全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 36 | 1 | 8 | 0 | 55.56 | 編排卡 | 江蘇無錫 | 蔣川 |
52 | 2017-01-08 | 10044 | 2017年第五屆“財(cái)神杯”視頻象棋快棋賽(含擂臺賽) | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 編排卡 | 順德財(cái)神酒店 | 王天一 |
53 | 2017-01-03 | 10044 | 2017年第五屆“財(cái)神杯”視頻象棋快棋賽預(yù)選賽 | 9 | 3 | 6 | 0 | 66.67 | 編排卡 | 廣州棋院 | |
54 | 2017-01-02 | 10044 | 2017年首屆“書香門第·上河坊杯”象棋公開賽 | 13 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 編排卡 | 廣東深圳市書香門第廣場 | 劉宗澤 |
55 | 2016-12-15 | 10039 | 2016年“蓀湖杯”全國象棋青年精英賽 | 5 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 編排卡 | 浙江寧波 | 黃竹風(fēng) |
56 | 2016-12-01 | 10882 | 2016“磐安偉業(yè)杯”全國象棋公開賽 | 3 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 編排卡 | 浙江磐安縣磬安偉業(yè)大酒店 | 趙鑫鑫 |
57 | 2016-11-26 | 10002 | “天天象棋”2016年全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 22 | 6 | 16 | 4 | 53.85 | 編排卡 | 全國各地 | 許銀川 |
58 | 2016-11-10 | 10001 | 2016年全國象棋個人賽男子甲組 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 編排卡 | 吉林長春 | 王天一 |
59 | 2016-11-03 | 10001 | 2016年全國象棋個人賽男子乙組 | 18 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 編排卡 | 吉林長春 | 李炳賢 |
60 | 2016-10-13 | 10044 | 2016年第三屆“高港杯”象棋青年大師賽男子組 | 15 | 0 | 7 | 0 | 50 | 編排卡 | 江蘇高港 | 程鳴 |
61 | 2016-09-09 | 10055 | 2016年第七屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)男子組 | 24 | 1 | 3 | 5 | 27.78 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 王天一 |
62 | 2016-06-09 | 10044 | 2016年“飛神杯”全國象棋冠軍挑戰(zhàn)賽 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 編排卡 | 浙江永康 | 王天一 |
63 | 2016-05-15 | 10046 | 2016年河南省中州棋王賽暨商丘市第二屆“棋協(xié)杯”象棋公開賽 | 19 | 6 | 5 | 2 | 65.38 | 編排卡 | 河南商丘市翔宇大酒店 | 陳富杰 |
64 | 2016-04-16 | 10009 | 2016年華陽體育杯全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 62 | 1 | 7 | 1 | 50 | 編排卡 | 廣東深圳 | 王石 |
65 | 2015-12-23 | 10882 | 2015年海南海上絲綢之路—熱沐吧杯全國象棋公開賽 | 7 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 海南省海口濱江路福建大廈 | 孟辰 |
66 | 2015-11-30 | 10001 | 2015年天龍立醒杯全國象棋個人賽男子甲組 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 編排卡 | 湖南省長沙市 | 鄭惟桐 |
67 | 2015-11-23 | 10001 | 2015年天龍立醒杯全國象棋個人賽男子乙組 | 32 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 湖南省長沙市 | 連澤特 |
68 | 2015-11-06 | 10002 | “騰訊棋牌”2015年全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 16 | 5 | 17 | 3 | 54 | 編排卡 | 全國各地 | 王天一 |
69 | 2015-10-18 | 10044 | 2015年第二屆“高港杯”象棋青年大師賽男子組 | 5 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 江蘇泰州 | 王天一 |
70 | 2015-09-17 | 10012 | 2015年第三屆全國智力運(yùn)動會象棋賽青年男子個人 | 1 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 編排卡 | 山東滕州賓館 | 李翰林 |
71 | 2015-04-01 | 10009 | 2015年蓮花老表杯全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 48 | 1 | 7 | 1 | 50 | 編排卡 | 江西 | |
72 | 2015-03-16 | 10882 | 2015江蘇省第24屆金箔杯象棋公開賽決賽 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 編排卡 | 江蘇南京市工人文化宮六樓 | 孫逸陽 |
73 | 2015-03-15 | 10882 | 2015江蘇省第24屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 11 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 編排卡 | 江蘇南京市工人文化宮六樓 | 劉宗澤 |
74 | 2015-01-18 | 10882 | 2015年河北省邢臺市第一屆“天馬行空杯”象棋公開賽初賽 | 35 | 6 | 5 | 2 | 65.38 | 編排卡 | 邢臺市 | 孟辰 |
75 | 2014-12-28 | 10047 | 2014年山東青島萊西“塞納波斐”杯象棋公開賽 | 21 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 山東萊西廣勝大酒店 | 謝巋 |
76 | 2014-11-19 | 10002 | 2014年“QQ游戲·天下棋弈”全國象棋甲級聯(lián)賽 | 38 | 2 | 17 | 1 | 52.5 | 編排卡 | ||
77 | 2014-10-31 | 10001 | 2014年全國象棋個人賽男子甲組初賽 | 51 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇常熟 | 王天一 |
78 | 2014-10-27 | 10001 | 2014年全國象棋個人賽男子乙組 | 20 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 江蘇常熟 | 尚培峰 |
79 | 2014-10-18 | 10882 | 2014年河南南陽淅川“迎通水杯”象棋公開賽 | 7 | 5 | 5 | 1 | 68.18 | 編排卡 | 河南淅川縣丹江國際大酒店 | 卜鳳波 |
80 | 2014-10-14 | 10882 | 2014年河南鶴壁市??h第三屆家和盛世·中正花園杯象棋公開賽 | 8 | 8 | 3 | 2 | 73.08 | 編排卡 | 河南??h迎賓館 | 卜鳳波 |
81 | 2014-10-06 | 10882 | 2014年第四屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 8 | 6 | 6 | 1 | 69.23 | 編排卡 | 河北辛集市國際皮革城 | 郝繼超 |
82 | 2014-09-26 | 10055 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 1 | 6 | 5 | 0 | 77.27 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 李翰林 |
83 | 2014-09-21 | 10046 | 2014年廣東清遠(yuǎn)陽山縣“天景”杯象棋公開賽 | 6 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 廣東省清遠(yuǎn)市陽山縣體育館 | 趙金成 |
84 | 2014-07-01 | 10046 | 2014年“民權(quán)建設(shè)杯”河南省象棋錦標(biāo)賽 | 1 | 8 | 2 | 1 | 81.82 | 編排卡 | 河南省南陽蓮花溫泉度假村 | 李翰林 |
85 | 2014-06-19 | 10046 | 2014年河南省南陽市“蓮花溫泉杯”象棋公開賽 | 8 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 編排卡 | 河南省南陽蓮花溫泉度假村 | 何文哲 |
86 | 2014-06-02 | 10046 | 2014年重慶棋友會所慶端午象棋個人賽 | 31 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 重慶 | 鄭惟桐 |
87 | 2014-04-26 | 10009 | 2014年朱寶位杯全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 6 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 安徽蚌埠 | 苗利明 |
88 | 2014-03-16 | 10046 | 2014年河南省鄧州市象棋公開賽 | 1 | 9 | 1 | 1 | 86.36 | 編排卡 | 河南省鄧州市釣魚島酒店 | 李翰林 |
89 | 2014-03-03 | 10882 | 2014江蘇省第23屆金箔杯象棋公開賽決賽 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 江蘇 | 孫逸陽 |
90 | 2014-03-02 | 10882 | 2014江蘇省第23屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 11 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 編排卡 | 江蘇 | 王昊 |
91 | 2014-01-04 | 10046 | 2013年江蘇徐州首屆象棋公開賽 | 10 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 編排卡 | 徐州頤和商務(wù)酒店 | 鄭惟桐 |
92 | 2013-11-06 | 10001 | 2013年石獅·愛樂杯全國象棋個人賽男子乙組 | 24 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 福建石獅 | 李少庚 |
93 | 2013-10-14 | 10882 | 2013年第三屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 42 | 4 | 7 | 2 | 57.69 | 編排卡 | 河北辛集市國際皮革城 | 郝繼超 |
94 | 2013-09-24 | 10046 | 2013年重慶黔江體彩杯象棋公開賽預(yù)賽 | 11 | 7 | 4 | 2 | 69.23 | 編排卡 | 重慶市黔江區(qū)體育館 | |
95 | 2013-09-08 | 10882 | 2012年河南省第2屆家和盛世中正花園杯全國象棋公開賽 | 29 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 河南浚縣迎賓館 | 陸偉韜 |
96 | 2013-08-26 | 10002 | 2013年QQ游戲天下棋弈全國象棋甲級聯(lián)賽 | 43 | 2 | 9 | 4 | 43.33 | 編排卡 | 全國各隊(duì)主場 | 汪洋 |
97 | 2013-07-15 | 10046 | 2013年中國重慶首屆學(xué)府杯棋賽成年組初賽 | 24 | 5 | 7 | 1 | 65.38 | 編排卡 | 重慶市 | |
98 | 2013-06-16 | 10044 | 2013年山西“秀容御苑杯”象棋公開賽預(yù)賽 | 4 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 山西省呂梁嵐縣秀容御苑 | |
99 | 2013-06-16 | 10044 | 2013年山西“秀容御苑杯”象棋公開賽決賽 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 編排卡 | 山西省呂梁嵐縣秀容御苑 | 趙鑫鑫 |
100 | 2013-05-30 | 10046 | 2013年河南首屆商丘農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場杯象棋公開賽 | 8 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 編排卡 | 河南商丘 | 卜鳳波 |
101 | 2013-05-01 | 10046 | 2013年江蘇揚(yáng)州泰潤大酒店鉑金府邸杯象棋公開賽 | 12 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 江蘇揚(yáng)州市 | 于幼華 |
102 | 2013-02-20 | 10046 | 2013年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 9 | 5 | 5 | 1 | 68.18 | 編排卡 | 福建晉江 | 王天一 |
103 | 2012-12-07 | 10046 | 2012年河南平頂山市“萬瑞杯”象棋公開賽 | 9 | 5 | 5 | 1 | 68.18 | 編排卡 | 河南平頂山 | 苗利明 |
104 | 2012-12-02 | 10046 | 2012年河南省滎陽市首屆富田東方杯象棋公開賽 | 11 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 河南滎陽市 | 武俊強(qiáng) |
105 | 2012-11-25 | 10046 | 2012年山東省“興和杯”濟(jì)南象棋公開賽 | 8 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 山東濟(jì)南 | 程鳴 |
106 | 2012-10-27 | 10010 | 2012年陳羅平杯第17屆亞洲象棋錦標(biāo)賽少年組決賽階段 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 菲律賓克拉克溫泉度假城 | 李翰林 |
107 | 2012-10-26 | 10010 | 2012年陳羅平杯第17屆亞洲象棋錦標(biāo)賽少年預(yù)賽B組 | 1 | 4 | 1 | 0 | 90 | 編排卡 | 菲律賓克拉克溫泉度假城 | |
108 | 2012-10-20 | 10001 | 2012年磐安偉業(yè)杯全國象棋個人賽男子組 | 70 | 0 | 8 | 1 | 44.44 | 編排卡 | 浙江磐安 | 王天一 |
109 | 2012-10-06 | 10046 | 2012年宏遠(yuǎn)杯山東省東營市象棋大獎賽 | 2 | 7 | 3 | 1 | 77.27 | 編排卡 | 山東東營 | 孟辰 |
110 | 2012-10-03 | 10046 | 2012年山東省平度市第三屆戴光杰杯象棋公開賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 山東平度市 | 孟辰 |
111 | 2012-09-21 | 10055 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 11 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 姚洪新 |
112 | 2012-09-09 | 10002 | 2012年伊泰杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 37 | 1 | 7 | 2 | 45 | 編排卡 | 全國各隊(duì)主場 | 王天一 |
113 | 2012-07-15 | 10046 | 2012年首屆武工杯大武漢象棋邀請賽專業(yè)個人組 | 18 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 湖北武漢 | 洪智 |
114 | 2012-06-03 | 10046 | 2012年重慶長壽首屆健康杯象棋公開賽成年組 | 37 | 5 | 5 | 3 | 57.69 | 編排卡 | 重慶市 | 姚洪新 |
115 | 2012-03-24 | 10044 | 2012年“蔡倫竹海杯”全國象棋精英邀請賽 | 6 | 4 | 6 | 1 | 63.64 | 編排卡 | 湖南耒陽 | 王天一 |
116 | 2012-03-11 | 10051 | 2012年同峰杯上海-全國業(yè)余頂尖棋手象棋快棋擂臺賽 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100 | 編排卡 | 上海 | |
117 | 2012-03-10 | 10051 | 2012年同峰杯上海-全國業(yè)余頂尖棋手象棋對抗賽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 | 編排卡 | 上海 | |
118 | 2012-03-06 | 10882 | 2012江蘇省第21屆金箔杯象棋公開賽決賽 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 江蘇 | 王天一 |
119 | 2012-03-04 | 10882 | 2012江蘇省第21屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 6 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 編排卡 | 江蘇 | 于幼華 |
120 | 2012-01-07 | 10882 | 2012年河北秦皇島中兵杯象棋公開賽 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 編排卡 | 河北秦皇島 | 王天一 |
121 | 2011-12-11 | 10047 | 2011年山東省第21屆“齊明杯”象棋棋王賽 | 5 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 編排卡 | 山東濟(jì)南 | 王彥 |
122 | 2011-11-27 | 10047 | 2011年山東興和杯濟(jì)南象棋公開賽 | 16 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 山東濟(jì)南 | 陸偉韜 |
123 | 2011-11-15 | 10012 | 2011年第二屆全國智力運(yùn)動會象棋賽青年組男子個人 | 9 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 編排卡 | 湖北武漢 | 鄭惟桐 |
124 | 2011-10-25 | 10001 | 2011年句容茅山碧桂園杯全國象棋個人賽男子組 | 31 | 1 | 10 | 0 | 54.55 | 編排卡 | 江蘇句容市 | 孫勇征 |
125 | 2011-10-05 | 10882 | 2011年首屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 43 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 編排卡 | 河北辛集市國際皮革城 | 王天一 |
126 | 2011-09-18 | 10051 | 2011年上海烏鎮(zhèn)杯全國象棋業(yè)余名手邀請賽預(yù)賽A組 | 10 | 1 | 3 | 1 | 50 | 編排卡 | 上海 | 尹暉 |
127 | 2011-08-01 | 10039 | 2011年全國青年象棋錦標(biāo)賽男子組 | 1 | 8 | 3 | 0 | 86.36 | 編排卡 | 浙江安吉 | 李翰林 |
128 | 2011-07-24 | 10025 | 2011年第08屆威凱杯全國象棋一級棋士賽男子組 | 5 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 北京 | 朱曉虎 |
129 | 2011-06-15 | 10046 | 2011四川眉山長元房產(chǎn)杯中國象棋賽 | 1 | 5 | 1 | 0 | 91.67 | 編排卡 | 四川洪雅縣柳江古鎮(zhèn) | 李翰林 |
130 | 2011-06-14 | 10046 | 2011四川眉山長元房產(chǎn)杯中國象棋賽預(yù)賽A組 | 1 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 編排卡 | 四川洪雅縣柳江古鎮(zhèn) | 李翰林 |
131 | 2011-05-29 | 10882 | 2011年第七屆南京弈杰杯象棋公開賽 | 6 | 5 | 6 | 0 | 72.73 | 編排卡 | 江蘇南京 | 梁輝遠(yuǎn) |
132 | 2011-04-24 | 10884 | 2011年山東省四城市象棋擂臺賽 | 12 | 1 | 1 | 1 | 50 | 編排卡 | 山東 | 張志國 |
133 | 2011-03-20 | 10882 | 2011年重慶第三屆“茨竹杯”象棋公開賽決賽 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 重慶市華鎣中學(xué)體育館 | 姚洪新 |
134 | 2011-03-19 | 10882 | 2011年重慶第三屆“茨竹杯”象棋公開賽預(yù)賽A組 | 8 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 編排卡 | 重慶市華鎣中學(xué)體育館 | 楊輝 |
135 | 2011-02-28 | 10882 | 2011江蘇省第20屆金箔杯象棋公開賽決賽 | 5 | 1 | 1 | 1 | 50 | 編排卡 | 江蘇 | 王斌 |
136 | 2011-02-27 | 10882 | 2011江蘇省第20屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 11 | 4 | 5 | 0 | 72.22 | 編排卡 | 江蘇 | 王斌 |
137 | 2011-02-14 | 10047 | 2011第14屆明波杯山東萊州市中國象棋大獎賽 | 19 | 4 | 6 | 1 | 63.64 | 編排卡 | 山東萊州市新世紀(jì)大酒店 | 謝巋 |
138 | 2010-10-09 | 10882 | 2010年第三屆禹州“坪山杯”象棋公開賽 | 21 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 河南禹州市 | 王天一 |
139 | 2010-08-08 | 10039 | 2010年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子甲組 | 6 | 4 | 7 | 0 | 68.18 | 編排卡 | 浙江杭州中共浙江省委黨校 | 蔚強(qiáng) |
140 | 2010-06-02 | 10882 | 2010年第2屆宇宏杯象棋公開賽 | 37 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 山西太原 | 陳卓 |
141 | 2010-04-28 | 10009 | 2010年紅安源杯全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 22 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 江西萍鄉(xiāng) | 劉智 |
142 | 2009-08-06 | 10039 | 2009年雙流興城杯全國少年象棋錦標(biāo)賽男子甲組 | 4 | 4 | 7 | 0 | 68.18 | 編排卡 | 成都市溫江踏水鎮(zhèn) | 鄭惟桐 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |