|
2006年全國象棋區(qū)縣錦標(biāo)賽第八名,2006年第三屆全國體育大會象棋業(yè)余組團(tuán)體冠軍主力隊員,2008年代表浦東參加全國象棋錦標(biāo)賽獲得團(tuán)體冠軍。2009年第六屆“威凱杯”全國象棋一級棋士賽第7名。上海象棋隊主力。 |
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 趙瑋名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-09 | 10002 | 2023騰訊棋牌天天象棋全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 29 | 6 | 15 | 3 | 56.25 | 編排卡 | 各地主場 | |
2 | 2023-09-26 | 10055 | 2023年第九屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)男子組 | 12 | 1 | 7 | 1 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞市希爾頓歡朋酒店 | 武俊強(qiáng) |
3 | 2023-05-07 | 10001 | 2023年全國象棋個人賽男子甲組 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 廣東 | 王天一 |
4 | 2023-02-23 | 10002 | 2022騰訊棋牌天天象棋全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 31 | 2 | 14 | 6 | 40.91 | 編排卡 | 各地主場 | |
5 | 2022-09-22 | 10051 | 2022年第二屆“上海杯”象棋大師公開賽男子組 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn) | 王天一 |
6 | 2021-11-12 | 10002 | 2021騰訊棋牌天天象棋全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 20 | 5 | 14 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 各地主場 | |
7 | 2021-10-21 | 10001 | 2021年“亳州杯”全國象棋快棋錦標(biāo)賽超快棋男子組 | 15 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 安徽亳州 | 王天一 |
8 | 2021-10-19 | 10001 | 2021年“亳州杯”全國象棋快棋錦標(biāo)賽快棋男子組 | 30 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 安徽亳州 | 蔣川 |
9 | 2021-08-02 | 10028 | 2021第14屆全國運(yùn)動會象棋男子團(tuán)體公開組決賽 | 20 | 2 | 2 | 1 | 60 | 編排卡 | 安徽合肥 | |
10 | 2021-07-28 | 10028 | 2021第14屆全國運(yùn)動會象棋男子團(tuán)體公開組預(yù)賽 | 16 | 1 | 6 | 0 | 57.14 | 編排卡 | 安徽合肥 | 孟辰 |
11 | 2021-06-13 | 10009 | 2021年“即墨杯”全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 35 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 編排卡 | 山東即墨 | |
12 | 2021-01-15 | 10001 | 2020年“九城杯”全國象棋個人賽男子甲組 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 編排卡 | 上海 | 王廓 |
13 | 2020-11-99 | 10002 | 天天象棋2020全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 27 | 5 | 10 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 各地主場 | 王天一 |
14 | 2020-11-14 | 10009 | 2020年全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 20 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 編排卡 | 河北秦皇島 | 吳金永 |
15 | 2020-04-11 | 10002 | 2020全國象棋男子甲級聯(lián)賽季前賽 | 17 | 1 | 1 | 0 | 75 | 編排卡 | 網(wǎng)絡(luò) | |
16 | 2019-12-01 | 10001 | 2019年“棋王酒業(yè)杯”全國象棋個人賽男子甲組 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 編排卡 | 江蘇無錫 | 王天一 |
17 | 2019-11-18 | 10012 | 2019年第四屆全國智力運(yùn)動會象棋賽專業(yè)男子團(tuán)體 | 16 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 編排卡 | 浙江省衢州市 | 孫昕昊 |
18 | 2019-11-03 | 10002 | 2019騰訊棋牌天天象棋全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 28 | 6 | 12 | 8 | 46.15 | 編排卡 | 各地主場9 | 王天一 |
19 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鶴壁市淇濱區(qū)第四屆“中居上園杯”象棋公開賽 | 3 | 7 | 6 | 0 | 76.92 | 編排卡 | 河南浚縣迎賓館 | 苗利明 |
20 | 2019-06-14 | 10009 | 2019年全國象棋團(tuán)體公開賽暨第四屆全國智力運(yùn)動會測試賽 | 4 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 編排卡 | 浙江 | |
21 | 2019-06-09 | 10044 | 2019年“巨基建設(shè)杯”全國象棋公開賽 | 27 | 4 | 8 | 1 | 61.54 | 編排卡 | 浙江新昌 | 孫昕昊 |
22 | 2019-05-24 | 10051 | 2019“一帶一路”嘉定杯上海友好城市象棋邀請賽 | 5 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 編排卡 | 上海 | 謝靖 |
23 | 2019-04-28 | 10047 | 2019第二屆中國“一帶一路”凌云白毫茶杯象棋國際公開賽公開組 | 4 | 7 | 5 | 1 | 73.08 | 編排卡 | 廣西凌云縣體育館 | 李少庚 |
24 | 2019-04-16 | 10009 | 2019年“五龍客家風(fēng)情園杯”全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 2 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 編排卡 | 江西贛州 | |
25 | 2018-12-28 | 10002 | 2018騰訊棋牌天天象棋全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 18 | 10 | 9 | 7 | 55.77 | 編排卡 | 各地主場 大慶、深圳、南昌、惠州 | 蔣川 |
26 | 2018-11-23 | 10001 | 2018年博瑞杯全國象棋個人賽男子甲組 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 編排卡 | 浙江安吉 | 汪洋 |
27 | 2018-11-16 | 10001 | 2018年博瑞杯全國象棋個人賽男子乙組 | 1 | 3 | 2 | 0 | 80 | 編排卡 | 浙江安吉 | 趙瑋 |
28 | 2018-10-12 | 10046 | 2018江蘇省“運(yùn)河之都·韓信杯”象棋公開賽 | 24 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 江蘇淮安淮陰區(qū) | 徐崇峰 |
29 | 2018-09-25 | 10046 | 中國磧口2018年寶寶杯象棋大師公開邀請賽大師省冠軍組 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 編排卡 | 山西 | 趙瑋 |
30 | 2018-09-25 | 10046 | 中國磧口2018年寶寶杯象棋大師公開邀請賽初賽 | 5 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 山西 | 王天一 |
31 | 2018-09-07 | 10055 | 2018年第八屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)男子組 | 16 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 王天一 |
32 | 2018-05-19 | 10044 | 2018年第五屆“高港杯”象棋青年大師賽男子組 | 5 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 江蘇泰州市 | 王天一 |
33 | 2018-04-15 | 10009 | 2018年全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 32 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 編排卡 | 天津 | |
34 | 2017-11-10 | 10002 | “騰訊棋牌”2017年全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 27 | 2 | 22 | 2 | 50 | 編排卡 | 各地主場 大慶、深圳、廣州 | 王天一 |
35 | 2017-11-03 | 10001 | 2017年全國象棋個人賽男子甲組 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 編排卡 | 深圳 | 徐超 |
36 | 2017-10-27 | 10001 | 2017年全國象棋個人賽男子乙組 | 4 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 編排卡 | 廣東深圳 | 崔革 |
37 | 2017-10-14 | 10044 | 2017年“玉環(huán)杯”全國象棋精英賽男子組 | 23 | 1 | 6 | 2 | 44.44 | 編排卡 | 浙江玉環(huán)市 | 洪智 |
38 | 2017-05-11 | 10044 | 2017年第二屆“大慶杯”全國象棋公開賽 | 3 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 編排卡 | 黑龍江省大慶市總工會職工服務(wù)中心 | 郝繼超 |
39 | 2017-04-14 | 10009 | 2017年玉祁酒業(yè)杯全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 27 | 2 | 7 | 0 | 61.11 | 編排卡 | 江蘇無錫 | 蔣川 |
40 | 2017-01-08 | 10044 | 2017年第五屆“財神杯”視頻象棋快棋賽(含擂臺賽) | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 編排卡 | 順德財神酒店 | 王天一 |
41 | 2017-01-03 | 10044 | 2017年第五屆“財神杯”視頻象棋快棋賽預(yù)選賽 | 12 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 廣州棋院 | |
42 | 2017-01-02 | 10044 | 2017年首屆“書香門第·上河坊杯”象棋公開賽 | 27 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 廣東深圳市書香門第廣場 | 劉宗澤 |
43 | 2016-11-26 | 10002 | “天天象棋”2016年全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 19 | 5 | 19 | 2 | 55.77 | 編排卡 | 全國各地 | 許銀川 |
44 | 2016-11-03 | 10001 | 2016年全國象棋個人賽男子乙組 | 41 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 吉林長春 | 李炳賢 |
45 | 2016-10-13 | 10044 | 2016年第三屆“高港杯”象棋青年大師賽男子組 | 13 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 江蘇高港 | 程鳴 |
46 | 2016-09-09 | 10055 | 2016年第七屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)男子組 | 12 | 1 | 7 | 1 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 王天一 |
47 | 2016-06-09 | 10044 | 2016年“飛神杯”全國象棋冠軍挑戰(zhàn)賽 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 編排卡 | 浙江永康 | 王天一 |
48 | 2016-05-15 | 10046 | 2016年河南省中州棋王賽暨商丘市第二屆“棋協(xié)杯”象棋公開賽 | 25 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 編排卡 | 河南商丘市翔宇大酒店 | 陳富杰 |
49 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年福建莆田市“濱江杯”象棋公開賽 | 5 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 編排卡 | 福建莆田市 | 陳漢華 |
50 | 2016-04-16 | 10009 | 2016年華陽體育杯全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 31 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 編排卡 | 廣東深圳 | 王石 |
51 | 2015-11-30 | 10001 | 2015年天龍立醒杯全國象棋個人賽男子甲組 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 編排卡 | 湖南省長沙市 | 鄭惟桐 |
52 | 2015-11-06 | 10002 | “騰訊棋牌”2015年全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 14 | 3 | 22 | 0 | 56 | 編排卡 | 全國各地 | 王天一 |
53 | 2015-10-31 | 10044 | 2015年南雁蕩山杯·決戰(zhàn)名山全國象棋冠軍挑戰(zhàn)賽安徽合肥站 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 編排卡 | 安徽合肥站 | 許銀川 |
54 | 2015-09-22 | 10012 | 2015年第三屆全國智力運(yùn)動會象棋賽專業(yè)男子團(tuán)體 | 43 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 山東滕州賓館 | 王天一 |
55 | 2015-09-18 | 10012 | 2015年第三屆全國智力運(yùn)動會象棋賽專業(yè)男子個人 | 5 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 山東滕州賓館 | 王天一 |
56 | 2015-04-01 | 10009 | 2015年蓮花老表杯全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 48 | 1 | 7 | 1 | 50 | 編排卡 | 江西 | |
57 | 2015-02-26 | 10046 | 2015年福建晉江市張瑞圖·八仙杯象棋公開賽預(yù)賽 | 21 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 福建福建省國際文化交流中心 | |
58 | 2015-02-08 | 10044 | 2015年第五屆周莊杯海峽兩岸象棋大師賽預(yù)賽 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 編排卡 | 臺北市 | |
59 | 2015-01-18 | 10882 | 2015年河北省邢臺市第一屆“天馬行空杯”象棋公開賽決賽 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 編排卡 | 邢臺市 | 孟辰 |
60 | 2015-01-18 | 10882 | 2015年河北省邢臺市第一屆“天馬行空杯”象棋公開賽初賽 | 6 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 編排卡 | 邢臺市 | 孟辰 |
61 | 2014-11-27 | 10044 | 2014年蓀湖杯·決戰(zhàn)名山全國象棋冠軍挑戰(zhàn)賽武夷山站 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 編排卡 | 福建武夷山 | 汪洋 |
62 | 2014-11-19 | 10002 | 2014年“QQ游戲·天下棋弈”全國象棋甲級聯(lián)賽 | 28 | 1 | 22 | 1 | 50 | 編排卡 | ||
63 | 2014-10-31 | 10001 | 2014年全國象棋個人賽男子甲組初賽 | 25 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 江蘇常熟 | 王天一 |
64 | 2014-10-27 | 10001 | 2014年全國象棋個人賽男子乙組 | 11 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 編排卡 | 江蘇常熟 | 尚培峰 |
65 | 2014-10-14 | 10882 | 2014年河南鶴壁市浚縣第三屆家和盛世·中正花園杯象棋公開賽 | 6 | 6 | 7 | 0 | 73.08 | 編排卡 | 河南??h迎賓館 | 卜鳳波 |
66 | 2014-09-26 | 10055 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)男子組 | 16 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔣川 |
67 | 2014-09-14 | 10882 | 2014年首屆“高港杯”象棋青年大師名手賽 | 16 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇省泰州市高港區(qū) | 王天一 |
68 | 2014-04-28 | 10044 | 2014年第四屆周莊杯海峽兩岸象棋大師賽預(yù)賽B組 | 5 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 江蘇省昆山市 | 徐超 |
69 | 2014-04-26 | 10009 | 2014年朱寶位杯全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 19 | 2 | 7 | 0 | 61.11 | 編排卡 | 安徽蚌埠 | 苗利明 |
70 | 2014-02-11 | 10882 | 2014年廣西北流新圩第7屆大地杯象棋公開賽 | 7 | 8 | 3 | 2 | 73.08 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 鄭惟桐 |
71 | 2013-11-15 | 10001 | 2013年石獅·愛樂杯全國象棋個人賽男子甲組 | 41 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 福建石獅 | 謝靖 |
72 | 2013-10-14 | 10882 | 2013年第三屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 23 | 5 | 7 | 1 | 65.38 | 編排卡 | 河北辛集市國際皮革城 | 郝繼超 |
73 | 2013-09-24 | 10047 | 2013年國安香橋杯第二屆中國柳州象棋大獎賽 | 7 | 7 | 4 | 2 | 69.23 | 編排卡 | 廣西柳州 | 陳富杰 |
74 | 2013-09-08 | 10882 | 2012年河南省第2屆家和盛世中正花園杯全國象棋公開賽 | 5 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 編排卡 | 河南??h迎賓館 | 陸偉韜 |
75 | 2013-08-26 | 10002 | 2013年QQ游戲天下棋弈全國象棋甲級聯(lián)賽 | 14 | 6 | 12 | 2 | 60 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 汪洋 |
76 | 2013-07-23 | 10025 | 2013年第10屆威凱杯全國象棋一級棋士賽男子組 | 14 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 北京 | 嚴(yán)俊 |
77 | 2013-06-16 | 10044 | 2013年山西“秀容御苑杯”象棋公開賽預(yù)賽 | 16 | 4 | 6 | 1 | 63.64 | 編排卡 | 山西省呂梁嵐縣秀容御苑 | |
78 | 2013-05-01 | 10046 | 2013年江蘇揚(yáng)州泰潤大酒店鉑金府邸杯象棋公開賽 | 3 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 江蘇揚(yáng)州市 | 于幼華 |
79 | 2013-03-18 | 10882 | 2013江蘇省第22屆金箔杯象棋公開賽決賽 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 編排卡 | 江蘇 | 程鳴 |
80 | 2013-03-17 | 10882 | 2013江蘇省第22屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 4 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 編排卡 | 江蘇 | |
81 | 2013-02-20 | 10046 | 2013年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 7 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 福建晉江 | 王天一 |
82 | 2012-12-02 | 10046 | 2012年河南省滎陽市首屆富田東方杯象棋公開賽 | 3 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 編排卡 | 河南滎陽市 | 武俊強(qiáng) |
83 | 2012-10-28 | 10882 | 2012年第二屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 16 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 編排卡 | 河北辛集市國際皮革城 | 鄭惟桐 |
84 | 2012-10-20 | 10001 | 2012年磐安偉業(yè)杯全國象棋個人賽男子組 | 33 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 浙江磐安 | 王天一 |
85 | 2012-10-06 | 10051 | 2012年上海市“棋王杯”象棋超霸賽 | 1 | 7 | 2 | 0 | 88.89 | 編排卡 | 上海 | 趙瑋 |
86 | 2012-09-21 | 10055 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 3 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 姚洪新 |
87 | 2012-08-27 | 10046 | 2012年江蘇省東臺市首屆群文杯象棋公開賽 | 2 | 6 | 5 | 0 | 77.27 | 編排卡 | 江蘇省東臺市 | 孟辰 |
88 | 2012-08-14 | 10055 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 1 | 8 | 3 | 0 | 86.36 | 編排卡 | 廣東東莞 | 趙瑋 |
89 | 2012-07-24 | 10025 | 2012年第09屆威凱杯全國象棋一級棋士賽男子組 | 7 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 北京 | 董子仲 |
90 | 2012-07-01 | 10047 | 2012年中國安徽淮南交通杯象棋公開賽 | 6 | 5 | 6 | 0 | 72.73 | 編排卡 | 安徽淮南 | 宿少峰 |
91 | 2012-06-03 | 10046 | 2012年重慶長壽首屆健康杯象棋公開賽成年組 | 6 | 8 | 3 | 2 | 73.08 | 編排卡 | 重慶市 | 姚洪新 |
92 | 2012-05-06 | 10882 | 2012年浙江省“宋城海寧憶慈杯”象棋公開賽 | 2 | 6 | 3 | 0 | 83.33 | 編排卡 | 浙江海寧市 | 黃竹風(fēng) |
93 | 2012-05-02 | 10046 | 2012年江蘇揚(yáng)州龍坤杯象棋公開賽 | 12 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 江蘇省揚(yáng)州市 | 程鳴 |
94 | 2012-04-15 | 10051 | 2012年浙江省象棋甲級聯(lián)賽 | 5 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 編排卡 | 中國棋院杭州分院 | |
95 | 2012-02-08 | 10046 | 2012年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 10 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 福建晉江 | 謝靖 |
96 | 2012-01-07 | 10882 | 2012年河北秦皇島中兵杯象棋公開賽 | 2 | 8 | 2 | 1 | 81.82 | 編排卡 | 河北秦皇島 | 王天一 |
97 | 2011-11-15 | 10012 | 2011年第二屆全國智力運(yùn)動會象棋賽青年組男子個人 | 12 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 湖北武漢 | 鄭惟桐 |
98 | 2011-10-05 | 10882 | 2011年首屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 2 | 8 | 4 | 1 | 76.92 | 編排卡 | 河北辛集市國際皮革城 | 王天一 |
99 | 2011-09-18 | 10051 | 2011年上海烏鎮(zhèn)杯全國象棋業(yè)余名手邀請賽預(yù)賽A組 | 7 | 1 | 4 | 0 | 60 | 編排卡 | 上海 | 尹暉 |
100 | 2011-09-18 | 10051 | 2011年上海“烏鎮(zhèn)杯”全國象棋業(yè)余名手邀請賽決賽 | 9 | 0 | 1 | 1 | 25 | 編排卡 | 上海 | 陳泓盛 |
101 | 2011-09-07 | 10002 | 2011年伊泰杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 27 | 2 | 14 | 3 | 47.37 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 蔣川 |
102 | 2011-07-24 | 10025 | 2011年第08屆威凱杯全國象棋一級棋士賽男子組 | 24 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 北京 | 朱曉虎 |
103 | 2011-02-27 | 10882 | 2011江蘇省第20屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 28 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 編排卡 | 江蘇 | 王斌 |
104 | 2011-02-11 | 10882 | 2011年廣西北流市新圩鎮(zhèn)第5屆大地杯象棋公開賽 | 17 | 6 | 5 | 2 | 65.38 | 編排卡 | 廣西(GuangXi) | 王天一 |
105 | 2010-12-16 | 10002 | 2010年全國象棋甲級聯(lián)賽 | 32 | 5 | 8 | 7 | 45 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 許銀川 |
106 | 2010-12-01 | 10047 | 2010年第二屆“長三角”中國象棋精英賽 | 8 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 編排卡 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 歐陽琦琳 |
107 | 2010-10-06 | 10047 | 2010年上海老紹興三黃雞大酒家杯象棋錦標(biāo)賽男子組 | 1 | 6 | 3 | 0 | 83.33 | 編排卡 | 上海市閘北體育館 | 趙瑋 |
108 | 2010-09-19 | 10055 | 2010年第04屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 6 | 3 | 6 | 0 | 66.67 | 編排卡 | 廣東東莞 | 鄭惟桐 |
109 | 2010-08-09 | 10055 | 2010年第04屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽小組同名次決賽 | 19 | 5 | 1 | 2 | 68.75 | 編排卡 | 廣東東莞 | 雷隆云 |
110 | 2010-08-09 | 10055 | 2010年第04屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽A組 | 10 | 5 | 1 | 2 | 68.75 | 編排卡 | 廣東東莞 | 王瑞祥 |
111 | 2010-06-02 | 10882 | 2010年第2屆宇宏杯象棋公開賽 | 32 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 山西太原 | 陳卓 |
112 | 2010-04-12 | 10047 | 首屆中國·邳州海峽兩岸中國象棋公開賽 | 10 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 江蘇邳州 | 黎德志 |
113 | 2009-12-12 | 10002 | 2009年惠州華軒杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 56 | 1 | 4 | 6 | 27.27 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 許銀川 |
114 | 2009-11-20 | 10012 | 2009年首屆全國智力運(yùn)動會青年男子團(tuán)體 | 9 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 四川 | 鄭惟桐 |
115 | 2006-11-25 | 10001 | 2006年西鄉(xiāng)引進(jìn)杯全國象棋個人賽男子預(yù)賽A組 | 26 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 編排卡 | 廣東深圳 | 許銀川 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |