|
于幼華,中國象棋特級大師。1961年出生,浙江定海人。1977年于幼華獲全國少年冠軍,次年進(jìn)入浙江省隊,開始參加全國賽,1981、1987年獲全國個人賽第六名,1990年獲全國個人賽第五名,1994年獲全國個人賽第三名。1995年起代表火車頭隊參加全國賽,當(dāng)年即為該隊奪得全國團(tuán)體冠軍立下戰(zhàn)功。1997年獲亞洲象棋名手賽冠軍。2002年獲全國個人賽冠軍。2003年于幼華獲“五羊杯”冠軍賽、世界象棋錦標(biāo)賽亞軍。2007年12月于幼華獲首屆“來群杯”中國象棋名人戰(zhàn)冠軍,成為了我國首位“中國象棋名人”。 |
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 于幼華名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-09 | 10002 | 2023騰訊棋牌天天象棋全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 45 | 4 | 9 | 8 | 40.48 | 編排卡 | 各地主場 | |
2 | 2023-07-23 | 10044 | 2023年東莞市第七屆“元朗榮華杯”象棋公開賽 | 54 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 編排卡 | 東莞 | |
3 | 2023-07-20 | 10882 | 2023年第五屆“磐安偉業(yè)杯”全國象棋公開賽 | 80 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 編排卡 | 浙江磐安縣磬安偉業(yè)大酒店 | 趙鑫鑫 |
4 | 2022-10-10 | 10044 | 2022“貴州特曲·廣奇杯”第十屆視頻象棋快棋賽 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州 | 鄭惟桐 |
5 | 2022-08-28 | 10890 | 2022年中國-日本象棋網(wǎng)絡(luò)交流賽 | 1 | 4 | 2 | 0 | 83.33 | 編排卡 | 網(wǎng)絡(luò) | |
6 | 2022-07-19 | 10002 | 2022年全國象棋甲級聯(lián)賽預(yù)選賽 | 67 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 編排卡 | 江蘇泰州 | |
7 | 2022-07-15 | 10044 | 2022年第二屆全國象棋冠軍元老賽 | 6 | 1 | 1 | 3 | 30 | 編排卡 | 廣東省羅定市 | 陶漢明 |
8 | 2021-12-11 | 10044 | 2021年第十屆“碧桂園杯”全國象棋冠軍邀請賽 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 順德碧桂園度假村 | 鄭惟桐 |
9 | 2021-11-12 | 10002 | 2021騰訊棋牌天天象棋全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 56 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 編排卡 | 各地主場 | |
10 | 2021-10-21 | 10001 | 2021年“亳州杯”全國象棋快棋錦標(biāo)賽超快棋男子組 | 40 | 1 | 5 | 1 | 50 | 編排卡 | 安徽亳州 | 王天一 |
11 | 2021-10-19 | 10001 | 2021年“亳州杯”全國象棋快棋錦標(biāo)賽快棋男子組 | 53 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | 編排卡 | 安徽亳州 | 蔣川 |
12 | 2021-07-28 | 10028 | 2021第14屆全國運動會象棋男子個人公開組預(yù)賽 | 16 | 0 | 6 | 1 | 42.86 | 編排卡 | 安徽合肥 | 鄭惟桐 |
13 | 2021-05-18 | 10002 | 2021年全國象棋甲級聯(lián)賽預(yù)選賽 | 32 | 1 | 4 | 1 | 50 | 編排卡 | 吉林榆樹 | |
14 | 2021-02-07 | 10044 | 2021“貴州特曲·廣奇杯”第九屆視頻象棋快棋賽 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 編排卡 | 廣州鳳凰城酒店 | 王天一 |
15 | 2021-01-16 | 10044 | 2021年首屆全國象棋冠軍元老賽 | 5 | 0 | 4 | 1 | 40 | 編排卡 | 廣東省羅定市 | 呂欽 |
16 | 2020-12-22 | 10043 | 2020年第四屆“吉視傳媒杯”象棋全國冠軍南北對抗賽 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16.67 | 編排卡 | 吉林長春 | |
17 | 2020-12-18 | 10044 | 2020年第九屆“碧桂園杯”全國象棋冠軍邀請賽 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 順德碧桂園度假村 | 蔣川 |
18 | 2020-09-18 | 10002 | 2020年全國象棋甲級聯(lián)賽預(yù)選賽 | 8 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 安徽亳州 | |
19 | 2020-01-14 | 10044 | 2020年第八屆“財神杯”視頻象棋快棋賽(含擂臺賽) | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 編排卡 | 佛山財神酒店 | 汪洋 |
20 | 2019-12-08 | 10044 | 2019年第八屆“碧桂園杯”全國象棋冠軍邀請賽 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 編排卡 | 順德碧桂園度假村 | 鄭惟桐 |
21 | 2019-11-24 | 10001 | 2019年“棋王酒業(yè)杯”全國象棋個人賽男子乙組 | 49 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇無錫 | 孟辰 |
22 | 2019-11-03 | 10002 | 2019騰訊棋牌天天象棋全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 35 | 5 | 12 | 9 | 42.31 | 編排卡 | 各地主場9 | 王天一 |
23 | 2019-09-16 | 10013 | 2019年浙江省金勒普杯象棋精英公開賽 | 13 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 編排卡 | 浙江溫州市 | 王天一 |
24 | 2019-09-12 | 10046 | 2019年“寶寶杯”象棋大師公開邀請賽混合組初賽 | 41 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 山西 | 王天一 |
25 | 2019-08-04 | 10046 | 2019年第四屆“椒江三甲杯”臺州市象棋公開賽 | 4 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 編排卡 | 臺州市椒江區(qū)水城印象酒店 | 黃竹風(fēng) |
26 | 2019-06-09 | 10044 | 2019年“巨基建設(shè)杯”全國象棋公開賽 | 37 | 5 | 6 | 2 | 61.54 | 編排卡 | 浙江新昌 | 孫昕昊 |
27 | 2019-06-06 | 10044 | 2019年“博瑞杯”全國象棋大師公開賽男子組 | 17 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 浙江安吉 | 趙鑫鑫 |
28 | 2019-04-29 | 10002 | 2019年全國象棋甲級聯(lián)賽選拔賽 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 編排卡 | 浙江金華 | |
29 | 2019-01-22 | 10044 | 2019年第七屆“財神杯”視頻象棋快棋賽(含擂臺賽) | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 編排卡 | 順德財神酒店 | 鄭惟桐 |
30 | 2018-12-16 | 10882 | 2018年第三屆“磐安偉業(yè)杯”全國象棋公開賽 | 21 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 浙江磐安縣磬安偉業(yè)大酒店 | 黃竹風(fēng) |
31 | 2018-12-08 | 10044 | 2018年第七屆“碧桂園杯”全國象棋冠軍邀請賽 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 編排卡 | 廣州 | 王天一 |
32 | 2018-11-23 | 10001 | 2018年博瑞杯全國象棋個人賽男子甲組 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 浙江安吉 | 汪洋 |
33 | 2018-11-16 | 10001 | 2018年博瑞杯全國象棋個人賽男子乙組 | 24 | 1 | 5 | 0 | 58.33 | 編排卡 | 浙江安吉 | 趙瑋 |
34 | 2018-10-23 | 10044 | 2018年謝俠遜棋王文化高峰論壇暨象棋國際邀請賽預(yù)賽A組 | 1 | 3 | 2 | 0 | 80 | 編排卡 | 浙江平陽縣謝俠遜棋院 | |
35 | 2018-09-25 | 10046 | 中國磧口2018年寶寶杯象棋大師公開邀請賽特級大師組 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 編排卡 | 山西 | 徐超 |
36 | 2018-09-25 | 10046 | 中國磧口2018年寶寶杯象棋大師公開邀請賽初賽 | 8 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 山西 | 王天一 |
37 | 2018-09-07 | 10055 | 2018年第八屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)男子組 | 12 | 1 | 7 | 1 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 王天一 |
38 | 2018-04-15 | 10047 | 2018年中國“凌云白毫茶杯”一帶一路國際公開賽公開組 | 19 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 廣西凌云縣體育館 | 姚洪新 |
39 | 2018-02-06 | 10044 | 2018年第六屆“財神杯”視頻象棋快棋賽(含擂臺賽) | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 編排卡 | 順德財神酒店 | 鄭惟桐 |
40 | 2017-12-06 | 10044 | 2017年第六屆“碧桂園杯”全國象棋冠軍邀請賽預(yù)賽A組 | 7 | 0 | 3 | 3 | 25 | 編排卡 | 廣州 | 王天一 |
41 | 2017-10-27 | 10001 | 2017年全國象棋個人賽男子乙組 | 39 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東深圳 | 崔革 |
42 | 2017-10-14 | 10044 | 2017年“玉環(huán)杯”全國象棋精英賽男子組 | 12 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 編排卡 | 浙江玉環(huán)市 | 洪智 |
43 | 2017-04-27 | 10002 | 2017年全國象棋甲級聯(lián)賽選拔賽 | 11 | 2 | 4 | 0 | 66.67 | 編排卡 | 浙江衢州市 | 蔣鳳山 |
44 | 2017-01-08 | 10044 | 2017年第五屆“財神杯”視頻象棋快棋賽(含擂臺賽) | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 編排卡 | 順德財神酒店 | 王天一 |
45 | 2016-12-11 | 10044 | 2016年第五屆“碧桂園杯”全國象棋冠軍邀請賽預(yù)賽B組 | 6 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 編排卡 | 廣州碧桂園鳳凰城酒店 | 趙鑫鑫 |
46 | 2016-12-01 | 10882 | 2016“磐安偉業(yè)杯”全國象棋公開賽 | 41 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 浙江磐安縣磬安偉業(yè)大酒店 | 趙鑫鑫 |
47 | 2016-11-10 | 10001 | 2016年全國象棋個人賽男子甲組 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 編排卡 | 吉林長春 | 王天一 |
48 | 2016-11-03 | 10001 | 2016年全國象棋個人賽男子乙組 | 31 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 吉林長春 | 李炳賢 |
49 | 2016-09-09 | 10055 | 2016年第七屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)男子組 | 5 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 王天一 |
50 | 2016-07-08 | 10046 | 2016年重慶第四屆學(xué)府杯象棋公開賽決賽 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 編排卡 | 重慶大學(xué)城第三中學(xué) | 張申宏 |
51 | 2016-07-08 | 10046 | 2016年重慶第四屆學(xué)府杯象棋公開賽初賽 | 4 | 7 | 1 | 2 | 75 | 編排卡 | 重慶大學(xué)城第三中學(xué) | |
52 | 2016-05-15 | 10046 | 2016年河南省中州棋王賽暨商丘市第二屆“棋協(xié)杯”象棋公開賽 | 12 | 7 | 4 | 2 | 69.23 | 編排卡 | 河南商丘市翔宇大酒店 | 陳富杰 |
53 | 2016-01-24 | 10044 | 2016年第四屆“財神杯”視頻象棋快棋賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 財神酒店 | |
54 | 2015-12-05 | 10044 | 2015年“碧桂園杯”全國象棋冠軍邀請賽預(yù)賽B組 | 8 | 0 | 3 | 4 | 21.43 | 編排卡 | 廣東廣州 | 鄭惟桐 |
55 | 2015-11-30 | 10001 | 2015年天龍立醒杯全國象棋個人賽男子甲組 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 編排卡 | 湖南省長沙市 | 鄭惟桐 |
56 | 2015-11-23 | 10001 | 2015年天龍立醒杯全國象棋個人賽男子乙組 | 18 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 湖南省長沙市 | 連澤特 |
57 | 2015-09-22 | 10012 | 2015年第三屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)男子團(tuán)體 | 22 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 山東滕州賓館 | 王天一 |
58 | 2015-09-15 | 10012 | 2015年第三屆全國智力運動會象棋賽男子快棋 | 21 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 山東滕州賓館 | 洪智 |
59 | 2015-08-16 | 10044 | 2015年南雁蕩山杯·決戰(zhàn)名山全國象棋冠軍挑戰(zhàn)賽云陽龍缸站 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 編排卡 | 全國各地名山 | 孫勇征 |
60 | 2015-04-16 | 10044 | 2015年第7屆句容茅山半島杯象棋冠軍賽男子組預(yù)賽 | 11 | 1 | 2 | 2 | 40 | 編排卡 | 江蘇句容 | 孫勇征 |
61 | 2015-03-16 | 10882 | 2015江蘇省第24屆金箔杯象棋公開賽決賽 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 編排卡 | 江蘇南京市工人文化宮六樓 | 孫逸陽 |
62 | 2015-03-15 | 10882 | 2015江蘇省第24屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 14 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 編排卡 | 江蘇南京市工人文化宮六樓 | 劉宗澤 |
63 | 2015-02-05 | 10044 | 2015年第三屆“財神杯”電視象棋快棋邀請賽 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | |
64 | 2015-01-18 | 10882 | 2015年河北省邢臺市第一屆“天馬行空杯”象棋公開賽初賽 | 9 | 6 | 7 | 0 | 73.08 | 編排卡 | 邢臺市 | 孟辰 |
65 | 2014-12-05 | 10044 | 2014年“碧桂園杯”全國象棋冠軍邀請賽預(yù)賽B組 | 8 | 0 | 2 | 5 | 14.29 | 編排卡 | 廣東 | 鄭惟桐 |
66 | 2014-11-19 | 10002 | 2014年“QQ游戲·天下棋弈”全國象棋甲級聯(lián)賽 | 72 | 0 | 1 | 4 | 10 | 編排卡 | ||
67 | 2014-10-31 | 10001 | 2014年全國象棋個人賽男子甲組初賽 | 42 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇常熟 | 王天一 |
68 | 2014-10-14 | 10882 | 2014年河南鶴壁市??h第三屆家和盛世·中正花園杯象棋公開賽 | 4 | 8 | 3 | 2 | 73.08 | 編排卡 | 河南??h迎賓館 | 卜鳳波 |
69 | 2014-09-26 | 10055 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)男子組 | 13 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔣川 |
70 | 2014-09-20 | 10044 | 2014年蓀湖杯·決戰(zhàn)名山全國象棋冠軍挑戰(zhàn)賽黃山站 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 編排卡 | 安徽黃山 | 許銀川 |
71 | 2014-05-19 | 10044 | 2014年第6屆句容茅山半島杯象棋冠軍賽男子組預(yù)賽 | 13 | 1 | 2 | 2 | 40 | 編排卡 | 江蘇句容 | 謝靖 |
72 | 2014-04-28 | 10044 | 2014年第四屆周莊杯海峽兩岸象棋大師賽預(yù)賽C組 | 3 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 江蘇省昆山市 | 謝靖 |
73 | 2014-03-03 | 10882 | 2014江蘇省第23屆金箔杯象棋公開賽決賽 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 江蘇 | 孫逸陽 |
74 | 2014-03-02 | 10882 | 2014江蘇省第23屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 30 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 江蘇 | 王昊 |
75 | 2014-01-29 | 10044 | 2014年第二屆“財神杯”電視象棋快棋邀請賽 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 王天一 |
76 | 2013-12-26 | 10044 | 2013年第二屆“碧桂園杯”全國象棋冠軍邀請賽決賽 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州市鳳凰城碧桂園鳳凰城酒店 | 趙鑫鑫 |
77 | 2013-12-24 | 10044 | 2013年第二屆“碧桂園杯”全國象棋冠軍邀請賽預(yù)賽 | 2 | 2 | 3 | 0 | 70 | 編排卡 | 廣東廣州市鳳凰城碧桂園鳳凰城酒店 | 徐天紅 |
78 | 2013-12-03 | 10044 | 2013年“高新杯”象棋全國冠軍爭霸賽(10+0) | 2 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 河北石家莊 | 呂欽 |
79 | 2013-11-15 | 10001 | 2013年石獅·愛樂杯全國象棋個人賽男子甲組 | 16 | 3 | 6 | 2 | 54.55 | 編排卡 | 福建石獅 | 謝靖 |
80 | 2013-11-03 | 10044 | 2013年楠溪江杯決戰(zhàn)名山全國象棋冠軍挑戰(zhàn)賽初賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 全國名山 | |
81 | 2013-09-26 | 10044 | 2013年黔江杯第2屆全國象棋冠軍爭霸賽男子組預(yù)賽A組 | 6 | 0 | 1 | 4 | 10 | 編排卡 | 重慶市黔江 | |
82 | 2013-05-01 | 10046 | 2013年江蘇揚州泰潤大酒店鉑金府邸杯象棋公開賽 | 1 | 6 | 3 | 0 | 83.33 | 編排卡 | 江蘇揚州市 | 于幼華 |
83 | 2013-04-26 | 10044 | 2013年第三屆周莊杯海峽兩岸象棋大師賽預(yù)賽A組 | 4 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 江蘇省昆山市周莊鎮(zhèn) | |
84 | 2013-04-19 | 10044 | 2013年第5屆句容茅山杯象棋冠軍賽男子組預(yù)賽 | 10 | 2 | 0 | 3 | 40 | 編排卡 | 江蘇句容 | |
85 | 2013-04-13 | 10051 | 2013年浙江省象棋甲級聯(lián)賽 | 4 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 編排卡 | 浙江溫州順生大酒店 | 唐丹 |
86 | 2013-03-18 | 10882 | 2013江蘇省第22屆金箔杯象棋公開賽決賽 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 編排卡 | 江蘇 | 程鳴 |
87 | 2013-03-17 | 10882 | 2013江蘇省第22屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 2 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 編排卡 | 江蘇 | |
88 | 2013-02-02 | 10044 | 2013年首屆“財神杯”全國電視象棋快棋邀請賽 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 蔣川 |
89 | 2012-12-18 | 10044 | 2012年首屆“碧桂園杯”全國象棋冠軍邀請賽預(yù)賽 | 6 | 1 | 3 | 1 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州市鳳凰城碧桂園鳳凰城酒店 | |
90 | 2012-11-29 | 10044 | 2012年國弈大典之決戰(zhàn)名山巔峰對決之預(yù)賽 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 編排卡 | 北京 | |
91 | 2012-11-22 | 10044 | 2012年國弈大典之決戰(zhàn)名山系列賽初賽 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 全國名山 | |
92 | 2012-11-09 | 10044 | 2012安徽合力杯全國象棋冠軍邀請賽預(yù)賽 | 12 | 0 | 3 | 2 | 30 | 編排卡 | 安徽合肥市 | |
93 | 2012-10-20 | 10001 | 2012年磐安偉業(yè)杯全國象棋個人賽男子組 | 59 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 浙江磐安 | 王天一 |
94 | 2012-09-21 | 10055 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)男子組 | 14 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 洪智 |
95 | 2012-09-09 | 10002 | 2012年伊泰杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 50 | 2 | 7 | 6 | 36.67 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 王天一 |
96 | 2012-06-17 | 10044 | 2012年第04屆句容茅山杯全國象棋冠軍賽男子組預(yù)賽 | 12 | 1 | 2 | 2 | 40 | 編排卡 | 江蘇句容 | 許銀川 |
97 | 2012-04-27 | 10044 | 2012年第二屆周莊杯海峽兩岸象棋大師賽預(yù)賽A組 | 5 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 江蘇省昆山市周莊鎮(zhèn) | |
98 | 2012-04-15 | 10051 | 2012年浙江省象棋甲級聯(lián)賽 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 中國棋院杭州分院 | |
99 | 2012-03-24 | 10044 | 2012年“蔡倫竹海杯”全國象棋精英邀請賽 | 18 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 湖南耒陽 | 王天一 |
100 | 2012-03-11 | 10051 | 2012年美麗鄉(xiāng)村杯浙江省象棋棋王賽 | 2 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 編排卡 | 浙江安吉縣 | 趙鑫鑫 |
101 | 2012-03-06 | 10882 | 2012江蘇省第21屆金箔杯象棋公開賽決賽 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 江蘇 | 王天一 |
102 | 2012-03-04 | 10882 | 2012江蘇省第21屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 1 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 編排卡 | 江蘇 | 于幼華 |
103 | 2012-02-08 | 10046 | 2012年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 20 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 福建晉江 | 謝靖 |
104 | 2011-12-12 | 10044 | 2011年山西省飛通杯全國象棋冠軍邀請賽 | 4 | 2 | 3 | 3 | 43.75 | 編排卡 | 山西省呂梁市柳林縣 | 許銀川 |
105 | 2011-11-18 | 10012 | 2011年第二屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)男子團(tuán)體 | 21 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 湖北武漢 | 王天一 |
106 | 2011-11-14 | 10012 | 2011年第二屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)男子個人 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 湖北武漢 | 蔣川 |
107 | 2011-10-25 | 10001 | 2011年句容茅山碧桂園杯全國象棋個人賽男子組 | 51 | 2 | 7 | 2 | 50 | 編排卡 | 江蘇句容市 | 孫勇征 |
108 | 2011-09-28 | 10044 | 2011年第一屆重慶黔江杯全國象棋冠軍爭霸賽男子組預(yù)賽 | 7 | 2 | 1 | 2 | 50 | 編排卡 | 重慶市黔江區(qū)玫瑰月光大酒店 | 趙鑫鑫 |
109 | 2011-09-07 | 10002 | 2011年伊泰杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 50 | 0 | 3 | 2 | 30 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 蔣川 |
110 | 2011-04-28 | 10044 | 2011年首屆“周莊杯”海峽兩岸象棋大師賽 | 13 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 編排卡 | 江蘇省昆山市 | 洪智 |
111 | 2011-04-13 | 10044 | 2011年第03屆句容茅山碧桂園杯全國象棋冠軍邀請賽男子組 | 4 | 2 | 2 | 1 | 60 | 編排卡 | 江蘇句容 | 蔣川 |
112 | 2011-02-27 | 10882 | 2011江蘇省第20屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 18 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 江蘇 | 王斌 |
113 | 2011-01-16 | 10051 | 2011年珠暉杯象棋大師邀請賽 | 28 | 2 | 6 | 3 | 45.45 | 編排卡 | 湖南衡陽市創(chuàng)富雁城賓館 | 蔣川 |
114 | 2010-12-16 | 10002 | 2010年全國象棋甲級聯(lián)賽 | 55 | 0 | 6 | 1 | 42.86 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 許銀川 |
115 | 2010-10-26 | 10001 | 2010年藏谷私藏杯全國象棋個人賽男子組 | 40 | 2 | 7 | 2 | 50 | 編排卡 | 河北石家莊市頤園賓館 | 蔣川 |
116 | 2010-09-19 | 10055 | 2010年第04屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)男子組 | 22 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 廣東東莞 | 趙鑫鑫 |
117 | 2010-08-22 | 10044 | 2010年第五屆后肖杯象棋大師精英賽 | 6 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 江蘇常州大酒店 | 汪洋 |
118 | 2010-06-11 | 10044 | 2010年第02屆茅山杯全國象棋冠軍邀請賽男子A組 | 5 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 編排卡 | 江蘇句容 | 洪智 |
119 | 2010-06-02 | 10882 | 2010年第2屆宇宏杯象棋公開賽 | 19 | 4 | 6 | 1 | 63.64 | 編排卡 | 山西太原 | 陳卓 |
120 | 2010-05-09 | 10044 | 2010年伊泰杯全國象棋精英賽 | 28 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯 | 蔣川 |
121 | 2010-04-25 | 10048 | 2010年第四屆越南“芳莊旅游”杯象棋公開賽預(yù)賽 | 7 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 越南 | 孫勇征 |
122 | 2010-04-12 | 10047 | 首屆中國·邳州海峽兩岸中國象棋公開賽 | 34 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 江蘇邳州 | 黎德志 |
123 | 2010-02-26 | 10044 | 2010年廣東惠來“大庚園杯”全國象棋個人冠軍賽決賽 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 廣東惠來 | 洪智 |
124 | 2010-02-25 | 10044 | 2010年廣東惠來“大庚園杯”全國象棋個人冠軍邀請賽預(yù)賽B組 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 編排卡 | 廣東惠來 | 趙鑫鑫 |
125 | 2010-01-10 | 10044 | 九城置業(yè)杯2009中國象棋總決賽 | 17 | 0 | 2 | 0 | 50 | 編排卡 | 上海 | 許銀川 |
126 | 2009-12-12 | 10002 | 2009年惠州華軒杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 45 | 1 | 10 | 5 | 37.5 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 許銀川 |
127 | 2009-12-06 | 10001 | 2009年浩坤杯全國象棋個人賽男子組 | 28 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 云南昆明 | 許銀川 |
128 | 2009-11-23 | 10012 | 2009年首屆全國智力運動會男子團(tuán)體 | 22 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 編排卡 | 四川 | 孫勇征 |
129 | 2009-11-16 | 10012 | 2009年首屆全國智力運動會象棋男子個人快棋賽 | 20 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 四川 | 謝業(yè)枧 |
130 | 2009-05-19 | 10044 | 2009年首屆茅山杯全國象棋冠軍邀請賽男子決賽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 江蘇 | 許銀川 |
131 | 2008-07-14 | 10002 | 2008年惠州華軒杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 33 | 3 | 11 | 2 | 53.13 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 汪洋 |
132 | 2007-12-27 | 10044 | 07來群杯象棋名人戰(zhàn) | 1 | - | 河北省承德市錦江文冠大酒店 | 于幼華 | ||||
133 | 2007-12-19 | 10002 | 2007年七斗星杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 25 | 10 | 0 | 10 | 50 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 許銀川 |
134 | 2007-09-09 | 10001 | 2007年伊泰杯全國象棋個人賽男子預(yù)賽A組 | 12 | 1 | 5 | 1 | 50 | 編排卡 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 | 趙鑫鑫 |
135 | 2006-12-28 | 10002 | 2006年啟新高爾夫杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 43 | 3 | 10 | 6 | 42.11 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 孫勇征 |
136 | 2006-11-25 | 10001 | 2006年西鄉(xiāng)引進(jìn)杯全國象棋個人賽男子預(yù)賽C組 | 6 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 編排卡 | 廣東深圳 | 趙國榮 |
137 | 2006-11-25 | 10001 | 2006年西鄉(xiāng)引進(jìn)杯全國象棋個人賽男子決賽 | 19 | 1 | 2 | 1 | 50 | 編排卡 | 廣東深圳 | 許銀川 |
138 | 2005-11-30 | 10002 | 2005年啟新高爾夫杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 34 | 3 | 12 | 7 | 40.91 | 編排卡 | 全國各地主場 | 呂欽 |
139 | 2005-11-17 | 10001 | 2005年蒲縣煤運杯全國象棋個人賽男子甲組 | 26 | 2 | 6 | 3 | 45.45 | 編排卡 | 山西蒲縣 | 洪智 |
140 | 2004-12-19 | 10002 | 2004年將軍杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 13 | 6 | 11 | 4 | 54.76 | 編排卡 | 全國各地主場 | 趙國榮 |
