| 比賽項(xiàng)目:象棋
比賽組別:擂臺(tái)及正賽
比賽名稱(chēng):2018年第六屆“財(cái)神杯”視頻象棋快棋賽(含擂臺(tái)賽)
英文名稱(chēng):2018 6th CaiShen Cup XiangQi Arena Tournament Rapid
比賽簡(jiǎn)稱(chēng):2018第六財(cái)神杯視頻快棋賽
主辦單位:財(cái)神集團(tuán)
協(xié)辦單位:廣東省棋牌項(xiàng)目管理中心 珠江文化 廣州棋院
承辦單位:廣州海心文化活動(dòng)策劃有限公司
比賽地點(diǎn):順德財(cái)神酒店
比賽日期:20180203 - 20180206
裁 判 長(zhǎng):關(guān)志良
編 排 長(zhǎng):
資 料 員:
比賽類(lèi)型:個(gè)人賽
比賽輪數(shù):5 輪
賽制編排:淘汰賽制。淘汰方法:比賽不限局?jǐn)?shù),下滿(mǎn)0局,得分多者勝出。如分不出勝負(fù),最后一局和棋黑勝。
比賽時(shí)限:6+3
個(gè)人記分:紅勝平負(fù):2、1、0;黑:2、1、0
備注信息:獎(jiǎng)勵(lì)說(shuō)明:第一輪守擂棋手保底獎(jiǎng)金一萬(wàn)元,守擂成功再獎(jiǎng)勵(lì)2000元,攻擂手保底獎(jiǎng)金2000元。
賽事風(fēng)向標(biāo)瀏覽: 847143 次
棋譜瀏覽: 500378 次
| 比賽日程: |
2018-02-03 09:30 | 第 1 輪 / R1-1 |
2018-02-03 10:30 | 第 1 輪 / R1-2 |
2018-02-03 11:30 | 第 1 輪 / R1-3 |
2018-02-03 14:30 | 第 1 輪 / R1-4 |
2018-02-03 15:30 | 第 1 輪 / R1-5 |
2018-02-03 16:30 | 第 1 輪 / R1-6 |
2018-02-03 17:30 | 第 1 輪 / R1-7 |
2018-02-03 20:00 | 第 1 輪 / R1-8 |
2018-02-04 09:30 | 第 1 輪 / R1-9 |
2018-02-04 10:30 | 第 1 輪 / R1-10 |
2018-02-04 11:30 | 第 1 輪 / R1-11 |
2018-02-04 14:30 | 第 1 輪 / R1-12 |
2018-02-04 15:30 | 第 1 輪 / R1-13 |
2018-02-04 16:30 | 第 1 輪 / R1-14 |
2018-02-04 17:30 | 第 1 輪 / R1-15 |
2018-02-04 20:00 | 第 1 輪 / R1-16 |
2018-02-05 09:00 | 第 2 輪 / 正賽1-1 |
2018-02-05 10:00 | 第 2 輪 / 正賽1-2 |
2018-02-05 11:00 | 第 2 輪 / 正賽1-3 |
2018-02-05 14:00 | 第 2 輪 / 正賽1-4 |
2018-02-05 15:00 | 第 2 輪 / 正賽1-5 |
2018-02-05 16:00 | 第 2 輪 / 正賽1-6 |
2018-02-05 17:00 | 第 2 輪 / 正賽1-7 |
2018-02-05 18:00 | 第 2 輪 / 正賽1-8 |
2018-02-06 09:00 | 第 3 輪 / 正賽2-1 |
2018-02-06 10:00 | 第 3 輪 / 正賽2-2 |
2018-02-06 11:00 | 第 3 輪 / 正賽2-3 |
2018-02-06 14:00 | 第 3 輪 / 正賽2-4 |
2018-02-06 15:00 | 第 4 輪 / 正賽3-1 |
2018-02-06 16:00 | 第 4 輪 / 正賽3-2 |
2018-02-06 17:00 | 第 5 輪 / 正賽4-1 |
2018-02-06 18:00 | 第 5 輪 / 正賽4-2 |
個(gè)人獎(jiǎng)金(人民幣RMB): 第1名:100000; 第2名:50000; 第3名:30000; 第4至16名:10000; 第17至32名:2000; 合計(jì)獎(jiǎng)金:342000 |