|
淄博市棋王,曾獲得2003年山東省亞軍,2006年代表山東省參加全國乙組團(tuán)體賽 |
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 張志國名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-10 | 10044 | 2019年“金鶴啤酒杯”全國象棋公開賽 | 179 | 2 | 3 | 6 | 31.82 | 編排卡 | 黑龍江 | 郝繼超 |
2 | 2016-11-21 | 10044 | 江陰周莊2016全國象棋業(yè)余棋王賽總決賽公開組男子 | 34 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 浙江江陰 | 王昊 |
3 | 2016-08-29 | 10044 | 2016年“大慶杯”黑龍江省象棋公開賽 | 38 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 黑龍江省大慶市總工會(huì)職工服務(wù)中心 | 崔偉東 |
4 | 2016-08-26 | 10044 | 2016年首屆“大慶杯”全國象棋公開賽 | 72 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 編排卡 | 黑龍江省大慶市總工會(huì)職工服務(wù)中心 | 郝繼超 |
5 | 2014-10-19 | 10882 | 2014年“怡友杯”山東省第24屆象棋棋王賽 | 2 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 編排卡 | 山東青島怡友大酒店 | 張?zhí)m天 |
6 | 2011-04-24 | 10884 | 2011年山東省四城市象棋擂臺(tái)賽 | 1 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 編排卡 | 山東 | 張志國 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |