|
1973年出生,山東省濟南人。1999年全國鐵路第九屆運動會象棋比賽冠軍。2001年全國象棋個人賽乙組冠軍,連續(xù)三次獲得山東省象棋比賽冠軍。 |
序號 | 結束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 謝巋名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-07 | 10001 | 2023年全國象棋個人賽男子甲組 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 廣東 | 王天一 |
2 | 2023-05-02 | 10001 | 2023年全國象棋個人賽男子乙組 | 14 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 廣東 | 孟辰 |
3 | 2023-02-23 | 10002 | 2022騰訊棋牌天天象棋全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 49 | 2 | 4 | 7 | 30.77 | 編排卡 | 各地主場 | |
4 | 2022-07-19 | 10002 | 2022年全國象棋甲級聯(lián)賽預選賽 | 10 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 編排卡 | 江蘇泰州 | |
5 | 2021-10-21 | 10001 | 2021年“亳州杯”全國象棋快棋錦標賽超快棋男子組 | 52 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 安徽亳州 | 王天一 |
6 | 2021-10-19 | 10001 | 2021年“亳州杯”全國象棋快棋錦標賽快棋男子組 | 43 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 編排卡 | 安徽亳州 | 蔣川 |
7 | 2021-06-13 | 10009 | 2021年“即墨杯”全國象棋團體賽男子組 | 80 | 0 | 8 | 1 | 44.44 | 編排卡 | 山東即墨 | |
8 | 2021-05-18 | 10002 | 2021年全國象棋甲級聯(lián)賽預選賽 | 29 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 編排卡 | 吉林榆樹 | |
9 | 2021-01-15 | 10001 | 2020年“九城杯”全國象棋個人賽男子甲組 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 編排卡 | 上海 | 王廓 |
10 | 2021-01-11 | 10001 | 2020年“九城杯”全國象棋個人賽男子乙組 | 8 | 1 | 4 | 0 | 60 | 編排卡 | 上海 | 杜晨昊 |
11 | 2020-11-99 | 10002 | 天天象棋2020全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 53 | 0 | 7 | 3 | 35 | 編排卡 | 各地主場 | 王天一 |
12 | 2020-04-11 | 10002 | 2020全國象棋男子甲級聯(lián)賽季前賽 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 網(wǎng)絡 | |
13 | 2019-12-01 | 10001 | 2019年“棋王酒業(yè)杯”全國象棋個人賽男子甲組 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 江蘇無錫 | 王天一 |
14 | 2019-11-18 | 10012 | 2019年第四屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)男子團體 | 11 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 編排卡 | 浙江省衢州市 | 孫昕昊 |
15 | 2019-11-13 | 10012 | 2019年第四屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)男子個人 | 29 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 浙江省衢州市 | 黃竹風 |
16 | 2019-11-03 | 10002 | 2019騰訊棋牌天天象棋全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 32 | 4 | 14 | 5 | 47.83 | 編排卡 | 各地主場9 | 王天一 |
17 | 2018-12-28 | 10002 | 2018騰訊棋牌天天象棋全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 41 | 2 | 17 | 7 | 40.38 | 編排卡 | 各地主場 大慶、深圳、南昌、惠州 | 蔣川 |
18 | 2018-11-23 | 10001 | 2018年博瑞杯全國象棋個人賽男子甲組 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 浙江安吉 | 汪洋 |
19 | 2018-09-07 | 10055 | 2018年第八屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)男子組 | 15 | 1 | 7 | 1 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 王天一 |
20 | 2017-11-10 | 10002 | “騰訊棋牌”2017年全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 11 | 5 | 19 | 2 | 55.77 | 編排卡 | 各地主場 大慶、深圳、廣州 | 王天一 |
21 | 2017-11-03 | 10001 | 2017年全國象棋個人賽男子甲組 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 編排卡 | 深圳 | 徐超 |
22 | 2017-10-27 | 10001 | 2017年全國象棋個人賽男子乙組 | 15 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 編排卡 | 廣東深圳 | 崔革 |
23 | 2017-10-14 | 10044 | 2017年“玉環(huán)杯”全國象棋精英賽男子組 | 36 | 0 | 7 | 2 | 38.89 | 編排卡 | 浙江玉環(huán)市 | 洪智 |
24 | 2017-04-14 | 10009 | 2017年玉祁酒業(yè)杯全國象棋團體賽男子組 | 74 | 1 | 6 | 2 | 44.44 | 編排卡 | 江蘇無錫 | 蔣川 |
25 | 2016-11-26 | 10002 | “天天象棋”2016年全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 20 | 5 | 19 | 2 | 55.77 | 編排卡 | 全國各地 | 許銀川 |
26 | 2016-11-10 | 10001 | 2016年全國象棋個人賽男子甲組 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 編排卡 | 吉林長春 | 王天一 |
27 | 2016-11-03 | 10001 | 2016年全國象棋個人賽男子乙組 | 25 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 編排卡 | 吉林長春 | 李炳賢 |
28 | 2016-09-09 | 10055 | 2016年第七屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 21 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 徐崇峰 |
29 | 2016-06-09 | 10044 | 2016年“飛神杯”全國象棋冠軍挑戰(zhàn)賽 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 編排卡 | 浙江永康 | 王天一 |
30 | 2016-05-15 | 10046 | 2016年河南省中州棋王賽暨商丘市第二屆“棋協(xié)杯”象棋公開賽 | 10 | 7 | 4 | 2 | 69.23 | 編排卡 | 河南商丘市翔宇大酒店 | 陳富杰 |
31 | 2016-04-16 | 10009 | 2016年華陽體育杯全國象棋團體賽男子組 | 46 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 編排卡 | 廣東深圳 | 王石 |
32 | 2015-11-23 | 10001 | 2015年天龍立醒杯全國象棋個人賽男子乙組 | 40 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 湖南省長沙市 | 連澤特 |
33 | 2015-11-06 | 10002 | “騰訊棋牌”2015年全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 24 | 4 | 18 | 3 | 52 | 編排卡 | 全國各地 | 王天一 |
34 | 2015-10-31 | 10044 | 2015年南雁蕩山杯·決戰(zhàn)名山全國象棋冠軍挑戰(zhàn)賽安徽合肥站 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 編排卡 | 安徽合肥站 | 許銀川 |
35 | 2015-09-22 | 10012 | 2015年第三屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)男子團體 | 16 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 編排卡 | 山東滕州賓館 | 王天一 |
36 | 2015-09-15 | 10012 | 2015年第三屆全國智力運動會象棋賽男子快棋 | 24 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 山東滕州賓館 | 洪智 |
37 | 2015-04-01 | 10009 | 2015年蓮花老表杯全國象棋團體賽男子組 | 7 | 3 | 6 | 0 | 66.67 | 編排卡 | 江西 | |
38 | 2015-01-18 | 10882 | 2015年河北省邢臺市第一屆“天馬行空杯”象棋公開賽初賽 | 26 | 5 | 7 | 1 | 65.38 | 編排卡 | 邢臺市 | 孟辰 |
39 | 2014-12-28 | 10047 | 2014年山東青島萊西“塞納波斐”杯象棋公開賽 | 1 | 6 | 3 | 0 | 83.33 | 編排卡 | 山東萊西廣勝大酒店 | 謝巋 |
40 | 2014-11-19 | 10002 | 2014年“QQ游戲·天下棋弈”全國象棋甲級聯(lián)賽 | 35 | 3 | 16 | 2 | 52.38 | 編排卡 | ||
41 | 2014-10-27 | 10001 | 2014年全國象棋個人賽男子乙組 | 69 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇常熟 | 尚培峰 |
42 | 2014-09-26 | 10055 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 13 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 李翰林 |
43 | 2014-09-21 | 10046 | 2014年廣東清遠陽山縣“天景”杯象棋公開賽 | 10 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 廣東省清遠市陽山縣體育館 | 趙金成 |
44 | 2014-04-26 | 10009 | 2014年朱寶位杯全國象棋團體賽男子組 | 50 | 1 | 8 | 0 | 55.56 | 編排卡 | 安徽蚌埠 | 苗利明 |
45 | 2013-11-06 | 10001 | 2013年石獅·愛樂杯全國象棋個人賽男子乙組 | 25 | 1 | 5 | 1 | 50 | 編排卡 | 福建石獅 | 李少庚 |
46 | 2013-08-26 | 10002 | 2013年QQ游戲天下棋弈全國象棋甲級聯(lián)賽 | 29 | 3 | 13 | 2 | 52.78 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 汪洋 |
47 | 2012-11-25 | 10046 | 2012年山東省“興和杯”濟南象棋公開賽 | 21 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 山東濟南 | 程鳴 |
48 | 2012-10-20 | 10001 | 2012年磐安偉業(yè)杯全國象棋個人賽男子組 | 64 | 2 | 5 | 3 | 45 | 編排卡 | 浙江磐安 | 王天一 |
49 | 2012-09-09 | 10002 | 2012年伊泰杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 12 | 4 | 12 | 1 | 58.82 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 王天一 |
50 | 2012-07-15 | 10046 | 2012年首屆武工杯大武漢象棋邀請賽專業(yè)個人組 | 24 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 湖北武漢 | 洪智 |
51 | 2012-03-24 | 10044 | 2012年“蔡倫竹海杯”全國象棋精英邀請賽 | 21 | 1 | 9 | 1 | 50 | 編排卡 | 湖南耒陽 | 王天一 |
52 | 2011-12-11 | 10047 | 2011年山東省第21屆“齊明杯”象棋棋王賽 | 2 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 編排卡 | 山東濟南 | 王彥 |
53 | 2011-11-27 | 10047 | 2011年山東興和杯濟南象棋公開賽 | 2 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 編排卡 | 山東濟南 | 陸偉韜 |
54 | 2011-11-18 | 10012 | 2011年第二屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)男子團體 | 37 | 0 | 7 | 0 | 50 | 編排卡 | 湖北武漢 | 王天一 |
55 | 2011-11-14 | 10012 | 2011年第二屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)男子個人 | 15 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 編排卡 | 湖北武漢 | 蔣川 |
56 | 2011-10-25 | 10001 | 2011年句容茅山碧桂園杯全國象棋個人賽男子組 | 46 | 2 | 7 | 2 | 50 | 編排卡 | 江蘇句容市 | 孫勇征 |
57 | 2011-09-07 | 10002 | 2011年伊泰杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 26 | 3 | 12 | 3 | 50 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 蔣川 |
58 | 2011-04-28 | 10044 | 2011年首屆“周莊杯”海峽兩岸象棋大師賽 | 29 | 1 | 6 | 2 | 44.44 | 編排卡 | 江蘇省昆山市 | 洪智 |
59 | 2011-04-24 | 10884 | 2011年山東省四城市象棋擂臺賽 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100 | 編排卡 | 山東 | 張志國 |
60 | 2011-02-14 | 10047 | 2011第14屆明波杯山東萊州市中國象棋大獎賽 | 1 | 8 | 3 | 0 | 86.36 | 編排卡 | 山東萊州市新世紀大酒店 | 謝巋 |
61 | 2010-12-16 | 10002 | 2010年全國象棋甲級聯(lián)賽 | 31 | 1 | 17 | 4 | 43.18 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 許銀川 |
62 | 2010-11-28 | 10882 | 2010年興和杯濟南賽象棋大獎賽 | 5 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 編排卡 | 山東濟南 | 苗永鵬 |
63 | 2010-10-26 | 10001 | 2010年藏谷私藏杯全國象棋個人賽男子組 | 38 | 3 | 5 | 3 | 50 | 編排卡 | 河北石家莊市頤園賓館 | 蔣川 |
64 | 2010-09-19 | 10055 | 2010年第04屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)男子組 | 18 | 1 | 6 | 2 | 44.44 | 編排卡 | 廣東東莞 | 趙鑫鑫 |
65 | 2010-05-25 | 10030 | 2010年第04屆全國體育大會象棋比賽男子組 | 31 | 1 | 6 | 2 | 44.44 | 編排卡 | 安徽 | 呂欽 |
66 | 2010-05-09 | 10044 | 2010年伊泰杯全國象棋精英賽 | 25 | 1 | 6 | 2 | 44.44 | 編排卡 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯 | 蔣川 |
67 | 2010-04-18 | 10044 | 2010年北武當山杯全國象棋精英賽 | 33 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 山西呂梁 | 柳大華 |
68 | 2010-04-12 | 10047 | 首屆中國·邳州海峽兩岸中國象棋公開賽 | 20 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 江蘇邳州 | 黎德志 |
69 | 2010-01-10 | 10044 | 九城置業(yè)杯2009中國象棋總決賽 | 5 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 編排卡 | 上海 | 許銀川 |
70 | 2009-12-12 | 10002 | 2009年惠州華軒杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 26 | 2 | 17 | 3 | 47.73 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 許銀川 |
71 | 2009-12-06 | 10001 | 2009年浩坤杯全國象棋個人賽男子組 | 10 | 4 | 6 | 1 | 63.64 | 編排卡 | 云南昆明 | 許銀川 |
72 | 2009-11-23 | 10012 | 2009年首屆全國智力運動會男子團體 | 59 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 四川 | 孫勇征 |
73 | 2009-11-18 | 10012 | 2009年首屆全國智力運動會男子個人 | 22 | 1 | 6 | 1 | 50 | 編排卡 | 四川 | 洪智 |
74 | 2009-03-25 | 10044 | 花木廣洋杯第四屆全國象棋大棋圣戰(zhàn) | 9 | 0 | 2 | 0 | 50 | 編排卡 | 上海 | 徐超 |
75 | 2008-12-27 | 10056 | 2008九城置業(yè)杯全國象棋超霸賽 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 上海 | 蔣川 |
76 | 2008-11-20 | 10055 | 2008年第03屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 3 | 6 | 5 | 0 | 77.27 | 編排卡 | 廣東東莞 | 金松 |
77 | 2008-11-14 | 10001 | 2008年松業(yè)杯全國象棋個人賽男子預賽B組 | 5 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 廣東佛山 | 呂欽 |
78 | 2008-11-14 | 10001 | 2008年松業(yè)杯全國象棋個人賽男子決賽 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 廣東佛山 | 趙國榮 |
79 | 2008-07-14 | 10002 | 2008年惠州華軒杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 22 | 3 | 16 | 3 | 50 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 汪洋 |
80 | 2007-12-19 | 10002 | 2007年七斗星杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 4 | 16 | 0 | 6 | 72.73 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 許銀川 |
81 | 2007-09-09 | 10001 | 2007年伊泰杯全國象棋個人賽男子預賽C組 | 11 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 | 洪智 |
82 | 2006-12-28 | 10002 | 2006年啟新高爾夫杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 18 | 4 | 15 | 3 | 52.27 | 編排卡 | 全國各隊主場 | 孫勇征 |
83 | 2006-11-25 | 10001 | 2006年西鄉(xiāng)引進杯全國象棋個人賽男子預賽C組 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 廣東深圳 | 趙國榮 |
84 | 2006-11-25 | 10001 | 2006年西鄉(xiāng)引進杯全國象棋個人賽男子決賽 | 27 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 編排卡 | 廣東深圳 | 許銀川 |
85 | 2005-11-30 | 10002 | 2005年啟新高爾夫杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 23 | 5 | 11 | 2 | 58.33 | 編排卡 | 全國各地主場 | 呂欽 |
86 | 2004-12-19 | 10002 | 2004年將軍杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 46 | 1 | 11 | 4 | 40.63 | 編排卡 | 全國各地主場 | 趙國榮 |
87 | 2004-11-13 | 10001 | 2004年大江摩托杯全國象棋個人賽男子甲組 | 37 | 2 | 5 | 4 | 40.91 | 編排卡 | 重慶璧山 | 呂欽 |
88 | 2003-12-25 | 10002 | 2003年千年銀荔杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 25 | 4 | 5 | 4 | 50 | 編排卡 | 全國各地主場 | 許銀川 |
89 | 2002-11-12 | 10001 | 2002年全國象棋個人賽男子甲組 | 27 | 1 | 9 | 1 | 50 | 編排卡 | 江西宜春 | 于幼華 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |