|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A16 | 飛相對進(jìn)馬 紅進(jìn)七兵黑進(jìn)右馬 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4858 |
2 | A37 | 飛相對進(jìn)7卒 紅進(jìn)左馬黑進(jìn)7卒 | 3 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7396 |
3 | A39 | 飛相對進(jìn)3卒 紅飛相對進(jìn)3卒 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5182 |
4 | A43 | 起馬對進(jìn)7卒 紅轉(zhuǎn)仕角炮 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7486 |
5 | A45 | 起馬對進(jìn)7卒 互進(jìn)七兵局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2361 |
6 | B05 | 中炮其它局 黑進(jìn)左馬 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252 |
7 | B33 | 中炮對反宮馬其它 紅過河車 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1956 |
8 | B41 | 五六炮對反宮馬 紅正馬黑其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3132 |
9 | B44 | 五六炮對反宮馬 紅正馬黑進(jìn)7卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3682 |
10 | C04 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 紅進(jìn)中兵對黑雙炮過河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2744 |
11 | C06 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 紅左邊馬左橫車 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1846 |
12 | C70 | 五七炮對屏風(fēng)馬進(jìn)3卒 其它變例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5174 |
13 | C75 | 五七炮對屏風(fēng)馬進(jìn)3卒 互進(jìn)三兵紅左橫車右馬盤河黑左象右馬外盤河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2929 |
14 | C78 | 五七炮對屏風(fēng)馬進(jìn)3卒 互進(jìn)三兵紅左橫車黑兌邊卒右馬外盤河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 |
15 | C84 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 黑飛右象 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5440 |
16 | D20 | 順炮直車對橫車 其它變例 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321 |
17 | D24 | 順炮直車對橫車 紅過河車 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776 |
18 | E01 | 仙人指路其它 黑飛象 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2751 |
19 | E02 | 仙人指路其它 紅進(jìn)右馬黑飛象 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3455 |
20 | E06 | 仙人指路對進(jìn)右馬 黑右馬 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2570 |
21 | E10 | 仙人指路對卒底炮其它 其它變例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2138 |
22 | E17 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 黑順炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2299 |
23 | E35 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅巡河車右邊馬對黑左象連進(jìn)7卒右橫車 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097 |
24 | E38 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅炮打中卒黑飛左象 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044 |
25 | E42 | 對兵局 互進(jìn)右馬局紅走其他 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2358 |
26 | E43 | 對兵局 紅飛相 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408 |
27 | E47 | 對兵局 轉(zhuǎn)兵底炮黑右中炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2107 |
合計 | 34 | 39.7% | 5 | 7 | 3 | 15 | 43.3% | 5 | 10 | 4 | 19 | 36.8% | 89823 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |