|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飛相對進馬 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4858 |
2 | B01011 | 飛相對進7卒 | 3 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7396 |
3 | B01012 | 飛相對進3卒 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5182 |
4 | C04004 | 順炮直車對橫車 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5097 |
5 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252 |
6 | D04004 | 中炮對反宮馬其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1956 |
7 | D06006 | 五六炮對反宮馬 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6814 |
8 | D08008 | 中炮先左馬對屏風馬 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4590 |
9 | D18018 | 五七炮對屏風馬進3卒 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10164 |
10 | D19019 | 中炮巡河炮對屏風馬 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5440 |
11 | N02002 | 起馬對進7卒 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9847 |
12 | P02001 | 仙人指路其它 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6206 |
13 | P02002 | 仙人指路對進右馬 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2570 |
14 | P02004 | 仙人指路對卒底炮其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2138 |
15 | P02006 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7440 |
16 | P02007 | 對兵局 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7872 |
合計 | 34 | 39.7% | 5 | 7 | 3 | 15 | 43.3% | 5 | 10 | 4 | 19 | 36.8% | 89822 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |