序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-24 | 5 | 1 | 陳幸琳 先和 趙冠芳 | 48 | 中炮過河車對反宮馬 | 7708 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)女子組 | 2023-09-24 16:31:51 |
2 | 2023-09-23 | 3 | 3 | 王子涵 先和 沈思凡 | 42 | 中炮對反宮馬 | 1976 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)女子組 | 2023-09-24 16:22:25 |
3 | 2023-09-22 | 1 | 1 | 梁妍婷 先負(fù) 趙冠芳 | 94 | 中炮過河車對反宮馬 | 8514 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)女子組 | 2023-09-22 15:28:20 |
4 | 2023-08-26 | 16 | 2 | 武俊強(qiáng) 先勝 于幼華 | 78 | 中炮對反宮馬 | 2305 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-08-26 20:56:53 |
5 | 2023-08-25 | 15 | 1 | 趙瑋 先負(fù) 王廓 | 44 | 中炮過河車對反宮馬 | 2646 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-08-25 22:24:21 |
6 | 2023-08-22 | 12 | 2 | 徐崇峰 先負(fù) 孟辰 | 102 | 中炮過河車對反宮馬 | 2222 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-08-22 19:20:56 |
7 | 2023-08-20 | 10 | 3 | 黃光穎 先勝 孫勇征 | 81 | 中炮對反宮馬 | 2254 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-08-20 17:16:01 |
8 | 2023-08-20 | 10 | 3 | 黃光穎 先和 孫勇征 | 206 | 中炮對反宮馬 | 1592 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-08-20 17:15:42 |
9 | 2023-08-20 | 1 | 8 | 袁佳諾 先負(fù) 沈思凡 | 52 | 中炮急進(jìn)左馬對反宮馬 | 1298 | 2023首屆羅星杯全國象棋女子公開賽 | 2023-08-20 02:21:28 |
10 | 2021-08-02 | 1 | 4 | 孫勇征 先勝 汪洋 | 71 | 中炮對反宮馬 | 3889 | 2023第七屆全國冠軍南北對抗賽 | 2023-07-27 23:19:28 |
11 | 2023-07-19 | 11 | 4 | 華辰昊 先和 王躍飛 | 58 | 中炮對反宮馬 | 1537 | 2023第五屆磐安偉業(yè)杯全國公開賽 | 2023-07-19 19:21:31 |
12 | 2023-05-20 | 6 | 4 | 孫勇征 先勝 李翰林 | 169 | 中炮右橫車對反宮馬 | 2448 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-05-20 21:54:42 |
13 | 2023-05-20 | 6 | 4 | 黃竹風(fēng) 先勝 張彬 | 229 | 中炮過河車對反宮馬 | 1905 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-05-20 20:43:18 |
14 | 2023-05-18 | 4 | 1 | 王昊 先和 李翰林 | 171 | 中炮巡河炮對反宮馬 | 1480 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-05-18 23:32:21 |
15 | 2023-05-18 | 4 | 1 | 王禹博 先和 趙瑋 | 52 | 中炮對反宮馬 | 1554 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-05-18 23:30:51 |
16 | 2023-05-17 | 3 | 4 | 尹昇 先負(fù) 洪智 | 66 | 中炮對反宮馬 | 2266 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-05-18 00:52:30 |
17 | 2023-05-16 | 2 | 1 | 徐崇峰 先勝 王躍飛 | 79 | 中炮過河車對反宮馬 | 2242 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-05-16 23:16:50 |
18 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 徐崇峰 先和 王廓 | 144 | 中炮過河車對反宮馬 | 1692 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-05-16 00:21:28 |
19 | 2023-05-07 | 10 | 18 | 胡雯銥 先負(fù) 張婷婷 | 52 | 中炮過河車對反宮馬 | 1543 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 2023-05-07 14:53:48 |
20 | 2023-05-07 | 10 | 24 | 張佳雯 先勝 高家煊 | 55 | 中炮對反宮馬 | 1631 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 2023-05-07 14:53:18 |
21 | 2023-05-07 | 10 | 2 | 陳幸琳 先勝 沈思凡 | 251 | 中炮對反宮馬 | 2522 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 2023-05-07 12:30:10 |
22 | 2023-05-06 | 9 | 12 | 胡雯銥 先負(fù) 洪班蠻 | 122 | 中炮過河車對反宮馬 | 1344 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 2023-05-06 18:30:01 |
23 | 2023-05-06 | 8 | 1 | 劉歡 先和 沈思凡 | 44 | 中炮對反宮馬 | 4946 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 2023-05-06 12:30:10 |
24 | 2023-05-06 | 8 | 21 | 張佳雯 先和 姜瑀 | 104 | 中炮對反宮馬 | 1338 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 2023-05-06 12:28:28 |
25 | 2023-05-04 | 5 | 11 | 張佳雯 先負(fù) 張婷婷 | 148 | 中炮對反宮馬 | 1565 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 2023-05-05 17:39:24 |
26 | 2023-05-04 | 5 | 19 | 賴?yán)ち?先和 陳雅文 | 105 | 中炮對反宮馬 | 1331 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 2023-05-05 17:38:45 |
27 | 2023-05-05 | 6 | 1 | 王琳娜 先和 沈思凡 | 150 | 中炮對反宮馬 | 4849 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 2023-05-05 12:17:05 |
28 | 2023-05-04 | 3 | 9 | 苗利明 先勝 王廓 | 95 | 中炮過河車對反宮馬 | 2181 | 2023年全國象棋個人賽男子甲組 | 2023-05-04 20:49:27 |
29 | 2023-05-04 | 4 | 15 | 洪班蠻 先負(fù) 陳幸琳 | 89 | 中炮急進(jìn)左馬對反宮馬 | 1728 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 2023-05-04 12:32:46 |
30 | 2023-05-03 | 2 | 6 | 黃蕾蕾 先負(fù) 沈思凡 | 94 | 中炮對反宮馬 | 1446 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 2023-05-04 12:30:32 |
31 | 2023-05-03 | 2 | 3 | 黃光穎 先和 洪智 | 83 | 中炮對反宮馬 | 2421 | 2023年全國象棋個人賽男子甲組 | 2023-05-03 19:57:28 |
32 | 2023-05-03 | 3 | 8 | 邵雨潔 先負(fù) 黨國蕾 | 84 | 中炮對反宮馬 | 1601 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 2023-05-03 19:31:02 |
33 | 2023-05-02 | 1 | 24 | 金波 先負(fù) 黃文俊 | 63 | 中炮過河車對反宮馬 | 2355 | 2023年全國象棋個人賽男子甲組 | 2023-05-02 23:54:18 |
34 | 2023-05-02 | 1 | 1 | 武俊強(qiáng) 先負(fù) 王廓 | 87 | 中炮對反宮馬 | 2805 | 2023年全國象棋個人賽男子甲組 | 2023-05-02 23:18:25 |
35 | 2023-05-02 | 1 | 9 | 劉歡 先勝 陳雅文 | 73 | 中炮對反宮馬 | 1566 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 2023-05-02 23:11:14 |
36 | 2023-05-02 | 1 | 10 | 張婷婷 先勝 李丹陽 | 73 | 中炮對反宮馬 | 1410 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 2023-05-02 23:11:07 |
37 | 2023-05-02 | 7 | 17 | 陳聆溪 先和 何偉寧 | 68 | 中炮對反宮馬 | 1498 | 2023年全國象棋個人賽男子乙組 | 2023-05-02 23:03:49 |
38 | 2023-05-01 | 2 | 35 | 馬惠城 先勝 何偉寧 | 113 | 中炮急進(jìn)左馬對反宮馬 | 1384 | 2023年全國象棋個人賽男子乙組 | 2023-05-01 01:57:01 |
39 | 2023-02-21 | 26 | 8 | 孫昕昊 先負(fù) 王躍飛 | 70 | 中炮急進(jìn)左馬對反宮馬 | 2866 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-21 21:00:44 |
40 | 2023-02-15 | 20 | 1 | 郭中基 先和 李翰林 | 90 | 中炮對反宮馬 | 1306 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-15 23:29:02 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |