|
序號(hào) | 分類 | 開(kāi)局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C02002 | 仕角炮對(duì)進(jìn)左馬 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209 |
2 | C02003 | 仕角炮對(duì)右中炮 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6556 |
3 | C03001 | 過(guò)宮炮局其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10290 |
4 | C03004 | 過(guò)宮炮對(duì)左中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575 |
5 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2723 |
6 | D16015 | 中炮過(guò)河車對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4888 |
7 | P02001 | 仙人指路其它 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 6576 |
合計(jì) | 10 | 30.0% | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0% | 2 | 4 | 0 | 6 | 33.3% | 35817 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |