序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-06 | 24 | 3 | 陸偉韜 先負(fù) 賴?yán)硇?/a> | 68 | 過宮炮局 | 2912 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-12-07 08:55:02 |
2 | 2023-12-05 | 23 | 4 | 鄭一泓 先負(fù) 陸偉韜 | 58 | 過宮炮局 | 2484 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-12-05 20:51:39 |
3 | 2023-11-16 | 22 | 1 | 孫勇征 先勝 孫逸陽 | 117 | 過宮炮局 | 2298 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-11-16 15:16:39 |
4 | 2023-11-14 | 20 | 2 | 鄭一泓 先和 賴?yán)硇?/a> | 73 | 過宮炮局 | 1735 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-11-15 01:23:25 |
5 | 2023-11-14 | 20 | 4 | 李少庚 先和 劉明 | 238 | 過宮炮局 | 1447 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-11-15 01:21:47 |
6 | 2023-11-11 | 17 | 3 | 趙攀偉 先負(fù) 黃光穎 | 120 | 過宮炮局 | 2077 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-11-11 20:25:38 |
7 | 2023-09-25 | 8 | 6 | 趙攀偉 先和 鐘少鴻 | 104 | 過宮炮局 | 1875 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-25 15:57:09 |
8 | 2023-09-24 | 6 | 10 | 趙攀偉 先勝 莫梓健 | 61 | 過宮炮局 | 2186 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-24 17:27:53 |
9 | 2023-09-22 | 1 | 9 | 徐崇峰 先負(fù) 王昊 | 142 | 過宮炮局 | 1958 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-22 15:26:45 |
10 | 2023-08-26 | 16 | 2 | 鄭一泓 先負(fù) 何文哲 | 44 | 過宮炮局 | 2231 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-08-26 21:37:41 |
11 | 2023-08-22 | 12 | 3 | 汪洋 先勝 劉柏宏 | 63 | 過宮炮局 | 2324 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-08-22 21:58:12 |
12 | 2019-09-29 | 8 | 3 | 沈思凡 先和 唐思楠 | 48 | 過宮炮局 | 1275 | 2023首屆羅星杯全國象棋女子公開賽 | 2023-08-21 16:47:46 |
13 | 2023-08-20 | 2 | 9 | 沈思凡 先勝 劉歡 | 151 | 過宮炮局 | 4555 | 2023首屆羅星杯全國象棋女子公開賽 | 2023-08-20 02:22:58 |
14 | 2023-07-20 | 13 | 5 | 鄭一泓 先勝 趙金成 | 117 | 過宮炮局 | 3047 | 2023第五屆磐安偉業(yè)杯全國公開賽 | 2023-07-20 20:00:28 |
15 | 2023-05-18 | 4 | 4 | 洪智 先負(fù) 劉柏宏 | 104 | 過宮炮局 | 3286 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-05-18 23:33:04 |
16 | 2023-05-18 | 4 | 3 | 王天一 先勝 許文章 | 87 | 過宮炮局 | 5032 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-05-18 17:43:17 |
17 | 2023-05-18 | 4 | 1 | 鄭一泓 先勝 黃光穎 | 169 | 過宮炮局 | 1831 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-05-18 17:41:54 |
18 | 2023-05-06 | 9 | 1 | 沈思凡 先勝 李沁 | 115 | 過宮炮局 | 1780 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 2023-05-06 18:31:08 |
19 | 2023-05-06 | 8 | 22 | 李紫鑫 先負(fù) 郭玥 | 82 | 過宮炮局 | 1165 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 2023-05-06 12:28:23 |
20 | 2023-05-04 | 4 | 10 | 安娜 先和 姜瑀 | 72 | 過宮炮局 | 1123 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 2023-05-04 12:33:26 |
21 | 2023-05-03 | 2 | 8 | 李少庚 先勝 華辰昊 | 103 | 過宮炮局 | 2317 | 2023年全國象棋個人賽男子甲組 | 2023-05-03 19:59:17 |
22 | 2023-05-02 | 7 | 21 | 葛維蒲 先負(fù) 金華 | 87 | 過宮炮局 | 1291 | 2023年全國象棋個人賽男子乙組 | 2023-05-02 23:03:29 |
23 | 2023-05-01 | 6 | 27 | 何偉寧 先勝 陳秀軒 | 83 | 過宮炮局 | 1339 | 2023年全國象棋個人賽男子乙組 | 2023-05-01 23:22:56 |
24 | 2023-04-30 | 3 | 4 | 鄭一泓 先和 張彬 | 51 | 過宮炮局 | 1344 | 2023年全國象棋個人賽男子乙組 | 2023-05-01 10:08:01 |
25 | 2023-04-30 | 3 | 9 | 魏依林 先和 黃光穎 | 49 | 過宮炮局 | 1360 | 2023年全國象棋個人賽男子乙組 | 2023-05-01 10:07:34 |
26 | 2023-02-21 | 26 | 6 | 鄭一泓 先負(fù) 汪洋 | 100 | 過宮炮局 | 2326 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-21 20:56:37 |
27 | 2023-02-21 | 26 | 1 | 鄭一泓 先勝 趙金成 | 161 | 過宮炮局 | 1772 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-21 20:55:43 |
28 | 2023-02-17 | 22 | 2 | 申鵬 先勝 許文章 | 61 | 過宮炮局 | 2125 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-17 15:42:41 |
29 | 2023-02-16 | 21 | 2 | 鄭一泓 先勝 許文章 | 51 | 過宮炮局 | 1564 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-16 22:31:56 |
30 | 2023-02-15 | 20 | 3 | 徐崇峰 先勝 許文章 | 137 | 過宮炮局 | 2037 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-15 23:32:04 |
31 | 2023-02-15 | 19 | 3 | 汪洋 先勝 莫梓健 | 55 | 過宮炮局 | 1619 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-15 15:31:01 |
32 | 2023-02-14 | 18 | 3 | 程鳴 先負(fù) 曹巖磊 | 114 | 過宮炮局 | 1769 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-14 15:24:40 |
33 | 2023-02-12 | 16 | 4 | 徐崇峰 先勝 黃光穎 | 131 | 過宮炮局 | 1362 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-12 22:52:23 |
34 | 2023-02-10 | 14 | 1 | 趙金成 先和 趙國榮 | 48 | 過宮炮局 | 1268 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-10 23:30:00 |
35 | 2023-02-09 | 12 | 2 | 李少庚 先和 張?zhí)m天 | 126 | 過宮炮局 | 1139 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-09 23:17:52 |
36 | 2023-02-08 | 11 | 4 | 宿少峰 先負(fù) 黃光穎 | 81 | 過宮炮局 | 1360 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-08 23:19:00 |
37 | 2023-02-08 | 10 | 1 | 李少庚 先和 許文章 | 81 | 過宮炮局 | 1162 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-08 14:56:42 |
38 | 2023-02-07 | 9 | 4 | 孫勇征 先負(fù) 劉明 | 104 | 過宮炮局 | 1322 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-07 23:36:09 |
39 | 2022-11-08 | 4 | 7 | 劉鈺 先勝 宋曉琬 | 51 | 過宮炮局 | 1679 | 2022第四屆全國象棋棋后賽 | 2022-11-08 18:49:46 |
40 | 2022-07-24 | 2 | 5 | 徐崇峰 先負(fù) 程鳴 | 68 | 過宮炮局 | 2394 | 2022第8屆溫嶺杯全國象棋國手賽 | 2022-09-24 17:28:56 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |