|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A51 | 仕角炮對進(jìn)左馬 所有變例 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209 |
2 | A52 | 仕角炮對右中炮 其它變例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513 |
3 | A53 | 仕角炮對右中炮 紅轉(zhuǎn)反宮馬黑右中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4043 |
4 | A60 | 過宮炮局其它 所有變例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10290 |
5 | A65 | 過宮炮對左中炮 紅直車黑橫車 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575 |
6 | B05 | 中炮其它局 黑進(jìn)左馬 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2723 |
7 | C42 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅七路馬黑退邊炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4888 |
8 | E01 | 仙人指路其它 黑飛象 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 6576 |
合計(jì) | 10 | 30.0% | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0% | 2 | 4 | 0 | 6 | 33.3% | 35817 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |