|
序號(hào) | 分類(lèi) | 開(kāi)局名稱(chēng) | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B33 | 中炮對(duì)反宮馬其它 紅過(guò)河車(chē) | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081 |
2 | C05 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左邊馬黑其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 |
3 | C06 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左邊馬左橫車(chē) | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839 |
4 | C17 | 中炮過(guò)河車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬其它 其它變例 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858 |
5 | C55 | 五六炮對(duì)屏風(fēng)馬 紅過(guò)河車(chē)黑進(jìn)7卒黑右直車(chē) | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586 |
6 | D29 | 順炮直車(chē)對(duì)橫車(chē) 紅兩頭蛇黑雙橫車(chē) | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4094 |
合計(jì) | 7 | 14.3% | 0 | 4 | 1 | 5 | 10.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 14490 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |