序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-29 | 2 | 45 | 李衛(wèi)民 先負(fù) 呂建陸 | 66 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2455 | 2021陜西首屆乾陵杯象棋公開(kāi)賽 | 2021-07-01 18:03:55 |
2 | 2021-05-24 | 9 | 2 | 劉子健 先和 王家瑞 | 248 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2172 | 2021全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2021-05-24 21:43:49 |
3 | 2021-05-23 | 7 | 3 | 孫逸陽(yáng) 先勝 王家瑞 | 89 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2849 | 2021全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2021-05-23 18:55:45 |
4 | 2021-05-23 | 7 | 3 | 孫逸陽(yáng) 先和 王家瑞 | 122 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2051 | 2021全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2021-05-23 18:55:37 |
5 | 2021-01-10 | 4 | 11 | 華辰昊 先和 王家瑞 | 50 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2020 | 2020年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子乙組 | 2021-01-11 00:15:07 |
6 | 2020-11-09 | 2 | 3 | 時(shí)鳳蘭 先勝 劉鈺 | 87 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 3786 | 2020年全國(guó)象棋團(tuán)體賽女子組 | 2020-11-09 21:56:08 |
7 | 2020-07-18 | 4 | 5 | 虞偉龍 先勝 金仲信 | 71 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 3923 | 2020年浙江業(yè)余五霸象棋邀請(qǐng)賽 | 2020-07-21 23:36:28 |
8 | 2019-07-15 | 4 | 10 | 李硯希 先負(fù) 宇詩(shī)琪 | 52 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 3066 | 2019威凱杯象棋等級(jí)賽女子組 | 2020-05-16 00:48:14 |
9 | 2019-10-26 | 3 | 1 | 何永選 先負(fù) 單宇 | 70 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2399 | 2019淮陰運(yùn)河之都·韓信杯團(tuán)體公開(kāi)賽 | 2020-04-19 22:51:27 |
10 | 2019-07-14 | 2 | 8 | 曾奔月 先負(fù) 宇詩(shī)琪 | 72 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2500 | 2019威凱杯象棋等級(jí)賽女子組 | 2020-02-19 22:40:29 |
11 | 2019-11-11 | 5 | 15 | 魯天 先勝 馬詩(shī)洋 | 57 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2138 | 2019第4屆智運(yùn)會(huì)青年男子個(gè)人 | 2019-11-11 15:04:12 |
12 | 2019-11-09 | 1 | 11 | 孫越 先勝 張燁 | 95 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2040 | 2019第4屆智運(yùn)會(huì)青年男子個(gè)人 | 2019-11-10 00:10:30 |
13 | 2019-09-08 | 18 | 3 | 黃光穎 先負(fù) 王家瑞 | 62 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 4742 | 2019全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2019-09-08 15:22:36 |
14 | 2019-08-18 | 7 | 5 | 曲敬川 先負(fù) 許誠(chéng)焱 | 46 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2099 | 2019江蘇中珂海門安裝杯象棋公開(kāi)賽 | 2019-08-24 00:52:47 |
15 | 2019-08-17 | 5 | 8 | 萬(wàn)科 先勝 黃皆皓 | 75 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2350 | 2019江蘇中珂海門安裝杯象棋公開(kāi)賽 | 2019-08-24 00:50:27 |
16 | 2019-07-26 | 1 | 20 | 侯明康 先勝 姚子恒 | 87 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2029 | 2019全國(guó)青年象棋錦標(biāo)賽男子組 | 2019-07-26 15:30:11 |
17 | 2018-07-16 | 1 | 23 | 靳展 先和 郝吉華 | 71 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 1678 | 2018威凱杯象棋等級(jí)賽男子組 | 2019-07-13 17:04:56 |
18 | 2019-05-22 | 2 | 10 | 鄧明高 先勝 賴優(yōu)尼 | 48 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2001 | 2019嘉定杯上海友好城市象棋邀請(qǐng)賽 | 2019-05-22 16:28:41 |
19 | 2015-09-20 | 5 | 2 | 陳青婷 先勝 何靜 | 55 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2891 | 2015第3屆智運(yùn)會(huì)專業(yè)女子團(tuán)體 | 2019-02-09 18:05:45 |
20 | 2018-11-03 | 5 | 1 | 吳可欣 先負(fù) 王子涵 | 60 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2986 | 2019全國(guó)象棋女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2018-11-03 11:00:49 |
21 | 2015-09-14 | 7 | 6 | 董毓男 先負(fù) 郭玥 | 148 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2284 | 2015第3屆智運(yùn)會(huì)專業(yè)女子個(gè)人 | 2018-09-02 12:59:42 |
22 | 2018-08-05 | 10 | 1 | 劉子健 先和 王家瑞 | 100 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 3433 | 2018全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2018-08-05 14:06:44 |
23 | 2017-07-17 | 2 | 3 | 李丹陽(yáng) 先勝 亓雪 | 115 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 4519 | 2017威凱杯象棋等級(jí)賽女子組 | 2018-06-26 17:26:36 |
24 | 2018-05-18 | 6 | 1 | 董毓男 先負(fù) 王子涵 | 64 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 3419 | 2018高港杯青年大師賽女子組 | 2018-05-18 17:57:15 |
25 | 2018-04-01 | 8 | 11 | 顏偉國(guó) 先負(fù) 黃銀松 | 76 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2257 | 2018江蘇興化體彩杯公開(kāi)賽 | 2018-05-02 02:10:28 |
26 | 2018-03-11 | 8 | 4 | 張俊 先負(fù) 巢正圣 | 42 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2423 | 2018揚(yáng)中市江陽(yáng)杯公開(kāi)賽 | 2018-04-24 01:51:43 |
27 | 2018-03-11 | 7 | 14 | 胡建安 先負(fù) 詹勛楷 | 60 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2143 | 2018揚(yáng)中市江陽(yáng)杯公開(kāi)賽 | 2018-04-24 01:48:44 |
28 | 2018-04-15 | 7 | 7 | 張美令 先勝 巢正圣 | 73 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2561 | 2018江蘇高郵紅太陽(yáng)杯 | 2018-04-23 00:57:14 |
29 | 2018-04-14 | 5 | 10 | 葉宗保 先和 黃皆皓 | 50 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 1740 | 2018江蘇高郵紅太陽(yáng)杯 | 2018-04-23 00:53:57 |
30 | 2018-04-09 | 2 | 3 | 李嘉琪 先負(fù) 張佳雯 | 64 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2362 | 2018年女子象棋團(tuán)體賽 | 2018-04-10 16:54:38 |
31 | 2017-07-17 | 2 | 51 | 蔡裕廣 先勝 郝吉華 | 67 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 4012 | 2017威凱杯象棋等級(jí)賽男子組 | 2018-02-26 15:42:31 |
32 | 2017-11-07 | 26 | 1 | 柳天 先和 王家瑞 | 50 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 3256 | 2017全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2017-11-07 10:46:09 |
33 | 2017-10-29 | 2 | 7 | 孫勇征 先負(fù) 倪敏 | 74 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 6748 | 2017全國(guó)個(gè)人賽男子甲組 | 2017-10-29 15:31:22 |
34 | 2017-10-25 | 4 | 21 | 黃光穎 先勝 楊銘 | 107 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2753 | 2017全國(guó)個(gè)人賽男子乙組 | 2017-10-29 00:37:40 |
35 | 2017-10-11 | 3 | 19 | 陶漢明 先勝 王家瑞 | 107 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 14112 | 2017玉環(huán)杯全國(guó)精英賽男子組 | 2017-10-11 18:10:19 |
36 | 2016-07-22 | 11 | 32 | 馮喆 先勝 倉(cāng)龍 | 49 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2820 | 2016威凱杯象棋等級(jí)賽男子組 | 2017-08-18 17:44:31 |
37 | 2016-07-21 | 10 | 46 | 武冕 先勝 郝吉華 | 73 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2390 | 2016威凱杯象棋等級(jí)賽男子組 | 2017-08-16 16:57:11 |
38 | 2016-07-21 | 10 | 53 | 劉剛 先和 常理 | 58 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 1876 | 2016威凱杯象棋等級(jí)賽男子組 | 2017-08-16 16:56:22 |
39 | 2017-07-21 | 15 | 4 | 趙殿宇 先和 王家瑞 | 106 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 2870 | 2017全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2017-07-21 17:32:42 |
40 | 2017-04-26 | 5 | 3 | 吳忠武 先勝 倪敏 | 43 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇對(duì)黑雙橫車 | 3773 | 2017全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽選拔賽 | 2017-04-27 00:30:02 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |