|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 上仕局 所有變例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9307 |
2 | A02 | 邊馬局 所有變例 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 10529 |
3 | A13 | 飛相對進馬 黑進左馬 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21561 |
4 | A16 | 飛相對進馬 紅進七兵黑進右馬 | 16 | 62.5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 50.0 | 98875 |
5 | A20 | 飛相對士角炮 黑左士角炮 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13739 |
6 | A22 | 飛相對士角炮 紅進左馬黑右士角炮 | 23 | 54.3 | 1 | 0 | 12 | 13 | 53.8 | 1 | 0 | 9 | 10 | 55.0 | 154855 |
7 | A23 | 飛相對士角炮 紅進左邊馬黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3934 |
8 | A24 | 飛相對士角炮 紅橫車黑右士角炮 | 11 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 73292 |
9 | A25 | 飛相對士角炮 紅進三兵黑右士角炮 | 11 | 54.5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50.0 | 67208 |
10 | A26 | 飛相對士角炮 紅進七兵黑右士角炮 | 42 | 47.6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 50.0 | 0 | 2 | 22 | 24 | 45.8 | 216455 |
11 | A27 | 飛相對左中炮 其它變例 | 7 | 71.4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 60567 |
12 | A28 | 飛相對左中炮 紅轉(zhuǎn)屏風(fēng)馬黑左中炮 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 66.7 | 60977 |
13 | A29 | 飛相對右中炮 所有變例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5607 |
14 | A30 | 飛相對左過宮炮 其它變例 | 20 | 62.5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 75.0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 50.0 | 160417 |
15 | A31 | 飛相對左過宮炮 紅進右馬 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 9379 |
16 | A33 | 飛相對左過宮炮 紅右馬直車邊炮黑7卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2834 |
17 | A35 | 飛相對右過宮炮 所有變例 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 11622 |
18 | A36 | 飛相對進7卒 其它變例 | 14 | 53.6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 64.3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 117573 |
19 | A37 | 飛相對進7卒 紅進左馬黑進7卒 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8327 |
20 | A38 | 飛相對進7卒 紅進七兵黑進3卒 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 15374 |
21 | A39 | 飛相對進3卒 紅飛相對進3卒 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32511 |
22 | A40 | 起馬局其它 所有變例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3488 |
23 | A43 | 起馬對進7卒 紅轉(zhuǎn)仕角炮 | 20 | 65.0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 70.0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 60.0 | 139505 |
24 | A44 | 起馬對進7卒 紅轉(zhuǎn)中炮 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 65117 |
25 | A45 | 起馬對進7卒 互進七兵局 | 4 | 87.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41909 |
26 | A50 | 仕角炮其它 所有變例 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 8677 |
27 | A52 | 仕角炮對右中炮 其它變例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2910 |
28 | A60 | 過宮炮局其它 所有變例 | 8 | 68.8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 38676 |
29 | A61 | 過宮炮對進左馬 所有變例 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 27697 |
30 | B01 | 中炮其它局 黑進右馬 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 18069 |
31 | B03 | 中炮其它局 黑鴛鴦炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5761 |
32 | B05 | 中炮其它局 黑進左馬 | 19 | 71.1 | 6 | 1 | 4 | 11 | 72.7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 68.8 | 121380 |
33 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封車 | 12 | 37.5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 18.8 | 71139 |
34 | B10 | 中炮對單提馬 其它變例 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20828 |
35 | B11 | 中炮對單提馬 黑士角炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6627 |
36 | B12 | 中炮對單提馬 黑橫車 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 8658 |
37 | B22 | 中炮對左三步虎 紅右橫車 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2430 |
38 | B24 | 中炮對左三步虎 紅過河炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2708 |
39 | B31 | 中炮對反宮馬其它 其它變例 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 83627 |
40 | B33 | 中炮對反宮馬其它 紅過河車 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 38381 |
41 | B34 | 中炮對反宮馬其它 紅右橫車 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9746 |
42 | B36 | 五八炮對反宮馬 所有變例 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14311 |
43 | B41 | 五六炮對反宮馬 紅正馬黑其它 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6211 |
44 | B42 | 五六炮對反宮馬 紅正馬黑右直車 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3534 |
45 | B44 | 五六炮對反宮馬 紅正馬黑進7卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210 |
46 | B54 | 五七炮對反宮馬 紅黑互進三兵 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7355 |
47 | B56 | 五七炮對反宮馬 紅棄雙兵黑右炮過河 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 17188 |
48 | C02 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 紅左馬盤河 | 7 | 64.3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 42565 |
49 | C04 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 紅進中兵對黑雙炮過河 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 27116 |
50 | C05 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 紅左邊馬黑其它 | 12 | 37.5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 69545 |
51 | C06 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 紅左邊馬左橫車 | 27 | 55.6 | 3 | 1 | 8 | 12 | 58.3 | 3 | 2 | 10 | 15 | 53.3 | 166363 |
52 | C13 | 中炮先橫車對屏風(fēng)馬 紅右橫車邊炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17451 |
53 | C15 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 紅不進左馬 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 11445 |
54 | C16 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 紅進左馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3816 |
55 | C17 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬其它 其它變例 | 4 | 37.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 28342 |
56 | C18 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬其它 紅七路馬 | 7 | 71.4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 42431 |
57 | C20 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅七路馬 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3545 |
58 | C21 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 18413 |
59 | C23 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車兌三兵黑高右炮 | 17 | 38.2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 35.7 | 70855 |
60 | C25 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車兌雙兵黑高右炮 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10517 |
61 | C30 | 中炮過河車互進七兵對屏風(fēng)馬其它 其它變例 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26711 |
62 | C31 | 中炮過河車互進七兵對屏風(fēng)馬其它 黑上士 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 27072 |
63 | C36 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬左馬盤河 紅七路馬黑其它 | 10 | 60.0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 61.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 83093 |
64 | C38 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬左馬盤河 紅七路馬高左炮黑飛右象 | 8 | 43.8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 50159 |
65 | C40 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 其它變例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3571 |
66 | C41 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 黑退邊炮 | 8 | 75.0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44428 |
67 | C42 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅七路馬黑退邊炮 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 48745 |
68 | C44 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左馬盤河黑退邊炮上右士 | 15 | 46.7 | 0 | 1 | 12 | 13 | 46.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 101068 |
69 | C45 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左邊炮黑退邊炮上右士 | 4 | 37.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 32003 |
70 | C46 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左邊炮黑退邊炮上右士右直車 | 12 | 66.7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 68.8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 72687 |
71 | C48 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅仕角炮黑退邊炮 | 8 | 43.8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 50456 |
72 | C49 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅進中兵黑退邊炮 | 7 | 57.1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32358 |
73 | C51 | 五六炮對屏風(fēng)馬 紅左邊馬 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5577 |
74 | C54 | 五六炮對屏風(fēng)馬 紅過河車黑其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3241 |
75 | C55 | 五六炮對屏風(fēng)馬 紅過河車黑進7卒黑右直車 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5799 |
76 | C64 | 五七炮對屏風(fēng)馬進7卒 紅左直車黑右直車左炮過河 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5971 |
77 | C66 | 五七炮對屏風(fēng)馬進7卒 紅左直車黑右直車右炮過河 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 18351 |
78 | C68 | 五七炮對屏風(fēng)馬進7卒 紅黑互進七兵 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14743 |
79 | C70 | 五七炮對屏風(fēng)馬進3卒 其它變例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5270 |
80 | C71 | 五七炮對屏風(fēng)馬進3卒 黑右馬外盤河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3802 |
81 | C73 | 五七炮對屏風(fēng)馬進3卒 互進三兵紅左橫車黑邊卒右馬外盤河 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 19934 |
82 | C75 | 五七炮對屏風(fēng)馬進3卒 互進三兵紅左橫車右馬盤河黑左象右馬外盤河 | 8 | 68.8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 91.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 57498 |
83 | C78 | 五七炮對屏風(fēng)馬進3卒 互進三兵紅左橫車黑兌邊卒右馬外盤河 | 9 | 77.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 46938 |
84 | C84 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 黑飛右象 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 54801 |
85 | C92 | 五八炮對屏風(fēng)馬 互進三兵紅左正馬 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 10605 |
86 | C97 | 五八炮對屏風(fēng)馬 互進三兵紅左邊馬平炮壓馬黑邊卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2249 |
87 | C99 | 順炮其它局 順炮其它局 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 15692 |
88 | D10 | 順炮直車對緩開車 其它變例 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19735 |
89 | D20 | 順炮直車對橫車 其它變例 | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 26523 |
90 | D24 | 順炮直車對橫車 紅過河車 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6908 |
91 | D36 | 中炮進三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 紅兩頭蛇 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20676 |
92 | D50 | 中炮對后補列炮 其它變例 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 19887 |
93 | E01 | 仙人指路其它 黑飛象 | 26 | 59.6 | 8 | 3 | 11 | 22 | 61.4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 185119 |
94 | E03 | 仙人指路其它 黑中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8494 |
95 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或過宮炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15835 |
96 | E06 | 仙人指路對進右馬 黑右馬 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15502 |
97 | E07 | 仙人指路對進右馬 紅黑互進右馬局 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 25341 |
98 | E08 | 仙人指路兩頭蛇 黑進右馬 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10465 |
99 | E11 | 仙人指路對卒底炮其它 紅飛相 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3696 |
100 | E12 | 仙人指路對卒底炮其它 紅轉(zhuǎn)右中炮 | 23 | 47.8 | 4 | 5 | 2 | 11 | 45.5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 50.0 | 126255 |
101 | E13 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 其它變例 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 26942 |
102 | E14 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅右邊馬黑飛右象 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 19813 |
103 | E15 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅右邊黑 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7982 |
104 | E16 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 互進邊馬黑飛右象 | 6 | 58.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 33864 |
105 | E17 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 黑順炮 | 6 | 75.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 44089 |
106 | E20 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 黑飛左象 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7473 |
107 | E21 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅先上仕黑飛左象 | 15 | 53.3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 56.3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 50.0 | 79594 |
108 | E23 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅進左馬黑右橫車 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4931 |
109 | E24 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅左直車黑右橫車 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6116 |
110 | E31 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 黑飛左象連進7卒 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 18496 |
111 | E32 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅左直車右邊馬黑左象連進7卒拐角馬 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 23892 |
112 | E33 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅左直車右邊馬黑左象連進7卒右橫車 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 10512 |
113 | E34 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅左直車右邊馬上仕黑左象連進7卒右橫車 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 32912 |
114 | E35 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅巡河車右邊馬對黑左象連進7卒右橫車 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 9313 |
115 | E36 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅雙直車右邊馬黑左象連進7卒右橫車 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 24190 |
116 | E37 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅右邊馬黑飛左象 | 17 | 55.9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 38.9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 75.0 | 90478 |
117 | E38 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅炮打中卒黑飛左象 | 11 | 63.6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 63596 |
118 | E40 | 對兵局 其它變例 | 10 | 45.0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 55542 |
119 | E42 | 對兵局 互進右馬局紅走其他 | 20 | 60.0 | 6 | 1 | 7 | 14 | 67.9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 41.7 | 160231 |
120 | E43 | 對兵局 紅飛相 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281 |
121 | E44 | 對兵局 紅橫車 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 14886 |
122 | E45 | 對兵局 紅邊炮 | 5 | 60.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 32533 |
123 | E46 | 對兵局 黑轉(zhuǎn)兵底炮 | 9 | 72.2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 68.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 80939 |
124 | E47 | 對兵局 轉(zhuǎn)兵底炮黑右中炮 | 7 | 71.4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 39108 |
125 | E48 | 對兵局 轉(zhuǎn)兵底炮黑左中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5858 |
合計 | 741 | 56.9% | 144 | 55 | 196 | 395 | 61.3% | 90 | 77 | 179 | 346 | 51.9% | 4658318 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |