序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-01 | 14 | 3 | 趙殿宇 先和 郝繼超 | 44 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤河 紅七路馬高左炮對(duì)黑飛右象 | 2226 | 2021全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2021-11-01 21:23:20 |
2 | 2019-04-12 | 5 | 1 | 李翰林 先和 郝繼超 | 40 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤河 紅七路馬高左炮對(duì)黑飛右象 | 2611 | 2019年全國(guó)象棋團(tuán)體賽男子組 | 2019-04-25 00:48:52 |
3 | 2015-09-22 | 7 | 1 | 趙鑫鑫 先和 郝繼超 | 56 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤河 紅七路馬高左炮對(duì)黑飛右象 | 2936 | 2015第3屆智運(yùn)會(huì)專業(yè)男子團(tuán)體 | 2018-07-30 14:45:47 |
4 | 2016-11-04 | 1 | 12 | 郝繼超 先和 蔚強(qiáng) | 49 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤河 紅七路馬高左炮對(duì)黑飛右象 | 14018 | 2016全國(guó)個(gè)人賽男子甲組 | 2016-11-05 18:58:03 |
5 | 2015-11-03 | 23 | 3 | 郝繼超 先和 張學(xué)潮 | 51 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤河 紅七路馬高左炮對(duì)黑飛右象 | 8689 | 2015全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2015-11-03 16:19:00 |
6 | 2013-08-25 | 21 | 2 | 郝繼超 先和 金波 | 118 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤河 紅七路馬高左炮對(duì)黑飛右象 | 6879 | 2013全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 2013-08-26 01:44:56 |
7 | 2013-08-24 | 20 | 2 | 陳翀 先和 郝繼超 | 43 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤河 紅七路馬高左炮對(duì)黑飛右象 | 3060 | 2013全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 2013-08-26 01:41:41 |
8 | 2013-01-02 | 8 | 4 | 郝繼超 先負(fù) 宿少峰 | 56 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤河 紅七路馬高左炮對(duì)黑飛右象 | 9743 | 2012內(nèi)蒙古弘業(yè)棋豐煤業(yè)杯 | 2013-01-08 00:27:34 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |