|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 22 | 5 | 51 | 78 | 60.9 | 743044 |
2 | C03 | 過宮炮局 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 35103 |
3 | C04 | 順炮局 | 5 | 0 | 4 | 9 | 77.8 | 53159 |
4 | C05 | 列炮局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 20676 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 9 | 1 | 6 | 16 | 75.0 | 123964 |
6 | D02 | 中炮對單提馬 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 26446 |
7 | D04 | 中炮對反宮馬其它 | 2 | 1 | 6 | 9 | 55.6 | 81115 |
8 | D05 | 五八炮對反宮馬 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 14311 |
9 | D06 | 五六炮對反宮馬 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5744 |
10 | D07 | 五七炮對反宮馬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 14188 |
11 | D08 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 | 7 | 5 | 14 | 26 | 53.8 | 213357 |
12 | D09 | 中炮先橫車對屏風(fēng)馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 17451 |
13 | D10 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8552 |
14 | D11 | 中炮對屏風(fēng)馬其它 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 56944 |
15 | D12 | 中炮對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 36973 |
16 | D13 | 中炮互進七兵對屏風(fēng)馬其它 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 43527 |
17 | D14 | 中炮對屏風(fēng)馬左馬盤河 | 2 | 1 | 10 | 13 | 53.8 | 118708 |
18 | D16 | 中炮對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 13 | 8 | 24 | 45 | 55.6 | 291555 |
19 | D18 | 五七炮對屏風(fēng)馬 | 10 | 1 | 5 | 16 | 78.1 | 103392 |
20 | D19 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.0 | 46912 |
21 | N02 | 起馬局 | 8 | 1 | 11 | 20 | 67.5 | 197208 |
22 | P02 | 仙人指路 | 51 | 23 | 45 | 119 | 61.8 | 900247 |
合計 | 144 | 55 | 196 | 395 | 61.3% | 3152576 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |