|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 98 | 67.9 | 14 | 1 | 9 | 24 | 77.1 | 38 | 16 | 20 | 74 | 64.9 | 413383 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 17 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | 61.8 | 59799 |
3 | C03 | 過宮炮局 | 30 | 65.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 11 | 30 | 65.0 | 109640 |
4 | C04 | 順炮局 | 60 | 60.8 | 12 | 4 | 4 | 20 | 70.0 | 17 | 12 | 11 | 40 | 56.3 | 247770 |
5 | C05 | 列炮局 | 33 | 74.2 | 14 | 0 | 5 | 19 | 86.8 | 6 | 4 | 4 | 14 | 57.1 | 126648 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 88 | 67.6 | 10 | 2 | 7 | 19 | 71.1 | 36 | 13 | 20 | 69 | 66.7 | 360377 |
7 | D02 | 中炮對單提馬 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 9579 |
8 | D03 | 中炮對左三步虎 | 9 | 61.1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 36315 |
9 | D04 | 中炮對反宮馬其它 | 26 | 67.3 | 13 | 3 | 5 | 21 | 73.8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 108838 |
10 | D05 | 五八炮對反宮馬 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27497 |
11 | D06 | 五六炮對反宮馬 | 8 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 40508 |
12 | D07 | 五七炮對反宮馬 | 10 | 65.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 37681 |
13 | D08 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 | 6 | 75.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 26760 |
14 | D09 | 中炮先橫車對屏風(fēng)馬 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 17283 |
15 | D10 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 | 4 | 87.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17009 |
16 | D11 | 中炮對屏風(fēng)馬其它 | 18 | 61.1 | 6 | 1 | 9 | 16 | 65.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 68510 |
17 | D12 | 中炮對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 10 | 65.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 64.3 | 39041 |
18 | D13 | 中炮互進七兵對屏風(fēng)馬其它 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 25127 |
19 | D16 | 中炮對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 38 | 68.4 | 4 | 4 | 7 | 15 | 50.0 | 17 | 3 | 3 | 23 | 80.4 | 135941 |
20 | D17 | 五六炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2840 |
21 | D18 | 五七炮對屏風(fēng)馬 | 128 | 72.7 | 72 | 17 | 30 | 119 | 73.1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 66.7 | 479359 |
22 | D19 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 17295 |
23 | D20 | 五八炮對屏風(fēng)馬 | 15 | 46.7 | 2 | 3 | 10 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61607 |
24 | N02 | 起馬局 | 173 | 76.3 | 90 | 14 | 42 | 146 | 76.0 | 17 | 2 | 8 | 27 | 77.8 | 665523 |
25 | P02 | 仙人指路 | 232 | 59.7 | 50 | 9 | 21 | 80 | 75.6 | 44 | 40 | 68 | 152 | 51.3 | 792894 |
合計 | 1029 | 67.2% | 306 | 61 | 168 | 535 | 72.9% | 217 | 107 | 170 | 494 | 61.1% | 3927224 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |