|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飛相對進馬 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 12383 |
2 | B01007 | 飛相對左中炮 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 14748 |
3 | B01009 | 飛相對左過宮炮 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7652 |
4 | B01011 | 飛相對進7卒 | 5 | 70.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 12005 |
5 | C02003 | 仕角炮對右中炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3429 |
6 | C03001 | 過宮炮局其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2858 |
7 | C03002 | 過宮炮對進左馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3136 |
8 | C03003 | 過宮炮對橫車 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1783 |
9 | C03004 | 過宮炮對左中炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2302 |
10 | C04001 | 順炮其它局 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6448 |
11 | C04004 | 順炮直車對橫車 | 5 | 30.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 15883 |
12 | D01001 | 中炮其它局 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 50.0 | 26557 |
13 | D04004 | 中炮對反宮馬其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477 |
14 | D08008 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 12053 |
15 | D11011 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬其它 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5494 |
16 | D12012 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 12974 |
17 | D13013 | 中炮過河車互進七兵對屏風(fēng)馬其它 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 8733 |
18 | D16015 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 28 | 64.3 | 10 | 2 | 13 | 25 | 66.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 76061 |
19 | D17016 | 五六炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2729 |
20 | D18017 | 五七炮對屏風(fēng)馬進7卒 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3624 |
21 | D18018 | 五七炮對屏風(fēng)馬進3卒 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 20328 |
22 | D19019 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296 |
23 | D20020 | 五八炮對屏風(fēng)馬 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 9616 |
24 | N02000 | 邊馬局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2452 |
25 | N02002 | 起馬對進7卒 | 13 | 38.5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 36002 |
26 | P02001 | 仙人指路其它 | 6 | 41.7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 14778 |
27 | P02002 | 仙人指路對進右馬 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 10002 |
28 | P02003 | 仙人指路兩頭蛇 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2954 |
29 | P02004 | 仙人指路對卒底炮其它 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 31316 |
30 | P02005 | 仙人指路對卒底炮其它 | 19 | 57.9 | 6 | 3 | 8 | 17 | 58.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 48359 |
31 | P02006 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 | 13 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | 34.6 | 32742 |
32 | P02007 | 對兵局 | 14 | 64.3 | 7 | 2 | 3 | 12 | 70.8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 63337 |
合計 | 166 | 52.7% | 30 | 12 | 41 | 83 | 60.8% | 20 | 29 | 34 | 83 | 44.6% | 507511 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |