|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飛相對士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2247 |
2 | B01007 | 飛相對左中炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1760 |
3 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3030 |
4 | C03001 | 過宮炮局其它 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4526 |
5 | C03002 | 過宮炮對進左馬 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023 |
6 | C03004 | 過宮炮對左中炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453 |
7 | C04001 | 順炮其它局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6034 |
8 | C04002 | 順炮橫車 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3386 |
9 | C04004 | 順炮直車對橫車 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 15263 |
10 | C05004 | 中炮對后補列炮 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 8525 |
11 | D01001 | 中炮其它局 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 10788 |
12 | D02002 | 中炮對單提馬 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 11409 |
13 | D03003 | 中炮對左三步虎 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5910 |
14 | D04004 | 中炮對反宮馬其它 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8140 |
15 | D06006 | 五六炮對反宮馬 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 16057 |
16 | D07007 | 五七炮對反宮馬 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6181 |
17 | D08008 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5586 |
18 | D09009 | 中炮先橫車對屏風(fēng)馬 | 5 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 16048 |
19 | D11011 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬其它 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 10681 |
20 | D13013 | 中炮過河車互進七兵對屏風(fēng)馬其它 | 4 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 15058 |
21 | D14014 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬左馬盤河 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5409 |
22 | D16015 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5538 |
23 | D17016 | 五六炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 11642 |
24 | D18016 | 五七炮對屏風(fēng)馬進7卒 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2743 |
25 | D18018 | 五七炮對屏風(fēng)馬進3卒 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5332 |
26 | D19019 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 19682 |
27 | D20020 | 五八炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3991 |
28 | N02000 | 邊馬局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4051 |
29 | N02001 | 起馬局其它 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 |
30 | N02002 | 起馬對進7卒 | 31 | 66.1 | 13 | 3 | 14 | 30 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 80868 |
31 | P02001 | 仙人指路其它 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 34168 |
32 | P02003 | 仙人指路兩頭蛇 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2574 |
33 | P02007 | 對兵局 | 5 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 9469 |
合計 | 106 | 44.8% | 17 | 12 | 19 | 48 | 55.2% | 11 | 27 | 20 | 58 | 36.2% | 354316 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |