|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 上仕局 | 2 | 9 | 6 | 17 | 29.4 | 125603 |
2 | B01 | 飛相局 | 24 | 15 | 44 | 83 | 55.4 | 273805 |
3 | C02 | 仕角炮局 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 16586 |
4 | C04 | 順炮局 | 3 | 5 | 0 | 8 | 37.5 | 43269 |
5 | C05 | 列炮局 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 15818 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 10 | 2 | 3 | 15 | 76.7 | 50077 |
7 | D02 | 中炮對(duì)單提馬 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 21325 |
8 | D03 | 中炮對(duì)左三步虎 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 18341 |
9 | D04 | 中炮對(duì)反宮馬其它 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 11418 |
10 | D05 | 五八炮對(duì)反宮馬 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 19348 |
11 | D06 | 五六炮對(duì)反宮馬 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 19723 |
12 | D07 | 五七炮對(duì)反宮馬 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 15779 |
13 | D08 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 4 | 5 | 5 | 14 | 46.4 | 34375 |
14 | D09 | 中炮先橫車對(duì)屏風(fēng)馬 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.0 | 18816 |
15 | D10 | 中炮巡河車對(duì)屏風(fēng)馬 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 12208 |
16 | D11 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 1 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 23698 |
17 | D12 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 1 | 2 | 5 | 8 | 43.8 | 37711 |
18 | D16 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 2 | 4 | 2 | 8 | 37.5 | 46246 |
19 | D17 | 五六炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 27537 |
20 | D18 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 42 | 21 | 31 | 94 | 61.2 | 454214 |
21 | D19 | 中炮巡河炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4008 |
22 | D20 | 五八炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4132 |
23 | N02 | 起馬局 | 16 | 8 | 18 | 42 | 59.5 | 181233 |
24 | P01 | 邊兵局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9861 |
25 | P02 | 仙人指路 | 30 | 16 | 16 | 62 | 61.3 | 256713 |
合計(jì) | 156 | 102 | 149 | 407 | 56.6% | 1741844 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |