|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飛相其它 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6278 |
2 | B01005 | 飛相對進馬 | 13 | 69.2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 39456 |
3 | B01006 | 飛相對士角炮 | 15 | 23.3 | 0 | 5 | 5 | 10 | 25.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 53460 |
4 | B01007 | 飛相對左中炮 | 9 | 61.1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 27940 |
5 | B01008 | 飛相對右中炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556 |
6 | B01009 | 飛相對左過宮炮 | 20 | 57.5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 61.1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 54.5 | 60658 |
7 | B01010 | 飛相對右過宮炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 |
8 | B01011 | 飛相對進7卒 | 47 | 51.1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 56.3 | 8 | 8 | 23 | 39 | 50.0 | 206244 |
9 | B01012 | 飛相對進3卒 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 10597 |
10 | C02001 | 仕角炮其它 | 7 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 35.7 | 32992 |
11 | C02002 | 仕角炮對進左馬 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4373 |
12 | C02003 | 仕角炮對右中炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3503 |
13 | C03001 | 過宮炮局其它 | 6 | 25.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16969 |
14 | C03002 | 過宮炮對進左馬 | 21 | 69.0 | 9 | 2 | 3 | 14 | 75.0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 75311 |
15 | C03003 | 過宮炮對橫車 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11899 |
16 | C03004 | 過宮炮對左中炮 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7718 |
17 | C04001 | 順炮其它局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3097 |
18 | C04002 | 順炮橫車 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5574 |
19 | C04003 | 順炮直車對緩開車 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 14693 |
20 | C04004 | 順炮直車對橫車 | 12 | 54.2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 60014 |
21 | C05002 | 中炮進三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13778 |
22 | C05003 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7814 |
23 | C05004 | 中炮對后補列炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6091 |
24 | D01001 | 中炮其它局 | 18 | 58.3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 59.1 | 68702 |
25 | D02002 | 中炮對單提馬 | 7 | 64.3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 34898 |
26 | D03003 | 中炮對左三步虎 | 25 | 48.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 9 | 6 | 22 | 45.5 | 132520 |
27 | D04004 | 中炮對反宮馬其它 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37449 |
28 | D06006 | 五六炮對反宮馬 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24956 |
29 | D07007 | 五七炮對反宮馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 |
30 | D08008 | 中炮先左馬對屏風馬 | 35 | 55.7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0 | 11 | 7 | 10 | 28 | 57.1 | 146558 |
31 | D09009 | 中炮先橫車對屏風馬 | 11 | 31.8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 21.4 | 54490 |
32 | D10010 | 中炮巡河車對屏風馬 | 10 | 35.0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 31.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 37660 |
33 | D11011 | 中炮過河車對屏風馬其它 | 8 | 68.8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 28652 |
34 | D12012 | 中炮過河車對屏風馬兩頭蛇 | 32 | 51.6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 6 | 6 | 14 | 26 | 50.0 | 143545 |
35 | D13013 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬其它 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 22001 |
36 | D14014 | 中炮過河車對屏風馬左馬盤河 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14007 |
37 | D16015 | 中炮過河車對屏風馬平炮兌車 | 80 | 42.5 | 6 | 10 | 26 | 42 | 45.2 | 8 | 16 | 14 | 38 | 39.5 | 356522 |
38 | D17016 | 五六炮對屏風馬 | 7 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 29556 |
39 | D18017 | 五七炮對屏風馬進7卒 | 9 | 55.6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 34672 |
40 | D18018 | 五七炮對屏風馬進3卒 | 42 | 58.3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 45.8 | 15 | 7 | 8 | 30 | 63.3 | 190427 |
41 | D19019 | 中炮巡河炮對屏風馬 | 15 | 36.7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 40.0 | 70677 |
42 | D20020 | 五八炮對屏風馬 | 4 | 62.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 21403 |
43 | N02002 | 起馬對進7卒 | 33 | 60.6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 62.5 | 10 | 5 | 10 | 25 | 60.0 | 127603 |
44 | P02001 | 仙人指路其它 | 27 | 74.1 | 15 | 4 | 6 | 25 | 72.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 90564 |
45 | P02002 | 仙人指路對進右馬 | 11 | 45.5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 56.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 41624 |
46 | P02003 | 仙人指路兩頭蛇 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 16316 |
47 | P02004 | 仙人指路對卒底炮其它 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 12581 |
48 | P02005 | 仙人指路對卒底炮其它 | 17 | 50.0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 3 | 11 | 40.9 | 106625 |
49 | P02006 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 | 168 | 51.2 | 47 | 27 | 26 | 100 | 60.0 | 18 | 34 | 16 | 68 | 38.2 | 616692 |
50 | P02007 | 對兵局 | 87 | 63.2 | 31 | 14 | 12 | 57 | 64.9 | 13 | 7 | 10 | 30 | 60.0 | 301680 |
合計 | 857 | 53.6% | 171 | 106 | 152 | 429 | 57.6% | 139 | 142 | 147 | 428 | 49.6% | 3438535 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |