|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01012 | 飛相對進3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1676 |
2 | D08008 | 中炮先左馬對屏風馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1983 |
3 | D09009 | 中炮先橫車對屏風馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2239 |
4 | N02002 | 起馬對進7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1895 |
5 | P02006 | 仙人指路轉左中炮對卒底炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1779 |
合計 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0% | 9572 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |