|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01012 | 飛相對進(jìn)3卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1676 |
2 | C04004 | 順炮直車對橫車 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 |
3 | D08008 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3854 |
4 | D09009 | 中炮先橫車對屏風(fēng)馬 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2239 |
5 | D12012 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428 |
6 | D16015 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 |
7 | N02002 | 起馬對進(jìn)7卒 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1895 |
8 | P02006 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1779 |
合計(jì) | 9 | 61.1% | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0% | 18190 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |