|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飛相其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8229 |
2 | B01005 | 飛相對進(jìn)馬 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 7797 |
3 | B01006 | 飛相對士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1841 |
4 | B01007 | 飛相對左中炮 | 1 | 3 | 4 | 8 | 37.5 | 26638 |
5 | B01011 | 飛相對進(jìn)7卒 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 6530 |
6 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2055 |
7 | C03001 | 過宮炮局其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2073 |
8 | C03002 | 過宮炮對進(jìn)左馬 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3180 |
9 | C04004 | 順炮直車對橫車 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 8860 |
10 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 8588 |
11 | D08008 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4759 |
12 | D11011 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬其它 | 4 | 4 | 5 | 13 | 50.0 | 22382 |
13 | D18017 | 五七炮對屏風(fēng)馬進(jìn)7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2705 |
14 | D18018 | 五七炮對屏風(fēng)馬進(jìn)3卒 | 1 | 3 | 5 | 9 | 38.9 | 17904 |
15 | D19019 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 7810 |
16 | N02001 | 起馬局其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3101 |
17 | N02002 | 起馬對進(jìn)7卒 | 1 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 18636 |
18 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3596 |
19 | P02002 | 仙人指路對進(jìn)右馬 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3613 |
20 | P02007 | 對兵局 | 3 | 16 | 10 | 29 | 27.6 | 73587 |
合計 | 15 | 41 | 45 | 101 | 37.1% | 233884 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |