|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04 | 順炮局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7554 |
2 | C05 | 列炮局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7933 |
3 | D02 | 中炮對(duì)單提馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3926 |
4 | N02 | 起馬局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3644 |
合計(jì) | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0% | 23057 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |