|
序號(hào) | 分類(lèi) | 開(kāi)局名稱(chēng) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04 | 順炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3276 |
2 | C05 | 列炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3095 |
3 | D02 | 中炮對(duì)單提馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2854 |
4 | D11 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2599 |
合計(jì) | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0% | 11824 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |