|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數 | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2541 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2109 |
3 | C03 | 過宮炮局 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237 |
4 | C05 | 列炮局 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6839 |
5 | D09 | 中炮先橫車對屏風馬 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047 |
6 | D17 | 五六炮對屏風馬 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3610 |
7 | N02 | 起馬局 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7852 |
合計 | 11 | 63.6% | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0% | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0% | 28235 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |