|
序號(hào) | 分類 | 開(kāi)局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C03001 | 過(guò)宮炮局其它 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4248 |
2 | C04004 | 順炮直車對(duì)橫車 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485 |
3 | C05001 | 列炮其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2331 |
4 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 |
5 | D16015 | 中炮過(guò)河車對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 |
6 | P02006 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2209 |
合計(jì) | 7 | 50.0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5% | 15448 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |