|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飛相其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2158 |
2 | B01011 | 飛相對(duì)進(jìn)7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2121 |
3 | C04002 | 順炮橫車 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2665 |
4 | D04004 | 中炮對(duì)反宮馬其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2555 |
5 | D08008 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1919 |
6 | D16015 | 中炮過河車對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3532 |
7 | N02002 | 起馬對(duì)進(jìn)7卒 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 3681 |
8 | P02005 | 仙人指路對(duì)卒底炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2397 |
9 | P02007 | 對(duì)兵局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1674 |
合計(jì) | 4 | 7 | 0 | 11 | 36.4% | 22702 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |